NTB
 
Valg
Toppscorerliste
Nr Spiller Mål Kamper Snitt Lag
  Tot H B Tot H B Tot H B
1 Marvin Pieringer 4 0 4 2 2 0 2.00 0.00 0.00 Paderborn
1 Timo Werner 4 1 3 1 1 0 4.00 1.00 0.00 RB Leipzig
3 Eric Maxim Choupo-Moting 3 0 3 2 0 2 1.50 0.00 1.50 Bayern München
3 Dominick Drexler 3 0 3 1 0 1 3.00 0.00 3.00 Schalke 04
3 Daichi Kamada 3 1 2 2 1 1 1.50 1.00 2.00 Eintracht Frankfurt
3 Randal Kolo Muani 3 2 1 2 1 1 1.50 2.00 1.00 Eintracht Frankfurt
3 Jamal Musiala 3 0 3 2 0 2 1.50 0.00 1.50 Bayern München
3 Fabian Schleusener 3 0 3 1 0 1 3.00 0.00 3.00 Karlsruhe
3 Marcus Thuram 3 0 3 1 0 1 3.00 0.00 3.00 Borussia Mönchengladbach
10 Janik Bachmann 2 0 2 2 2 0 1.00 0.00 0.00 Sandhausen
10 Kevin Behrens 2 1 1 2 2 0 1.00 0.50 0.00 Union Berlin
10 Jude Bellingham 2 0 2 2 0 2 1.00 0.00 1.00 Borussia Dortmund
10 Mu'nas Dabbur 2 2 0 2 1 1 1.00 2.00 0.00 Hoffenheim
10 Alphonso Davies 2 0 2 2 0 2 1.00 0.00 1.00 Bayern München
10 Emil Forsberg 2 1 1 2 2 0 1.00 0.50 0.00 RB Leipzig
10 Daniel Ginczek 2 0 2 1 0 1 2.00 0.00 2.00 Fortuna Düsseldorf
10 Sehrou Guirassy 2 1 1 2 1 1 1.00 1.00 1.00 Stuttgart
10 Jonas Hofmann 2 0 2 1 0 1 2.00 0.00 2.00 Borussia Mönchengladbach
10 Mathias Honsak 2 0 2 1 0 1 2.00 0.00 2.00 Darmstadt 98
10 Marcus Ingvartsen 2 0 2 2 1 1 1.00 0.00 2.00 Mainz
10 Julian Justvan 2 0 2 2 2 0 1.00 0.00 0.00 Paderborn
10 Ozan Kabak 2 1 1 2 1 1 1.00 1.00 1.00 Hoffenheim
10 Fabian Klos 2 0 2 0.00 0.00 0.00 Arminia Bielefeld
10 Dawid Kownacki 2 0 2 2 0 2 1.00 0.00 1.00 Fortuna Düsseldorf
10 Ransford-Yeboah Königsdörffer 2 0 2 1 0 1 2.00 0.00 2.00 Hamburg
10 Robert Leipertz 2 0 2 2 2 0 1.00 0.00 0.00 Paderborn
10 Jakov Medic 2 0 2 0.00 0.00 0.00 St. Pauli
10 Kristoffer Peterson 2 0 2 2 0 2 1.00 0.00 1.00 Fortuna Düsseldorf
10 Luca Pfeiffer 2 2 0 2 1 1 1.00 2.00 0.00 Stuttgart
10 Yussuf Poulsen 2 2 0 2 2 0 1.00 1.00 0.00 RB Leipzig
10 Simone Rapp 2 0 2 1 0 1 2.00 0.00 2.00 Karlsruhe
10 Janni Serra 2 0 2 1 0 1 2.00 0.00 2.00 Arminia Bielefeld
10 André Silva 2 0 2 2 2 0 1.00 0.00 0.00 RB Leipzig
10 Phillip Tietz 2 1 1 2 1 1 1.00 1.00 1.00 Darmstadt 98
10 Jaron Vicario 2 2 0 0.00 0.00 0.00 SV Straelen
10 Mitchell Weiser 2 0 2 1 0 1 2.00 0.00 2.00 Werder Bremen
10 Aleksandr Zhirov 2 1 1 2 2 0 1.00 0.50 0.00 Sandhausen
38 Karim Adeyemi 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Borussia Dortmund
38 Lucas Alario 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Eintracht Frankfurt
38 Andreas Albers 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Jahn Regensburg
38 Charles Aránguiz 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Bayer Leverkusen
38 Takuma Asano 1 0 1 1 1 0 1.00 0.00 0.00 Bochum
38 Aymen Barkok 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Mainz
38 Malik Batmaz 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Karlsruhe
38 Adrian Beck 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Heidenheim
38 Brian Behrendt 1 1 0 0.00 0.00 0.00 Eintracht Braunschweig
38 Maximilian Beier 1 0 1 1 1 0 1.00 0.00 0.00 Hannover 96
38 Ramy Bensebaini 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Borussia Mönchengladbach
38 Leonardo Bittencourt 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Werder Bremen
38 David Braig 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Stuttgarter Kickers
38 Tim Breithaupt 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Karlsruhe
38 Delano Burgzorg 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Mainz
38 Emre Can 1 0 1 2 0 2 0.50 0.00 0.50 Borussia Dortmund
38 Darko Churlinov 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Stuttgart
38 Kevin Conrad 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Elversberg
38 Sirlord Conteh 1 1 0 2 2 0 0.50 0.50 0.00 Paderborn
38 Lukas Daschner 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 St. Pauli
38 Gil Dias 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Stuttgart
38 Ritsu Doan 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Freiburg
38 Kasper Dolberg 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Hoffenheim
38 Taylan Duman 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Nürnberg
38 Wataru Endo 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Stuttgart
38 Johannes Geis 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Nürnberg
38 Matthias Ginter 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Freiburg
38 Jérôme Gondorf 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Karlsruhe
38 Daniel Gordon 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Karlsruhe
38 Leon Goretzka 1 0 1 2 0 2 0.50 0.00 0.50 Bayern München
38 Tarik Gozusirin 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Lübeck
38 Ryan Gravenberch 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Bayern München
38 Michael Gregoritsch 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Freiburg
38 Alexander Hack 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Mainz
38 Robin Hack 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Arminia Bielefeld
38 Tim Heike 1 1 0 0.00 0.00 0.00 Energie Cottbus
38 Luke Hemmerich 1 1 0 0.00 0.00 0.00 Bayreuth
38 Bryan Henning 1 1 0 0.00 0.00 0.00 Eintracht Braunschweig
38 Benjamin Henrichs 1 1 0 2 2 0 0.50 0.50 0.00 RB Leipzig
38 Adam Hlozek 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Bayer Leverkusen
38 Andre Hoffmann 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Fortuna Düsseldorf
38 Philipp Hofmann 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Bochum
38 Nico Huber 1 1 0 0.00 0.00 0.00 SV Oberachern
38 Emmanuel Iyoha 1 0 1 2 0 2 0.50 0.00 0.50 Fortuna Düsseldorf
38 Fredrik Jensen 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Augsburg
38 Pavel Kaderábek 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Hoffenheim
38 Marcin Kaminski 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Schalke 04
38 Jakub Kaminski 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Wolfsburg
38 Jonathan Kap 1 1 0 0.00 0.00 0.00 FV Engers
38 Tobias Kempe 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Darmstadt 98
38 Joshua Kimmich 1 0 1 2 0 2 0.50 0.00 0.50 Bayern München
38 Robin Knoche 1 1 0 2 2 0 0.50 0.50 0.00 Union Berlin
38 Jean Koffi 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Elversberg
38 Dominik Kohr 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Mainz
38 Ahmed Kutucu 1 0 1 1 1 0 1.00 0.00 0.00 Sandhausen
38 Konrad Laimer 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 RB Leipzig
38 Bryan Lasme 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Arminia Bielefeld
38 Lion Lauberbach 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Eintracht Braunschweig
38 Jakob Lemmer 1 1 0 0.00 0.00 0.00 Kickers Offenbach
38 Jesper Lindstrøm 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Eintracht Frankfurt
38 Dejan Ljubicic 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Köln
38 Anthony Losilla 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Bochum
38 Dodi Lukebakio 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Hertha Berlin
38 Arne Maier 1 0 1 1 1 0 1.00 0.00 0.00 Augsburg
38 Patrick Mainka 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Heidenheim
38 Donyell Malen 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Borussia Dortmund
38 Maurice Malone 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Augsburg
38 Sadio Mané 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Bayern München
38 Myziane Maolida 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Hertha Berlin
38 Omar Marmoush 1 0 1 2 0 2 0.50 0.00 0.50 Wolfsburg
38 Sven Michel 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Union Berlin
38 Maurice Multhaup 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Eintracht Braunschweig
38 Silas Katompa Mvumpa 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Stuttgart
38 Tobias Müller 1 1 0 0.00 0.00 0.00 Chemnitzer
38 Luca Netz 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Borussia Mönchengladbach
38 Florian Neuhaus 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Borussia Mönchengladbach
38 Florian Niederlechner 1 0 1 1 1 0 1.00 0.00 0.00 Augsburg
38 Christopher Nkunku 1 0 1 0.00 0.00 0.00 RB Leipzig
38 Amoros Nshimirimana 1 1 0 0.00 0.00 0.00 SV Straelen
38 Masaya Okugawa 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Arminia Bielefeld
38 Dani Olmo 1 0 1 0.00 0.00 0.00 RB Leipzig
38 David Otto 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 St. Pauli
38 Prince Osei Owusu 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Jahn Regensburg
38 Mads Pedersen 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Augsburg
38 Nils Petersen 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Freiburg
38 Immanuël Pherai 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Eintracht Braunschweig
38 Felix Platte 1 1 0 2 2 0 0.50 0.50 0.00 Paderborn
38 Grischa Prömel 1 0 1 1 1 0 1.00 0.00 0.00 Hoffenheim
38 Tymoteusz Puchacz 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Union Berlin
38 Marco Reus 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Borussia Dortmund
38 Marlon Ritter 1 1 0 0.00 0.00 0.00 Kaiserslautern
38 Jannik Rochelt 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Elversberg
38 Roland Sallai 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Freiburg
38 Rafael Santos Borré 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Eintracht Frankfurt
38 Leroy Sané 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Bayern München
38 Joe Scally 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Borussia Mönchengladbach
38 Patrik Schick 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Bayer Leverkusen
38 Romano Schmid 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Werder Bremen
38 Luca Pascal Schnellbacher 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Elversberg
38 Sebastian Schonlau 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Hamburg
38 Davie Selke 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Hertha Berlin
38 Aaron Seydel 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Darmstadt 98
38 Jordan Siebatcheu 1 0 1 1 1 0 1.00 0.00 0.00 Union Berlin
38 Mohamed Simakan 1 1 0 2 2 0 0.50 0.50 0.00 RB Leipzig
38 Eric Smith 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 St. Pauli
38 Hrvoje Smolcic 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Eintracht Frankfurt
38 Dennis Srbeny 1 0 1 1 1 0 1.00 0.00 0.00 Paderborn
38 Pascal Stenzel 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Stuttgart
38 Lars Stindl 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Borussia Mönchengladbach
38 Kevin Stöger 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Bochum
38 Mattias Svanberg 1 0 1 2 0 2 0.50 0.00 0.50 Wolfsburg
38 Richmond Tachie 1 0 1 1 1 0 1.00 0.00 0.00 Paderborn
38 Angeliño 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Hoffenheim
38 Mathys Tel 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Bayern München
38 Lucas Tousart 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Hertha Berlin
38 Mark Uth 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Köln
38 Enrico Valentini 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Nürnberg
38 Luca Waldschmidt 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Wolfsburg
38 Marvin Wanitzek 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Karlsruhe
38 Magnus Warming 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Darmstadt 98
38 Denis Zagaria 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Stuttgarter Kickers
38 Rodrigo Zalazar 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Schalke 04
38 Simon Zoller 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Bochum
Total: 208 60 148 175 84 91 1.19 0.71 1.63  

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad