NTB
 
Valg
Toppscorerliste
Nr Spiller Mål Kamper Snitt Lag
  Tot H B Tot H B Tot H B
1 Ramadan Agab 3 0 3 2 1 1 1.50 0.00 3.00 Sudan
1 Meddy Kagere 3 2 1 2 1 1 1.50 2.00 1.00 Rwanda
1 Joseph Mendes 3 2 1 2 1 1 1.50 2.00 1.00 Guinea-Bissau
4 Muhadjiri Hakizimana 2 1 1 2 1 1 1.00 1.00 1.00 Rwanda
4 Yannick Mukunzi 2 1 1 2 1 1 1.00 1.00 1.00 Rwanda
4 Mbwana Samatta 2 1 1 2 1 1 1.00 1.00 1.00 Tanzania
4 Peter Shalulile 2 1 1 2 1 1 1.00 1.00 1.00 Namibia
4 Jacques Tuyisenge 2 2 0 2 1 1 1.00 2.00 0.00 Rwanda
9 Iniesta 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 São Tomé og Príncipe
9 Fiston Abdul Razak 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Burundi
9 Fábio Abreu 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Angola
9 Cédric Amissi 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Burundi
9 Sadad Anwar 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Somalia
9 Clésio Baúque 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Mosambik
9 Khama Billiat 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Zimbabwe
9 Djihad Bizimana 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Rwanda
9 Wilson Camo 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Angola
9 Geny Catamo 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Mosambik
9 Assan Ceesay 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Gambia
9 Stelio Marcelino Ernesto 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Mosambik
9 Abdi Hamza 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Djibouti
9 Absalom Iimbondi 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Namibia
9 Sam Johnson 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Liberia
9 Kei Kamara 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Sierra Leone
9 Kodjo Laba 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Togo
9 Mahdi Mahabeh 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Djibouti
9 Siboniso Mamba 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Eswatini
9 Luis Meseguer 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Ekvatorial-Guinea
9 Omar Mohamed 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Somalia
9 Marshall Munetsi 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Zimbabwe
9 Admiral Muskwe 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Zimbabwe
9 Ezechiel N'Douassel 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Tsjad
9 Emilio Nsue 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Ekvatorial-Guinea
9 Gerald Phiri Junior 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Malawi
9 Kwame Quee 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Sierra Leone
9 Mohammed Sangare 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Liberia
9 Tsepo Seturumane 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Lesotho
9 Ali Sulieman 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Eritrea
9 Gilles Sunu 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Togo
9 Terrence Tisdell 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Liberia
9 Ibroihim Youssouf 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Komorene
9 Geraldo 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Angola
Total: 53 34 19 79 41 38 0.67 0.83 0.50  

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad