NTB
 
Valg
Toppscorerliste
Nr Spiller Mĺl Kamper Snitt Lag
  Tot H B Tot H B Tot H B
1 Gianluca Lapadula 21 10 11 36 18 18 0.58 0.56 0.61 Cagliari
2 Joel Pohjanpalo 19 12 7 37 18 19 0.51 0.67 0.37 Venezia
3 Matteo Brunori 17 7 10 36 18 18 0.47 0.39 0.56 SSD Palermo
3 Walid Cheddira 17 9 8 31 15 16 0.55 0.60 0.50 Bari
5 Samuele Mulattieri 12 8 4 29 15 14 0.41 0.53 0.29 Frosinone
6 Mirko Antonucci 11 5 6 37 19 18 0.30 0.26 0.33 Cittadella
6 Albert Gudmundsson 11 5 6 36 18 18 0.31 0.28 0.33 Genoa
6 Franco Vázquez 11 5 6 36 18 18 0.31 0.28 0.33 Parma
9 Massimo Coda 10 4 6 31 16 15 0.32 0.25 0.40 Genoa
9 Davide Diaw 10 7 3 29 15 14 0.34 0.47 0.21 Modena
9 Ettore Gliozzi 10 5 5 32 16 16 0.31 0.31 0.31 Pisa
12 Mirco Antenucci 9 4 5 32 15 17 0.28 0.27 0.29 Bari
12 Tiago Casasola 9 3 6 35 16 19 0.26 0.19 0.32 Perugia
12 Giuseppe Caso 9 6 3 35 17 18 0.26 0.35 0.17 Frosinone
12 Alberto Cerri 9 7 2 34 18 16 0.26 0.39 0.13 Como
12 Patrick Cutrone 9 5 4 35 18 17 0.26 0.28 0.24 Como
12 Andrea Favilli 9 5 4 26 15 11 0.35 0.33 0.36 Ternana
12 Gabriele Moncini 9 6 3 32 16 16 0.28 0.38 0.19 SPAL
12 Raphael Odogwu 9 6 3 37 19 18 0.24 0.32 0.17 Südtirol
20 Florian Aye 8 4 4 37 18 19 0.22 0.22 0.21 Brescia
20 Adrian Benedyczak 8 6 2 32 16 16 0.25 0.38 0.13 Parma
20 Giovanni Fabbian 8 6 2 36 18 18 0.22 0.33 0.11 Reggina
20 Michael Folorunsho 8 4 4 27 13 14 0.30 0.31 0.29 Bari
20 Roberto Insigne 8 5 3 32 17 15 0.25 0.29 0.20 Frosinone
20 Luca Strizzolo 8 4 4 32 16 16 0.25 0.25 0.25 Modena, Perugia
26 Hernani 7 2 5 30 15 15 0.23 0.13 0.33 Reggina
26 Nicholas Bonfanti 7 4 3 30 15 15 0.23 0.27 0.20 Modena
26 Cedric Gondo 7 2 5 34 17 17 0.21 0.12 0.29 Ascoli
26 Anthony Partipilo 7 5 2 36 19 17 0.19 0.26 0.12 Ternana
30 Gennaro Borrelli 6 4 2 23 10 13 0.26 0.40 0.15 Frosinone
30 Luigi Canotto 6 3 3 37 19 18 0.16 0.16 0.17 Reggina
30 Giovanni Crociata 6 3 3 21 12 9 0.29 0.25 0.33 Cittadella
30 Diego Falcinelli 6 1 5 33 16 17 0.18 0.06 0.29 Modena
30 Francesco Forte 6 4 2 34 19 15 0.18 0.21 0.13 Ascoli, Benevento
30 Dennis Man 6 3 3 28 14 14 0.21 0.21 0.21 Parma
30 Leonardo Mancuso 6 3 3 32 14 18 0.19 0.21 0.17 Como
30 Gaetano Masucci 6 2 4 23 12 11 0.26 0.17 0.36 Pisa
30 Luca Moro 6 3 3 33 17 16 0.18 0.18 0.19 Frosinone
30 Olimpiu Morutan 6 5 1 35 18 17 0.17 0.28 0.06 Pisa
30 Leonardo Pavoletti 6 4 2 23 12 11 0.26 0.33 0.18 Cagliari
30 Ernesto Torregrossa 6 6 0 24 13 11 0.25 0.46 0.00 Pisa
42 Camillo Ciano 5 3 2 19 10 9 0.26 0.30 0.22 Benevento
42 Giuseppe Di Serio 5 2 3 27 14 13 0.19 0.14 0.23 Perugia
42 Federico Dionisi 5 2 3 33 17 16 0.15 0.12 0.19 Ascoli
42 Gregorio Luperini 5 2 3 35 18 17 0.14 0.11 0.18 Perugia
42 Fabio Maistro 5 3 2 32 16 16 0.16 0.19 0.13 SPAL
42 Marco Mancosu 5 3 2 24 13 11 0.21 0.23 0.18 Cagliari
42 Andrea La Mantia 5 4 1 34 17 17 0.15 0.24 0.06 SPAL
42 Jérémy Ménez 5 2 3 33 16 17 0.15 0.13 0.18 Reggina
42 Matteo Rover 5 5 0 36 18 18 0.14 0.28 0.00 Südtirol
42 Andrés Tello 5 4 1 28 15 13 0.18 0.27 0.08 Benevento
42 Gennaro Tutino 5 3 2 35 18 17 0.14 0.17 0.12 Parma, SSD Palermo
42 Giovanni Zaro 5 4 1 36 17 19 0.14 0.24 0.05 Südtirol
54 Gennaro Acampora 4 1 3 29 14 15 0.14 0.07 0.20 Benevento
54 Flavio Bianchi 4 2 2 34 16 18 0.12 0.13 0.11 Brescia
54 Drissa Camara 4 2 2 22 10 12 0.18 0.20 0.17 Parma
54 Raffaele Celia 4 1 3 28 15 13 0.14 0.07 0.23 SPAL
54 Denis Cheryshev 4 1 3 23 11 12 0.17 0.09 0.25 Venezia
54 Michele Collocolo 4 2 2 36 18 18 0.11 0.11 0.11 Ascoli
54 Christian D'Urso 4 3 1 36 17 19 0.11 0.18 0.05 Cosenza
54 Samuel Di Carmine 4 2 2 29 15 14 0.14 0.13 0.14 Perugia
54 Francesco Di Mariano 4 1 3 27 13 14 0.15 0.08 0.21 SSD Palermo
54 Radu Dragusin 4 3 1 38 19 19 0.11 0.16 0.05 Genoa
54 Sebastiano Esposito 4 1 3 11 5 6 0.36 0.20 0.50 Bari
54 Alessandro Gabrielloni 4 2 2 29 13 16 0.14 0.15 0.13 Como
54 Roberto Inglese 4 2 2 24 12 12 0.17 0.17 0.17 Parma
54 Filip Jagiello 4 4 0 34 18 16 0.12 0.22 0.00 Genoa
54 Joaquín Larrivey 4 2 2 33 15 18 0.12 0.13 0.11 Cosenza, Südtirol
54 Fabio Lucioni 4 1 3 31 16 15 0.13 0.06 0.20 Frosinone
54 Luca Magnino 4 2 2 36 17 19 0.11 0.12 0.11 Modena
54 Tommy Maistrello 4 3 1 19 10 9 0.21 0.30 0.11 Cittadella
54 Davide Marsura 4 2 2 23 12 11 0.17 0.17 0.18 Ascoli, Modena
54 Pedro Mendes 4 3 1 30 14 16 0.13 0.21 0.06 Ascoli
54 Stefano Moreo 4 1 3 36 19 17 0.11 0.05 0.18 Brescia, Pisa
54 Marco Nasti 4 4 0 25 13 12 0.16 0.31 0.00 Cosenza
54 Antonio Palumbo 4 3 1 35 18 17 0.11 0.17 0.06 Ternana
54 Nicholas Pierini 4 3 1 35 19 16 0.11 0.16 0.06 Venezia
54 Niccolň Pierozzi 4 3 1 34 18 16 0.12 0.17 0.06 Reggina
54 George Puscas 4 2 2 25 13 12 0.16 0.15 0.17 Genoa
54 Eddie Salcedo 4 3 1 23 12 11 0.17 0.25 0.09 Bari, Genoa
54 Jacopo Segre 4 2 2 34 17 17 0.12 0.12 0.12 SSD Palermo
54 Edoardo Soleri 4 2 2 29 15 14 0.14 0.13 0.14 SSD Palermo
54 Mattéo Tramoni 4 3 1 31 15 16 0.13 0.20 0.06 Pisa
54 Luca Tremolada 4 3 1 36 18 18 0.11 0.17 0.06 Modena
85 Tommaso Arrigoni 3 3 0 30 16 14 0.10 0.19 0.00 Como
85 Milan Badelj 3 2 1 26 14 12 0.12 0.14 0.08 Genoa
85 Leonardo Benedetti 3 1 2 31 15 16 0.10 0.07 0.13 Bari
85 Dimitri Bisoli 3 2 1 32 16 16 0.09 0.13 0.06 Brescia
85 Eric Botteghin 3 1 2 37 19 18 0.08 0.05 0.11 Ascoli
85 Marco Brescianini 3 2 1 37 18 19 0.08 0.11 0.05 Cosenza
85 Andrea Carboni 3 1 2 16 7 9 0.19 0.14 0.22 Venezia
85 Mamadou Coulibaly 3 1 2 27 13 14 0.11 0.08 0.14 Ternana
85 Domen Crnigoj 3 1 2 18 9 9 0.17 0.11 0.22 Venezia
85 Alessandro Deiola 3 3 0 26 14 12 0.12 0.21 0.00 Cagliari
85 Enrico Del Prato 3 3 0 34 16 18 0.09 0.19 0.00 Parma
85 Valerio Di Cesare 3 3 0 34 19 15 0.09 0.16 0.00 Bari
85 Lorenzo Dickman 3 2 1 36 19 17 0.08 0.11 0.06 SPAL
85 Salvatore Elia 3 3 0 10 6 4 0.30 0.50 0.00 SSD Palermo
85 César Faletti 3 2 1 32 16 16 0.09 0.13 0.06 Ternana
85 Diego Farias 3 1 2 21 11 10 0.14 0.09 0.20 Benevento
85 Aldo Florenzi 3 3 0 21 12 9 0.14 0.25 0.00 Cosenza
85 Luca Garritano 3 1 2 34 16 18 0.09 0.06 0.11 Frosinone
85 Gabriele Gori 3 2 1 34 18 16 0.09 0.11 0.06 Reggina
85 Nicholas Ioannou 3 2 1 32 17 15 0.09 0.12 0.07 Como
85 Dennis Třrset Johnsen 3 2 1 33 16 17 0.09 0.13 0.06 Venezia
85 Antonino La Gumina 3 1 2 27 14 13 0.11 0.07 0.15 Benevento
85 Francesco Lisi 3 2 1 26 14 12 0.12 0.14 0.08 Perugia
85 Zito Luvumbo 3 1 2 36 18 18 0.08 0.06 0.11 Cagliari
85 Ivan Marconi 3 2 1 29 13 16 0.10 0.15 0.06 SSD Palermo
85 Luca Mazzitelli 3 2 1 25 13 12 0.12 0.15 0.08 Frosinone
85 Simone Mazzocchi 3 1 2 33 17 16 0.09 0.06 0.13 Südtirol
85 Federico Melchiorri 3 1 2 18 7 11 0.17 0.14 0.18 Perugia
85 Giacomo Olzer 3 0 3 14 6 8 0.21 0.00 0.38 Brescia
85 Stefano Pettinari 3 0 3 25 11 14 0.12 0.00 0.21 Benevento, Ternana
85 Rigoberto Rivas 3 1 2 38 19 19 0.08 0.05 0.11 Reggina
85 Pablo Rodríguez 3 1 2 15 7 8 0.20 0.14 0.25 Brescia
85 Marcus Rohdén 3 2 1 33 17 16 0.09 0.12 0.06 Frosinone
85 Aurelien Scheidler 3 1 2 19 10 9 0.16 0.10 0.22 Bari
85 Giuseppe Sibilli 3 1 2 32 16 16 0.09 0.06 0.13 Pisa
85 David Strelec 3 3 0 15 8 7 0.20 0.38 0.00 Reggina
85 Fabian Tait 3 0 3 34 18 16 0.09 0.00 0.19 Südtirol
85 Tanner Tessmann 3 3 0 32 14 18 0.09 0.21 0.00 Venezia
85 Idrissa Touré 3 0 3 29 14 15 0.10 0.00 0.20 Pisa
85 Nicola Valente 3 0 3 32 17 15 0.09 0.00 0.20 SSD Palermo
85 Gabriele Zappa 3 2 1 29 16 13 0.10 0.13 0.08 Cagliari
126 Giuseppe Ambrosino 2 0 2 19 9 10 0.11 0.00 0.20 Cittadella, Como
126 Mattia Aramu 2 1 1 26 12 14 0.08 0.08 0.07 Genoa
126 Marco Armellino 2 1 1 28 15 13 0.07 0.07 0.08 Modena
126 Raúl Asencio 2 1 1 17 7 10 0.12 0.14 0.10 Cittadella
126 Paulo Azzi 2 1 1 31 15 16 0.06 0.07 0.06 Cagliari
126 Enrico Baldini 2 2 0 6 3 3 0.33 0.67 0.00 Cittadella
126 Mattia Bani 2 1 1 33 18 15 0.06 0.06 0.07 Genoa
126 Luca Belardinelli 2 0 2 27 13 14 0.07 0.00 0.14 Südtirol
126 Nicola Bellomo 2 2 0 25 13 12 0.08 0.15 0.00 Bari
126 Giacomo Beretta 2 1 1 12 5 7 0.17 0.20 0.14 Cittadella
126 Alex Blanco 2 0 2 29 15 14 0.07 0.00 0.14 Como
126 Daniel Boloca 2 1 1 31 15 16 0.06 0.07 0.06 Frosinone
126 Rubén Botta 2 1 1 25 12 13 0.08 0.08 0.08 Bari
126 Enrico Brignola 2 0 2 20 9 11 0.10 0.00 0.18 Cosenza
126 Fabrizio Caligara 2 1 1 33 17 16 0.06 0.06 0.06 Ascoli
126 Antonio Candela 2 1 1 29 14 15 0.07 0.07 0.07 Venezia
126 Simone Canestrelli 2 1 1 17 7 10 0.12 0.14 0.10 Pisa
126 Giuseppe Carriero 2 2 0 33 17 16 0.06 0.12 0.00 Cittadella
126 Daniele Casiraghi 2 1 1 32 15 17 0.06 0.07 0.06 Südtirol
126 Amato Ciciretti 2 1 1 13 7 6 0.15 0.14 0.17 Ascoli
126 Moustapha Cisse 2 1 1 18 10 8 0.11 0.10 0.13 Südtirol
126 Andrea Cistana 2 1 1 17 9 8 0.12 0.11 0.13 Brescia
126 Mickaël Cuisance 2 0 2 13 7 6 0.15 0.00 0.33 Venezia
126 Marco Curto 2 1 1 34 17 17 0.06 0.06 0.06 Südtirol
126 Tommaso D'Orazio 2 0 2 31 17 14 0.06 0.00 0.14 Cosenza
126 Lucas Da Cunha 2 1 1 14 7 7 0.14 0.14 0.14 Como
126 Caleb Ekuban 2 1 1 14 7 7 0.14 0.14 0.14 Genoa
126 Mikael Egill Ellertsson 2 1 1 16 7 9 0.13 0.14 0.11 Venezia
126 Salvatore Esposito 2 1 1 17 8 9 0.12 0.13 0.11 SPAL
126 Daam Foulon 2 2 0 31 13 18 0.06 0.15 0.00 Benevento
126 Morten Frendrup 2 2 0 37 18 19 0.05 0.11 0.00 Genoa
126 Riccardo Gagliolo 2 1 1 30 15 15 0.07 0.07 0.07 Reggina
126 Nicolas Galazzi 2 2 0 27 15 12 0.07 0.13 0.00 Brescia
126 Fabio Gerli 2 1 1 35 18 17 0.06 0.06 0.06 Modena
126 Riccardo Improta 2 1 1 35 18 17 0.06 0.06 0.06 Benevento
126 BenLhassine Kone 2 1 1 19 9 10 0.11 0.11 0.10 Frosinone
126 Christian Kouan 2 2 0 31 14 17 0.06 0.14 0.00 Perugia
126 Massimiliano Mangraviti 2 1 1 29 15 14 0.07 0.07 0.07 Brescia
126 Biagio Meccariello 2 2 0 35 18 17 0.06 0.11 0.00 SPAL
126 Valentin Mihaila 2 1 1 15 8 7 0.13 0.13 0.14 Parma
126 Emanuele Ndoj 2 2 0 28 15 13 0.07 0.13 0.00 Brescia
126 Hans Nicolussi 2 1 1 17 9 8 0.12 0.11 0.13 Südtirol
126 Marco Olivieri 2 2 0 25 12 13 0.08 0.17 0.00 Perugia
126 Antonio Pergreffi 2 2 0 31 16 15 0.06 0.13 0.00 Modena
126 Matteo Prati 2 1 1 20 11 9 0.10 0.09 0.11 SPAL
126 Simone Rabbi 2 0 2 23 11 12 0.09 0.00 0.17 SPAL
126 Michele Rigione 2 2 0 27 15 12 0.07 0.13 0.00 Cosenza
126 Simone Santoro 2 2 0 34 18 16 0.06 0.11 0.00 Perugia
126 Lorenco Simic 2 1 1 26 12 14 0.08 0.08 0.07 Ascoli
126 Kevin Strootman 2 0 2 30 16 14 0.07 0.00 0.14 Genoa
126 Valerio Verre 2 2 0 14 7 7 0.14 0.29 0.00 SSD Palermo
126 Luca Vignali 2 1 1 33 15 18 0.06 0.07 0.06 Como
178 Claud Adjapong 1 0 1 24 11 13 0.04 0.00 0.08 Ascoli
178 Giorgio Altare 1 1 0 26 15 11 0.04 0.07 0.00 Cagliari
178 Gabriele Angella 1 1 0 17 9 8 0.06 0.11 0.00 Perugia
178 Cristian Ansaldi 1 0 1 21 11 10 0.05 0.00 0.10 Parma
178 Giuseppe Aurelio 1 1 0 9 4 5 0.11 0.25 0.00 SSD Palermo
178 Federico Barba 1 1 0 33 16 17 0.03 0.06 0.00 Pisa
178 Daniele Baselli 1 0 1 18 9 9 0.06 0.00 0.11 Como
178 Alessandro Bellemo 1 1 0 30 14 16 0.03 0.07 0.00 Como
178 Adrián Bernabé 1 0 1 29 15 14 0.03 0.00 0.07 Parma
178 Massimo Bertagnoli 1 0 1 13 7 6 0.08 0.00 0.17 Brescia
178 Pietro Beruatto 1 1 0 34 17 17 0.03 0.06 0.00 Pisa
178 Ange-Yoan Bonny 1 0 1 24 11 13 0.04 0.00 0.08 Parma
178 Devid Bouah 1 1 0 9 4 5 0.11 0.25 0.00 Reggina
178 Karlo Butic 1 1 0 12 6 6 0.08 0.17 0.00 Cosenza
178 Alessio Buttaro 1 0 1 17 10 7 0.06 0.00 0.14 SSD Palermo
178 Jaime Báez 1 0 1 17 9 8 0.06 0.00 0.13 Frosinone
178 Marcel Büchel 1 1 0 28 15 13 0.04 0.07 0.00 Ascoli
178 Gabriele Capanni 1 1 0 17 7 10 0.06 0.14 0.00 Ternana
178 Riccardo Capellini 1 0 1 19 10 9 0.05 0.00 0.11 Benevento
178 Mirko Carretta 1 0 1 19 10 9 0.05 0.00 0.11 Südtirol
178 Pietro Ceccaroni 1 1 0 20 11 9 0.05 0.09 0.00 Venezia
178 Moutir Chajia 1 1 0 12 7 5 0.08 0.14 0.00 Como
178 Niccolo Corrado 1 0 1 35 18 17 0.03 0.00 0.06 Ternana
178 Woyo Coulibaly 1 1 0 18 11 7 0.06 0.09 0.00 Parma
178 Domenico Criscito 1 1 0 16 8 8 0.06 0.13 0.00 Genoa
178 Lorenzo Crisetig 1 0 1 29 13 16 0.03 0.00 0.06 Reggina
178 Jacopo Da Riva 1 1 0 20 9 11 0.05 0.11 0.00 Como
178 Filippo De Col 1 1 0 36 18 18 0.03 0.06 0.00 Südtirol
178 Francesco Di Tacchio 1 0 1 35 19 16 0.03 0.00 0.06 Ternana
178 Salim Diakite 1 1 0 32 17 15 0.03 0.06 0.00 Ternana
178 Francesco Donati 1 0 1 20 10 10 0.05 0.00 0.10 Ascoli
178 Alfredo Donnarumma 1 0 1 21 11 10 0.05 0.00 0.10 Ternana
178 Nahuel Estévez 1 0 1 36 18 18 0.03 0.00 0.06 Parma
178 Giannis Fetfatzidis 1 1 0 13 7 6 0.08 0.14 0.00 SPAL
178 Mattia Finotto 1 1 0 29 15 14 0.03 0.07 0.00 SPAL
178 Mario Gargiulo 1 0 1 24 10 14 0.04 0.00 0.07 Pisa
178 Luca Ghiringhelli 1 1 0 13 5 8 0.08 0.20 0.00 Ternana
178 Romeo Giovannini 1 1 0 22 12 10 0.05 0.08 0.00 Modena
178 Ridgeciano Haps 1 0 1 24 14 10 0.04 0.00 0.10 Venezia
178 Silvan Hefti 1 1 0 26 15 11 0.04 0.07 0.00 Genoa
178 Artur Ionita 1 0 1 26 14 12 0.04 0.00 0.08 Pisa
178 Alexander Jallow 1 1 0 21 9 12 0.05 0.11 0.00 Brescia
178 Liam Kerrigan 1 0 1 4 2 2 0.25 0.00 0.50 Como
178 Emil Kornvig 1 0 1 14 5 9 0.07 0.00 0.11 Cosenza
178 Christos Kourfalidis 1 0 1 21 9 12 0.05 0.00 0.08 Cagliari
178 Ilias Koutsoupias 1 0 1 19 8 11 0.05 0.00 0.09 Benevento
178 Nunzio Lella 1 1 0 18 10 8 0.06 0.10 0.00 Cagliari
178 Maxime Leverbe 1 0 1 18 7 11 0.06 0.00 0.09 Benevento
178 Daniele Liotti 1 1 0 29 15 14 0.03 0.07 0.00 Reggina
178 Marcin Listkowski 1 0 1 12 5 7 0.08 0.00 0.14 Brescia
178 Alessandro Lombardi 1 1 0 4 1 3 0.25 1.00 0.00 Reggina
178 Tommie van de Looi 1 0 1 32 16 16 0.03 0.00 0.06 Brescia
178 Christopher Lungoyi 1 1 0 27 14 13 0.04 0.07 0.00 Ascoli
178 Andrea Magrassi 1 0 1 26 13 13 0.04 0.00 0.08 Cittadella
178 Mattia Maita 1 0 1 32 17 15 0.03 0.00 0.07 Bari
178 Zan Majer 1 1 0 31 17 14 0.03 0.06 0.00 Reggina
178 Antoine Makoumbou 1 1 0 36 19 17 0.03 0.05 0.00 Cagliari
178 Valerio Mantovani 1 1 0 30 14 16 0.03 0.07 0.00 Ternana
178 Marius Marin 1 1 0 33 16 17 0.03 0.06 0.00 Pisa
178 Manuel Marras 1 0 1 15 9 6 0.07 0.00 0.17 Cosenza
178 Valerio Mastrantonio 1 0 1 25 12 13 0.04 0.00 0.08 Cittadella
178 Davide Merola 1 1 0 14 8 6 0.07 0.13 0.00 Cosenza
178 Andrea Meroni 1 1 0 23 13 10 0.04 0.08 0.00 Cosenza
178 Tommaso Milanese 1 1 0 10 4 6 0.10 0.25 0.00 Venezia
178 Ilario Monterisi 1 0 1 11 5 6 0.09 0.00 0.17 Frosinone
178 Gregorio Morachioli 1 0 1 9 6 3 0.11 0.00 0.33 Bari
178 Raúl Moro 1 1 0 12 5 7 0.08 0.20 0.00 Ternana
178 Radja Nainggolan 1 1 0 10 6 4 0.10 0.17 0.00 SPAL
178 Andrija Novakovich 1 1 0 35 19 16 0.03 0.05 0.00 Venezia
178 Adryan 1 1 0 8 6 2 0.13 0.17 0.00 Brescia
178 Jayden Oosterwolde 1 1 0 18 9 9 0.06 0.11 0.00 Parma
178 Christian Pastina 1 0 1 16 9 7 0.06 0.00 0.14 Benevento
178 Patryk Peda 1 1 0 21 12 9 0.05 0.08 0.00 SPAL
178 Gastón Pereiro 1 0 1 9 5 4 0.11 0.00 0.25 Cagliari
178 Manolo Portanova 1 0 1 12 6 6 0.08 0.00 0.17 Genoa
178 Giacomo Ricci 1 0 1 20 10 10 0.05 0.00 0.10 Bari
178 Andrea Rispoli 1 0 1 30 15 15 0.03 0.00 0.07 Cosenza
178 Marko Rog 1 1 0 21 10 11 0.05 0.10 0.00 Cagliari
178 Stefano Sabelli 1 1 0 30 15 15 0.03 0.07 0.00 Genoa
178 Marco Sala 1 1 0 26 13 13 0.04 0.08 0.00 SSD Palermo
178 Przemyslaw Szyminski 1 0 1 15 6 9 0.07 0.00 0.11 Frosinone
178 Frederik Sřrensen 1 0 1 34 19 15 0.03 0.00 0.07 Ternana
178 Lisandru Tramoni 1 0 1 6 4 2 0.17 0.00 0.50 Pisa
178 Lautaro Valenti 1 1 0 24 13 11 0.04 0.08 0.00 Parma
178 Marco Varnier 1 0 1 15 6 9 0.07 0.00 0.11 SPAL
178 Luca Vido 1 1 0 25 13 12 0.04 0.08 0.00 SSD Palermo
178 Nicolas Viola 1 0 1 16 7 9 0.06 0.00 0.11 Cagliari
178 Alessio Vita 1 1 0 35 18 17 0.03 0.06 0.00 Cittadella
178 Sauli Väisänen 1 1 0 27 10 17 0.04 0.10 0.00 Cosenza
178 Kelvin Yeboah 1 0 1 11 5 6 0.09 0.00 0.17 Genoa
178 Francesco Zampano 1 1 0 33 16 17 0.03 0.06 0.00 Venezia
178 Luca Zanimacchia 1 0 1 16 8 8 0.06 0.00 0.13 Parma
Total: 872 479 393 6991 3518 3473 0.12 0.14 0.11  

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad