NTB
 
Valg
Toppscorerliste
Nr Spiller Mål Kamper Snitt Lag
  Tot H B Tot H B Tot H B
1 Robert Lewandowski 23 10 13 33 17 16 0.70 0.59 0.81 Barcelona
2 Karim Benzema 18 10 8 23 12 11 0.78 0.83 0.73 Real Madrid
3 Joselu 16 8 8 34 16 18 0.47 0.50 0.44 Espanyol
4 Antoine Griezmann 15 9 6 37 19 18 0.41 0.47 0.33 Atlético Madrid
4 Borja Iglesias 15 7 8 34 17 17 0.44 0.41 0.47 Real Betis
6 Vedat Muriqi 14 5 9 34 16 18 0.41 0.31 0.50 Mallorca
6 Enes Ünal 14 7 7 35 18 17 0.40 0.39 0.41 Getafe
8 Taty Castellanos 13 10 3 34 18 16 0.38 0.56 0.19 Girona
8 Álvaro Morata 13 7 6 35 18 17 0.37 0.39 0.35 Atlético Madrid
10 Iago Aspas 12 9 3 36 18 18 0.33 0.50 0.17 Celta Vigo
10 Alexander Sørloth 12 4 8 33 17 16 0.36 0.24 0.50 Real Sociedad
12 Nicolas Jackson 11 9 2 25 13 12 0.44 0.69 0.17 Villarreal
13 Martin Braithwaite 10 6 4 30 15 15 0.33 0.40 0.27 Espanyol
13 Vinícius Júnior 10 7 3 32 16 16 0.31 0.44 0.19 Real Madrid
13 Iñaki Williams 10 6 4 35 18 17 0.29 0.33 0.24 Athletic Bilbao
16 Marco Asensio 9 6 3 30 15 15 0.30 0.40 0.20 Real Madrid
16 Takefusa Kubo 9 5 4 34 16 18 0.26 0.31 0.22 Real Sociedad
16 Isi Palazón 9 5 4 36 18 18 0.25 0.28 0.22 Rayo Vallecano
16 Oihan Sancet 9 5 4 35 18 17 0.26 0.28 0.24 Athletic Bilbao
16 Rodrygo 9 6 3 33 16 17 0.27 0.38 0.18 Real Madrid
16 Cristhian Stuani 9 5 4 31 17 14 0.29 0.29 0.29 Girona
16 Gabriel Veiga 9 4 5 35 17 18 0.26 0.24 0.28 Celta Vigo
23 Ezequiel Avila 8 3 5 28 14 14 0.29 0.21 0.36 Osasuna
23 Youssef En-Nesyri 8 6 2 31 16 15 0.26 0.38 0.13 Sevilla
23 Cyle Larin 8 4 4 18 9 9 0.44 0.44 0.44 Real Valladolid
23 Borja Mayoral 8 6 2 35 18 17 0.23 0.33 0.12 Getafe
27 Yannick Carrasco 7 6 1 35 19 16 0.20 0.32 0.06 Atlético Madrid
27 Ángel Correa 7 6 1 34 17 17 0.21 0.35 0.06 Atlético Madrid
27 Raphinha 7 3 4 35 18 17 0.20 0.17 0.24 Barcelona
27 José Luis Morales 7 2 5 29 14 15 0.24 0.14 0.33 Villarreal
27 Gerard Moreno 7 2 5 21 9 12 0.33 0.22 0.42 Villarreal
27 Brais Méndez 7 3 4 33 16 17 0.21 0.19 0.24 Real Sociedad
27 Federico Valverde 7 3 4 34 16 18 0.21 0.19 0.22 Real Madrid
34 Lázaro 6 4 2 18 9 9 0.33 0.44 0.22 Almería
34 Álex Baena 6 4 2 34 18 16 0.18 0.22 0.13 Villarreal
34 Lucas Boyé 6 2 4 34 17 17 0.18 0.12 0.24 Elche
34 Ante Budimir 6 5 1 30 16 14 0.20 0.31 0.07 Osasuna
34 Sergio Camello 6 4 2 37 19 18 0.16 0.21 0.11 Rayo Vallecano
34 Samuel Chukwueze 6 2 4 36 18 18 0.17 0.11 0.22 Villarreal
34 Sergi Darder 6 3 3 37 18 19 0.16 0.17 0.16 Espanyol
34 Ansu Fati 6 3 3 35 19 16 0.17 0.16 0.19 Barcelona
34 Pedri 6 3 3 26 13 13 0.23 0.23 0.23 Barcelona
34 Gorka Guruzeta 6 2 4 29 14 15 0.21 0.14 0.27 Athletic Bilbao
34 Justin Kluivert 6 4 2 25 12 13 0.24 0.33 0.15 Valencia
34 Kang-in Lee 6 4 2 35 17 18 0.17 0.24 0.11 Mallorca
34 Sergio Leon 6 3 3 28 14 14 0.21 0.21 0.21 Real Valladolid
34 Samuel Lino 6 3 3 37 19 18 0.16 0.16 0.17 Valencia
34 Pere Milla 6 3 3 30 15 15 0.20 0.20 0.20 Elche
34 Rafa Mir 6 4 2 25 13 12 0.24 0.31 0.17 Sevilla
34 Javi Puado 6 3 3 36 18 18 0.17 0.17 0.17 Espanyol
34 El Bilal Touré 6 4 2 20 12 8 0.30 0.33 0.25 Almería
34 Nico Williams 6 2 4 35 17 18 0.17 0.12 0.22 Athletic Bilbao
53 Léo Baptistão 5 4 1 28 13 15 0.18 0.31 0.07 Almería
53 Edinson Cavani 5 3 2 25 13 12 0.20 0.23 0.17 Valencia
53 Ousmane Dembélé 5 2 3 24 13 11 0.21 0.15 0.27 Barcelona
53 Memphis Depay 5 3 2 10 6 4 0.50 0.50 0.50 Atlético Madrid, Barcelona
53 Álvaro García 5 4 1 34 19 15 0.15 0.21 0.07 Rayo Vallecano
53 Erik Lamela 5 2 3 31 16 15 0.16 0.13 0.20 Sevilla
53 Éder Militão 5 3 2 32 16 16 0.16 0.19 0.13 Real Madrid
60 Álex Berenguer 4 2 2 36 18 18 0.11 0.11 0.11 Athletic Bilbao
60 Théo Bongonda 4 4 0 30 16 14 0.13 0.25 0.00 Cádiz
60 Sergio Canales 4 2 2 30 14 16 0.13 0.14 0.13 Real Betis
60 Samu Castillejo 4 3 1 25 13 12 0.16 0.23 0.08 Valencia
60 Abde Ezzalzouli 4 3 1 27 13 14 0.15 0.23 0.07 Osasuna
60 João Félix 4 2 2 14 7 7 0.29 0.29 0.29 Atlético Madrid
60 Juanmi 4 4 0 21 10 11 0.19 0.40 0.00 Real Betis
60 Florian Lejeune 4 3 1 31 15 16 0.13 0.20 0.06 Rayo Vallecano
60 Gonzalo Melero 4 2 2 26 14 12 0.15 0.14 0.17 Almería
60 Luka Modric 4 2 2 32 15 17 0.13 0.13 0.12 Real Madrid
60 Nahuel Molina 4 2 2 32 16 16 0.13 0.13 0.13 Atlético Madrid
60 Tete Morente 4 3 1 31 13 18 0.13 0.23 0.06 Elche
60 Lucas Ocampos 4 2 2 19 9 10 0.21 0.22 0.20 Sevilla
60 Mikel Oyarzabal 4 4 0 22 11 11 0.18 0.36 0.00 Real Sociedad
60 Yeremy 4 2 2 35 17 18 0.11 0.12 0.11 Villarreal
60 Ezequiel Ponce 4 2 2 33 17 16 0.12 0.12 0.13 Elche
60 Rodrigo Riquelme 4 2 2 33 16 17 0.12 0.13 0.12 Girona
60 Sergi Roberto 4 4 0 22 12 10 0.18 0.33 0.00 Barcelona
60 Jørgen Strand Larsen 4 1 3 32 16 16 0.13 0.06 0.19 Celta Vigo
60 Luis Suárez 4 2 2 21 11 10 0.19 0.18 0.20 Almería
60 Ferran Torres 4 2 2 32 16 16 0.13 0.13 0.13 Barcelona
60 Lucas Vázquez 4 2 2 22 9 13 0.18 0.22 0.15 Real Madrid
60 Raúl de Tomás 4 3 1 18 10 8 0.22 0.30 0.13 Rayo Vallecano
83 Marcos Acuña 3 3 0 30 15 15 0.10 0.20 0.00 Sevilla
83 Joseph Aidoo 3 2 1 35 17 18 0.09 0.12 0.06 Celta Vigo
83 Rubén Alcaraz 3 1 2 31 17 14 0.10 0.06 0.14 Cádiz
83 Srdjan Babic 3 2 1 33 18 15 0.09 0.11 0.07 Almería
83 Ander Barrenetxea 3 2 1 22 10 12 0.14 0.20 0.08 Real Sociedad
83 Étienne Capoue 3 3 0 27 12 15 0.11 0.25 0.00 Villarreal
83 José Ángel Carmona 3 1 2 19 9 10 0.16 0.11 0.20 Elche, Sevilla
83 William Carvalho 3 3 0 32 16 16 0.09 0.19 0.00 Real Betis
83 Fidel 3 3 0 26 12 14 0.12 0.25 0.00 Elche
83 Santi Comesaña 3 1 2 34 18 16 0.09 0.06 0.13 Rayo Vallecano
83 Mouctar Diakhaby 3 1 2 28 14 14 0.11 0.07 0.14 Valencia
83 Munir El Haddadi 3 3 0 28 16 12 0.11 0.19 0.00 Getafe
83 Gonzalo Escalante 3 2 1 13 7 6 0.23 0.29 0.17 Cádiz
83 Álex 3 2 1 28 13 15 0.11 0.15 0.07 Cádiz
83 Sergi Guardiola 3 3 0 30 15 15 0.10 0.20 0.00 Cádiz
83 Nemanja Gudelj 3 1 2 33 17 16 0.09 0.06 0.13 Sevilla
83 Moi Gómez 3 2 1 32 16 16 0.09 0.13 0.06 Osasuna
83 Mario Hermoso 3 2 1 25 14 11 0.12 0.14 0.09 Atlético Madrid
83 David López 3 3 0 19 10 9 0.16 0.30 0.00 Girona
83 Iván Martín 3 2 1 23 12 11 0.13 0.17 0.09 Girona
83 Arnau Martínez 3 2 1 32 15 17 0.09 0.13 0.06 Girona
83 Juan Miranda 3 1 2 20 9 11 0.15 0.11 0.18 Real Betis
83 César Montes 3 1 2 19 9 10 0.16 0.11 0.20 Espanyol
83 Aimar Oroz 3 3 0 30 15 15 0.10 0.20 0.00 Osasuna
83 Dani Parejo 3 3 0 36 18 18 0.08 0.17 0.00 Villarreal
83 Lucas Pérez 3 2 1 14 8 6 0.21 0.25 0.17 Cádiz
83 Carles Pérez 3 2 1 34 18 16 0.09 0.11 0.06 Celta Vigo
83 Largie Ramazani 3 2 1 32 15 17 0.09 0.13 0.06 Almería
83 Dani Rodríguez 3 3 0 34 17 17 0.09 0.18 0.00 Mallorca
83 Monchu 3 2 1 33 17 16 0.09 0.12 0.06 Real Valladolid
83 Umar Sadiq 3 2 1 5 3 2 0.60 0.67 0.50 Almería, Real Sociedad
83 Haris Seferovic 3 3 0 17 7 10 0.18 0.43 0.00 Celta Vigo
83 Rubén Sobrino 3 3 0 32 16 16 0.09 0.19 0.00 Cádiz
83 Óliver Torres 3 1 2 31 17 14 0.10 0.06 0.14 Sevilla
83 Óscar Trejo 3 2 1 34 18 16 0.09 0.11 0.06 Rayo Vallecano
83 Viktor Tsyhankov 3 1 2 18 9 9 0.17 0.11 0.22 Girona
83 Mikel Vesga 3 1 2 35 17 18 0.09 0.06 0.11 Athletic Bilbao
83 Saúl 3 1 2 30 14 16 0.10 0.07 0.13 Atlético Madrid
121 Jordi Alba 2 2 0 24 11 13 0.08 0.18 0.00 Barcelona
121 Carles Aleñá 2 2 0 34 17 17 0.06 0.12 0.00 Getafe
121 André Almeida 2 2 0 33 17 16 0.06 0.12 0.00 Valencia
121 Selim Amallah 2 1 1 7 3 4 0.29 0.33 0.25 Real Valladolid
121 Arnaut Danjuma 2 2 0 10 5 5 0.20 0.40 0.00 Villarreal
121 Rodrigo De Paul 2 2 0 30 15 15 0.07 0.13 0.00 Atlético Madrid
121 Adrián Embarba 2 2 0 28 15 13 0.07 0.13 0.00 Almería
121 Edu Expósito 2 0 2 27 13 14 0.07 0.00 0.14 Espanyol
121 Radamel Falcao 2 0 2 26 13 13 0.08 0.00 0.15 Rayo Vallecano
121 Nabil Fekir 2 2 0 15 8 7 0.13 0.25 0.00 Real Betis
121 Suso 2 0 2 24 14 10 0.08 0.00 0.20 Sevilla
121 Raúl García 2 1 1 34 18 16 0.06 0.06 0.06 Athletic Bilbao
121 Rubén García 2 1 1 28 14 14 0.07 0.07 0.07 Osasuna
121 David García 2 1 1 31 16 15 0.06 0.06 0.07 Osasuna
121 Fran García 2 2 0 37 19 18 0.05 0.11 0.00 Rayo Vallecano
121 Kike 2 1 1 35 17 18 0.06 0.06 0.06 Osasuna
121 Gavi 2 2 0 35 17 18 0.06 0.12 0.00 Barcelona
121 Bryan Gil 2 2 0 17 9 8 0.12 0.22 0.00 Sevilla
121 José María Giménez 2 0 2 28 15 13 0.07 0.00 0.15 Atlético Madrid
121 Miguel Gutiérrez 2 1 1 33 18 15 0.06 0.06 0.07 Girona
121 Yangel Herrera 2 1 1 19 11 8 0.11 0.09 0.13 Girona
121 Toni Kroos 2 1 1 29 15 14 0.07 0.07 0.07 Real Madrid
121 Giovani Lo Celso 2 1 1 21 9 12 0.10 0.11 0.08 Villarreal
121 Diego Lopez 2 2 0 9 5 4 0.22 0.40 0.00 Valencia
121 Pablo Maffeo 2 2 0 34 17 17 0.06 0.12 0.00 Mallorca
121 Mikel Merino 2 1 1 32 15 17 0.06 0.07 0.06 Real Sociedad
121 Roque Mesa 2 2 0 28 14 14 0.07 0.14 0.00 Real Valladolid
121 Amath Ndiaye 2 0 2 28 12 16 0.07 0.00 0.13 Mallorca
121 Gonçalo Paciência 2 1 1 25 12 13 0.08 0.08 0.08 Celta Vigo
121 Francisco Portillo 2 1 1 26 12 14 0.08 0.08 0.07 Almería
121 Ayoze Pérez 2 2 0 18 9 9 0.11 0.22 0.00 Real Betis
121 Antonio Raíllo 2 2 0 30 16 14 0.07 0.13 0.00 Mallorca
121 Lucas Robertone 2 1 1 36 18 18 0.06 0.06 0.06 Almería
121 Óscar 2 1 1 32 16 16 0.06 0.06 0.06 Celta Vigo
121 Oriol Romeu 2 2 0 32 16 16 0.06 0.13 0.00 Girona
121 David Silva 2 1 1 28 14 14 0.07 0.07 0.07 Real Sociedad
121 Samu Sáiz 2 1 1 8 4 4 0.25 0.25 0.25 Girona
121 Rodri 2 1 1 29 14 15 0.07 0.07 0.07 Real Betis
121 Willian José 2 0 2 28 12 16 0.07 0.00 0.13 Real Betis
121 Frenkie de Jong 2 1 1 31 16 15 0.06 0.06 0.07 Barcelona
121 Gastón Álvarez 2 0 2 21 12 9 0.10 0.00 0.22 Getafe
162 Gonzalo 1 0 1 15 7 8 0.07 0.00 0.13 Elche
162 Anuar 1 0 1 3 0 3 0.33 0.00 0.33 Real Valladolid
162 Alvaro Aguado 1 1 0 33 15 18 0.03 0.07 0.00 Real Valladolid
162 Sergio Akieme 1 0 1 28 14 14 0.04 0.00 0.07 Almería
162 David Alaba 1 0 1 23 11 12 0.04 0.00 0.08 Real Madrid
162 Omar Alderete 1 0 1 24 12 12 0.04 0.00 0.08 Getafe
162 Marcos Alonso 1 1 0 24 13 11 0.04 0.08 0.00 Barcelona
162 Gabriel Paulista 1 0 1 20 9 11 0.05 0.00 0.09 Valencia
162 Loïc Badé 1 0 1 18 10 8 0.06 0.00 0.13 Sevilla
162 Alejandro Balde 1 0 1 33 17 16 0.03 0.00 0.06 Barcelona
162 Enrique Barja 1 0 1 26 12 14 0.04 0.00 0.07 Osasuna
162 Yuri Berchiche 1 1 0 28 14 14 0.04 0.07 0.00 Athletic Bilbao
162 Chumi 1 0 1 21 10 11 0.05 0.00 0.09 Almería
162 Darko Brasanac 1 1 0 25 13 12 0.04 0.08 0.00 Osasuna
162 Reinier 1 1 0 17 8 9 0.06 0.13 0.00 Girona
162 Alejandro Catena 1 0 1 34 18 16 0.03 0.00 0.06 Rayo Vallecano
162 Álex Centelles 1 1 0 14 7 7 0.07 0.14 0.00 Almería
162 Andreas Christensen 1 1 0 21 11 10 0.05 0.09 0.00 Barcelona
162 Víctor Chust 1 1 0 14 6 8 0.07 0.17 0.00 Cádiz
162 Pathé Ciss 1 0 1 32 16 16 0.03 0.00 0.06 Rayo Vallecano
162 Álex Collado 1 1 0 15 7 8 0.07 0.14 0.00 Elche
162 Francis Coquelin 1 1 0 16 6 10 0.06 0.17 0.00 Villarreal
162 Jesús Corona 1 0 1 3 1 2 0.33 0.00 0.50 Sevilla
162 Samú Costa 1 1 0 31 16 15 0.03 0.06 0.00 Almería
162 Yan Couto 1 0 1 24 13 11 0.04 0.00 0.09 Girona
162 Juan Cruz 1 0 1 5 2 3 0.20 0.00 0.33 Real Betis
162 Eray Cömert 1 0 1 23 11 12 0.04 0.00 0.08 Valencia
162 Hugo Duro 1 1 0 30 16 14 0.03 0.06 0.00 Valencia
162 Iñigo Eguaras 1 1 0 25 14 11 0.04 0.07 0.00 Almería
162 Jawad El Yamiq 1 0 1 24 9 15 0.04 0.00 0.07 Real Valladolid
162 Sergio Escudero 1 1 0 22 13 9 0.05 0.08 0.00 Real Valladolid
162 Bernardo Espinosa 1 1 0 19 9 10 0.05 0.11 0.00 Girona
162 Nacho 1 0 1 26 13 13 0.04 0.00 0.08 Real Madrid
162 Carlos Fernández 1 0 1 23 11 12 0.04 0.00 0.08 Real Sociedad
162 Joaquín Fernández 1 1 0 27 16 11 0.04 0.06 0.00 Real Valladolid
162 Josan 1 0 1 25 13 12 0.04 0.00 0.08 Elche
162 Juan Foyth 1 1 0 24 10 14 0.04 0.10 0.00 Villarreal
162 Borja García 1 1 0 11 5 6 0.09 0.20 0.00 Girona
162 Aleix García 1 0 1 29 15 14 0.03 0.00 0.07 Girona
162 Eric García 1 0 1 23 13 10 0.04 0.00 0.10 Barcelona
162 José Gayà 1 1 0 30 15 15 0.03 0.07 0.00 Valencia
162 Nico González 1 1 0 25 13 12 0.04 0.08 0.00 Valencia
162 José Gragera 1 1 0 9 6 3 0.11 0.17 0.00 Espanyol
162 Andrés Guardado 1 0 1 25 14 11 0.04 0.00 0.09 Real Betis
162 Javier Guerra 1 1 0 9 5 4 0.11 0.20 0.00 Valencia
162 Pape Gueye 1 1 0 15 7 8 0.07 0.14 0.00 Sevilla
162 Hugo Guillamón 1 1 0 24 11 13 0.04 0.09 0.00 Valencia
162 Gerard Gumbau 1 1 0 34 17 17 0.03 0.06 0.00 Elche
162 Papu Gómez 1 0 1 18 10 8 0.06 0.00 0.13 Sevilla
162 Luiz Henrique 1 0 1 33 16 17 0.03 0.00 0.06 Real Betis
162 Javi Hernández 1 1 0 24 13 11 0.04 0.08 0.00 Girona
162 Juan Iglesias 1 0 1 31 15 16 0.03 0.00 0.06 Getafe
162 Asier Illarramendi 1 0 1 23 10 13 0.04 0.00 0.08 Real Sociedad
162 Alexander Isak 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Real Sociedad
162 Tino Kadewere 1 1 0 15 8 7 0.07 0.13 0.00 Mallorca
162 Franck Kessié 1 1 0 27 13 14 0.04 0.08 0.00 Barcelona
162 Jules Koundé 1 0 1 28 16 12 0.04 0.00 0.08 Barcelona
162 Juanmi Latasa 1 1 0 17 11 6 0.06 0.09 0.00 Getafe
162 Toni Lato 1 1 0 24 14 10 0.04 0.07 0.00 Valencia
162 José Carlos Lazo 1 0 1 11 5 6 0.09 0.00 0.17 Espanyol
162 Thomas Lemar 1 1 0 26 14 12 0.04 0.07 0.00 Atlético Madrid
162 Pol Lirola 1 1 0 12 7 5 0.08 0.14 0.00 Elche
162 Marcos Llorente 1 0 1 22 12 10 0.05 0.00 0.10 Atlético Madrid
162 Anthony Lozano 1 0 1 27 15 12 0.04 0.00 0.08 Cádiz
162 Unai López 1 1 0 34 18 16 0.03 0.06 0.00 Rayo Vallecano
162 Alberto Mari 1 0 1 4 1 3 0.25 0.00 0.33 Valencia
162 Roger 1 0 1 25 13 12 0.04 0.00 0.08 Cádiz
162 Iñigo Martínez 1 0 1 15 6 9 0.07 0.00 0.11 Athletic Bilbao
162 Jaime Mata 1 1 0 17 8 9 0.06 0.13 0.00 Getafe
162 Nico Melamed 1 0 1 31 18 13 0.03 0.00 0.08 Espanyol
162 Jon Moncayola 1 1 0 36 18 18 0.03 0.06 0.00 Osasuna
162 Manu Morlanes 1 0 1 15 5 10 0.07 0.00 0.10 Mallorca
162 Matija Nastasic 1 0 1 14 5 9 0.07 0.00 0.11 Mallorca
162 Álvaro Negredo 1 0 1 21 11 10 0.05 0.00 0.10 Cádiz
162 Tanguy Nianzou 1 0 1 18 11 7 0.06 0.00 0.14 Sevilla
162 Brian Ocampo 1 1 0 18 8 10 0.06 0.13 0.00 Cádiz
162 Brian Oliván 1 1 0 29 15 14 0.03 0.07 0.00 Espanyol
162 Óscar Plano 1 0 1 33 17 16 0.03 0.00 0.06 Real Valladolid
162 Gonzalo Plata 1 1 0 33 17 16 0.03 0.06 0.00 Real Valladolid
162 Abdón Prats 1 1 0 25 12 13 0.04 0.08 0.00 Mallorca
162 Arnau Puigmal 1 0 1 22 8 14 0.05 0.00 0.07 Almería
162 Kike Pérez 1 1 0 35 16 19 0.03 0.06 0.00 Real Valladolid
162 Ivan Rakitic 1 1 0 31 17 14 0.03 0.06 0.00 Sevilla
162 Christopher Ramos 1 0 1 15 7 8 0.07 0.00 0.13 Cádiz
162 Juanpe 1 0 1 19 10 9 0.05 0.00 0.11 Girona
162 Karim Rekik 1 1 0 16 8 8 0.06 0.13 0.00 Sevilla
162 Miguel Rodriguez 1 0 1 7 3 4 0.14 0.00 0.25 Celta Vigo
162 Guido Rodríguez 1 0 1 33 17 16 0.03 0.00 0.06 Real Betis
162 Álvaro Rodríguez 1 1 0 6 2 4 0.17 0.50 0.00 Real Madrid
162 Antonio Rüdiger 1 1 0 32 14 18 0.03 0.07 0.00 Real Madrid
162 Youssouf Sabaly 1 1 0 22 11 11 0.05 0.09 0.00 Real Betis
162 Kike Salas 1 0 1 6 3 3 0.17 0.00 0.33 Sevilla
162 Carlos Soler 1 1 0 3 2 1 0.33 0.50 0.00 Valencia
162 Vinicius Souza 1 1 0 33 14 19 0.03 0.07 0.00 Espanyol
162 Damián Suárez 1 1 0 27 15 12 0.04 0.07 0.00 Getafe
162 Javi Sánchez 1 1 0 31 15 16 0.03 0.07 0.00 Real Valladolid
162 Iván Sánchez Aguayo 1 1 0 25 14 11 0.04 0.07 0.00 Real Valladolid
162 Ramón Terrats 1 1 0 24 12 12 0.04 0.08 0.00 Villarreal
162 Pau Torres 1 0 1 33 17 16 0.03 0.00 0.06 Villarreal
162 Lucas Torró 1 1 0 32 16 16 0.03 0.06 0.00 Osasuna
162 Toni Villa 1 0 1 26 13 13 0.04 0.00 0.08 Girona
162 Daniel Vivian 1 1 0 28 15 13 0.04 0.07 0.00 Athletic Bilbao
162 Shon Weissman 1 1 0 15 8 7 0.07 0.13 0.00 Real Valladolid
162 Igor Zubeldia 1 0 1 30 13 17 0.03 0.00 0.06 Real Sociedad
162 Martín Zubimendi 1 0 1 35 17 18 0.03 0.00 0.06 Real Sociedad
162 Óscar de Marcos 1 0 1 36 18 18 0.03 0.00 0.06 Athletic Bilbao
162 Marcos André 1 1 0 17 8 9 0.06 0.13 0.00 Valencia
162 César de la Hoz 1 1 0 24 13 11 0.04 0.08 0.00 Almería
162 Yeray Álvarez 1 1 0 28 14 14 0.04 0.07 0.00 Athletic Bilbao
Total: 896 520 376 7014 3523 3491 0.13 0.15 0.11  

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad