NTB
 
Valg
  Velg periode: -

Velg posisjoner. Fra til
Vis alle lag - sesonger - topp 100 enkeltkamper - topp 100 internoppgjør - topp 100 sesongsnitt - reset

Tilskuertall
Direkte link til tabellen som vises nå
Nr Lag Motstander Dato Tilskuertall
1 1860 München Jahn Regensburg 2017-05-30 62200
2 1860 München Holstein Kiel 2015-06-02 57000
3 Kaiserslautern Dynamo Dresden 2022-05-20 46179
4 Dynamo Dresden Kaiserslautern 2022-05-24 30500
5 Dynamo Dresden Osnabrück 2011-05-20 30000
6 Karlsruhe Jahn Regensburg 2012-05-14 29699
7 Duisburg Würzburger Kickers 2016-05-24 29500
8 Dynamo Dresden Osnabrück 2013-05-28 29253
9 Arminia Bielefeld Darmstadt 98 2014-05-19 26000
10 Karlsruhe Erzgebirge Aue 2018-05-18 25906
11 Osnabrück Dynamo Dresden 2011-05-24 16600
12 Darmstadt 98 Arminia Bielefeld 2014-05-16 16300
13 Osnabrück Paderborn 2009-06-01 16250
14 Erzgebirge Aue Karlsruhe 2018-05-22 16000
15 Osnabrück Dynamo Dresden 2013-05-24 15500
16 Jahn Regensburg 1860 München 2017-05-26 15224
17 Hansa Rostock Ingolstadt 2010-05-17 15000
17 Paderborn Osnabrück 2009-05-29 15000
19 Ingolstadt Wehen Wiesbaden 2019-05-28 12240
20 Jahn Regensburg Karlsruhe 2012-05-11 10724
21 Holstein Kiel 1860 München 2015-05-29 9812
22 Würzburger Kickers Duisburg 2016-05-20 9806
23 Wehen Wiesbaden Ingolstadt 2019-05-24 7698
24 Ingolstadt Hansa Rostock 2010-05-14 7000
25 Osnabrück Ingolstadt 2021-05-30 2000
26 Ingolstadt Osnabrück 2021-05-27 250
Snittplassering tar bare med sesonger der det ikke er delt i flere avdelinger.

Ved valg av posisjoner vil også disse sesongene gjelde. Det vil si at om du velger fra 1-3 kommer lag nummer 3 fra begge avdelinger med i sesonger med to avdelinger, som feks Hovedserien 1948/49-1960/61.

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad