NTB
 
Valg
  Velg periode: -

Velg posisjoner. Fra til
Vis alle lag - sesonger - topp 100 enkeltkamper - topp 100 internoppgjør - topp 100 sesongsnitt - reset

Tilskuertall
Direkte link til tabellen som vises nå
Nr Lag Motstander Dato Tilskuertall
1 Hertha Berlin Hamburg 2022-05-19 75500
2 Hertha Berlin Fortuna Düsseldorf 2012-05-10 68041
3 Stuttgart Union Berlin 2019-05-23 58619
4 Hamburg Hertha Berlin 2022-05-23 57000
5 Hamburg Karlsruhe 2015-05-28 56615
6 Hamburg Greuther Fürth 2014-05-15 56479
7 Borussia Mönchengladbach Bochum 2011-05-19 54057
8 Eintracht Frankfurt Nürnberg 2016-05-19 51500
9 Fortuna Düsseldorf Hertha Berlin 2012-05-15 51000
10 Nürnberg Eintracht Frankfurt 2016-05-23 50000
11 Kaiserslautern Hoffenheim 2013-05-27 49780
12 Nürnberg Energie Cottbus 2009-05-31 46780
13 Nürnberg Augsburg 2010-05-13 40509
14 Augsburg Nürnberg 2010-05-16 30660
15 Hoffenheim Kaiserslautern 2013-05-23 30150
16 Wolfsburg Eintracht Braunschweig 2017-05-25 29100
17 Wolfsburg Holstein Kiel 2018-05-17 28800
18 Bochum Borussia Mönchengladbach 2011-05-25 28650
19 Karlsruhe Hamburg 2015-06-01 27986
20 Eintracht Braunschweig Wolfsburg 2017-05-29 23000
21 Union Berlin Stuttgart 2019-05-27 22012
22 Energie Cottbus Nürnberg 2009-05-28 22000
23 Greuther Fürth Hamburg 2014-05-18 17500
24 Holstein Kiel Wolfsburg 2018-05-21 12000
25 Holstein Kiel Köln 2021-05-29 2334
Snittplassering tar bare med sesonger der det ikke er delt i flere avdelinger.

Ved valg av posisjoner vil også disse sesongene gjelde. Det vil si at om du velger fra 1-3 kommer lag nummer 3 fra begge avdelinger med i sesonger med to avdelinger, som feks Hovedserien 1948/49-1960/61.

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad