NTB
 
Valg
  Velg periode: -

Velg posisjoner. Fra til
Vis alle lag - sesonger - topp 100 enkeltkamper - topp 100 internoppgjør - topp 100 sesongsnitt - reset

Tilskuertall
Direkte link til tabellen som vises nå
Nr år Max Min Kamper Sum Snitt
1 2021/2022 75500 57000 2 132500 66250
2 2011/2012 68041 51000 2 119041 59521
3 2015/2016 51500 50000 2 101500 50750
4 2014/2015 56615 27986 2 84601 42301
5 2010/2011 54057 28650 2 82707 41354
6 2018/2019 58619 22012 2 80631 40316
7 2012/2013 49780 30150 2 79930 39965
8 2013/2014 56479 17500 2 73979 36990
9 2009/2010 40509 30660 2 71169 35585
10 2009 46780 22000 2 68780 34390
11 2016/2017 29100 23000 2 52100 26050
12 2017/2018 28800 12000 2 40800 20400
13 2020/2021 2334 2334 1 2334 2334
Snittplassering tar bare med sesonger der det ikke er delt i flere avdelinger.

Ved valg av posisjoner vil også disse sesongene gjelde. Det vil si at om du velger fra 1-3 kommer lag nummer 3 fra begge avdelinger med i sesonger med to avdelinger, som feks Hovedserien 1948/49-1960/61.

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad