NTB
 
Valg
  Velg periode: -

Velg posisjoner. Fra til
Vis alle lag - sesonger - topp 100 enkeltkamper - topp 100 internoppgjør - topp 100 sesongsnitt - reset

Tilskuertall
Direkte link til tabellen som vises nå
Nr Lag Motstander Dato Tilskuertall
1 Energie Cottbus Nürnberg 2009-05-28 22000
2 Nürnberg Energie Cottbus 2009-05-31 46780
3 Augsburg Nürnberg 2010-05-16 30660
4 Nürnberg Augsburg 2010-05-13 40509
5 Bochum Borussia Mönchengladbach 2011-05-25 28650
6 Borussia Mönchengladbach Bochum 2011-05-19 54057
7 Fortuna Düsseldorf Hertha Berlin 2012-05-15 51000
8 Hertha Berlin Fortuna Düsseldorf 2012-05-10 68041
9 Hoffenheim Kaiserslautern 2013-05-23 30150
10 Kaiserslautern Hoffenheim 2013-05-27 49780
11 Greuther Fürth Hamburg 2014-05-18 17500
12 Hamburg Greuther Fürth 2014-05-15 56479
13 Hamburg Karlsruhe 2015-05-28 56615
14 Karlsruhe Hamburg 2015-06-01 27986
15 Eintracht Frankfurt Nürnberg 2016-05-19 51500
16 Nürnberg Eintracht Frankfurt 2016-05-23 50000
17 Eintracht Braunschweig Wolfsburg 2017-05-29 23000
18 Wolfsburg Eintracht Braunschweig 2017-05-25 29100
19 Holstein Kiel Wolfsburg 2018-05-21 12000
20 Wolfsburg Holstein Kiel 2018-05-17 28800
21 Stuttgart Union Berlin 2019-05-23 58619
22 Union Berlin Stuttgart 2019-05-27 22012
23 Holstein Kiel Köln 2021-05-29 2334
24 Hamburg Hertha Berlin 2022-05-23 57000
25 Hertha Berlin Hamburg 2022-05-19 75500
Snittplassering tar bare med sesonger der det ikke er delt i flere avdelinger.

Ved valg av posisjoner vil også disse sesongene gjelde. Det vil si at om du velger fra 1-3 kommer lag nummer 3 fra begge avdelinger med i sesonger med to avdelinger, som feks Hovedserien 1948/49-1960/61.

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad