NTB
 
Valg
  Velg periode: -

Velg posisjoner. Fra til
Vis alle lag - sesonger - topp 100 enkeltkamper - topp 100 internoppgjør - topp 100 sesongsnitt - reset

Tilskuertall
Direkte link til tabellen som vises nå
Nr Lag Motstander Max Min Kamper Sum Snitt
1 Hertha Berlin Hamburg 75500 75500 1 75500 75500
2 Hertha Berlin Fortuna Düsseldorf 68041 68041 1 68041 68041
3 Stuttgart Union Berlin 58619 58619 1 58619 58619
4 Hamburg Hertha Berlin 57000 57000 1 57000 57000
5 Hamburg Karlsruhe 56615 56615 1 56615 56615
6 Hamburg Greuther Fürth 56479 56479 1 56479 56479
7 Borussia Mönchengladbach Bochum 54057 54057 1 54057 54057
8 Eintracht Frankfurt Nürnberg 51500 51500 1 51500 51500
9 Fortuna Düsseldorf Hertha Berlin 51000 51000 1 51000 51000
10 Nürnberg Eintracht Frankfurt 50000 50000 1 50000 50000
11 Kaiserslautern Hoffenheim 49780 49780 1 49780 49780
12 Nürnberg Energie Cottbus 46780 46780 1 46780 46780
13 Nürnberg Augsburg 40509 40509 1 40509 40509
14 Augsburg Nürnberg 30660 30660 1 30660 30660
15 Hoffenheim Kaiserslautern 30150 30150 1 30150 30150
16 Wolfsburg Eintracht Braunschweig 29100 29100 1 29100 29100
17 Wolfsburg Holstein Kiel 28800 28800 1 28800 28800
18 Bochum Borussia Mönchengladbach 28650 28650 1 28650 28650
19 Karlsruhe Hamburg 27986 27986 1 27986 27986
20 Eintracht Braunschweig Wolfsburg 23000 23000 1 23000 23000
21 Union Berlin Stuttgart 22012 22012 1 22012 22012
22 Energie Cottbus Nürnberg 22000 22000 1 22000 22000
23 Greuther Fürth Hamburg 17500 17500 1 17500 17500
24 Holstein Kiel Wolfsburg 12000 12000 1 12000 12000
25 Holstein Kiel Köln 2334 2334 1 2334 2334
Snittplassering tar bare med sesonger der det ikke er delt i flere avdelinger.

Ved valg av posisjoner vil også disse sesongene gjelde. Det vil si at om du velger fra 1-3 kommer lag nummer 3 fra begge avdelinger med i sesonger med to avdelinger, som feks Hovedserien 1948/49-1960/61.

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad