NTB
 
Valg
  Velg periode: -

Velg posisjoner. Fra til
Vis alle lag - sesonger - topp 100 enkeltkamper - topp 100 internoppgjør - topp 100 sesongsnitt - reset

Tilskuertall
Direkte link til tabellen som vises nå
Nr Lag Max Min Kamper Sum Max snitt Min snitt Snittplass * Snitt
1 Hertha Berlin 75500 68041 2 143541 75500 68041 0.00 71771
2 Stuttgart 58619 58619 1 58619 58619 58619 0.00 58619
3 Hamburg 57000 56479 3 170094 57000 56479 0.00 56698
4 Borussia Mönchengladbach 54057 54057 1 54057 54057 54057 _ 54057
5 Eintracht Frankfurt 51500 51500 1 51500 51500 51500 _ 51500
6 Fortuna Düsseldorf 51000 51000 1 51000 51000 51000 _ 51000
7 Kaiserslautern 49780 49780 1 49780 49780 49780 _ 49780
8 Nürnberg 50000 40509 3 137289 50000 40509 _ 45763
9 Augsburg 30660 30660 1 30660 30660 30660 _ 30660
10 Hoffenheim 30150 30150 1 30150 30150 30150 _ 30150
11 Wolfsburg 29100 28800 2 57900 29100 28800 0.00 28950
12 Bochum 28650 28650 1 28650 28650 28650 _ 28650
13 Karlsruhe 27986 27986 1 27986 27986 27986 _ 27986
14 Eintracht Braunschweig 23000 23000 1 23000 23000 23000 _ 23000
15 Union Berlin 22012 22012 1 22012 22012 22012 0.00 22012
16 Energie Cottbus 22000 22000 1 22000 22000 22000 _ 22000
17 Greuther Fürth 17500 17500 1 17500 17500 17500 _ 17500
18 Holstein Kiel 12000 2334 2 14334 12000 2334 0.00 7167
Snittplassering tar bare med sesonger der det ikke er delt i flere avdelinger.

Ved valg av posisjoner vil også disse sesongene gjelde. Det vil si at om du velger fra 1-3 kommer lag nummer 3 fra begge avdelinger med i sesonger med to avdelinger, som feks Hovedserien 1948/49-1960/61.

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad