NTB
 
Valg
  Velg periode: -

Velg posisjoner. Fra til
Vis alle lag - sesonger - topp 100 enkeltkamper - topp 100 internoppgjør - topp 100 sesongsnitt - reset

Tilskuertall
Direkte link til tabellen som vises nå
Nr Lag Max Min Kamper Sum Max snitt Min snitt Snittplass * Snitt
1 AIK 50128 8 1142 14692672 26076 0 5.38 12866
2 Hammarby 35611 8 673 8041926 26306 0 7.71 11949
3 IFK Göteborg 52194 8 1097 12730262 23796 0 4.81 11605
4 Malmö 29328 8 1064 12240440 20061 0 3.84 11504
5 Djurgården 48894 8 835 9533435 22787 0 6.17 11417
6 Norrby 12801 6378 11 109678 9971 9971 11.00 9971
7 Råå IF 23604 4625 22 204005 10893 7653 6.50 9273
8 Redbergslids IK 13849 4973 11 97880 8898 8898 11.00 8898
9 Helsingborg 26154 917 826 7145704 12415 0 5.80 8651
10 GAIS 39729 906 626 5171930 17364 2961 7.04 8262
11 IFK Luleå 12272 1285 11 86307 7846 7846 12.00 7846
12 Västerås 14424 1869 48 372604 10543 4308 11.75 7763
13 IFK Malmö 25291 1109 149 1141385 12787 1966 8.69 7660
14 Örgryte 46294 636 653 4964210 25490 2159 7.23 7602
15 Westermalms IF 15219 1285 22 167130 8221 6973 11.50 7597
16 Reymersholms IK 10573 3999 11 81940 7449 7449 12.00 7449
17 Elfsborg 22654 8 964 7153524 14608 0 6.24 7421
18 Norrköping 32234 8 999 7144073 13090 0 5.73 7151
19 Högadals IS 12423 1969 11 77257 7023 7023 12.00 7023
20 Jönköpings Södra 18522 1957 140 970432 9089 4301 9.58 6932
21 Örebro 20066 8 658 4340759 10792 0 7.92 6597
22 Motala AIF 10096 3695 17 110962 6527 6527 12.00 6527
23 Gårda BK 26178 787 88 524365 9431 4028 7.88 5959
24 Kalmar 15243 8 463 2732783 10781 0 7.92 5902
25 IF Saab 17944 1260 13 76315 5870 5870 14.00 5870
26 Halmstad 19380 8 700 4065032 11006 2063 8.15 5807
27 Umeå 12127 2346 13 72145 5550 5550 11.00 5550
28 Öster 22113 1362 402 2216374 15492 2819 6.58 5513
29 IK Sleipner 17391 1300 176 943841 9137 1794 6.50 5363
30 IFK Sundsvall 10650 1137 65 348479 6152 4085 10.80 5361
31 Sirius 12446 8 124 661756 9208 0 11.10 5337
32 Sandvikens IF 19958 1013 235 1219724 10989 1609 8.00 5190
33 Sandvikens AIK 8809 2347 11 54324 4939 4939 12.00 4939
34 Degerfors 21065 8 370 1820694 10616 1986 7.84 4921
35 GIF Sundsvall 15381 1012 264 1282023 8783 1935 11.58 4856
36 IFK Eskilstuna 16562 700 159 764149 9454 1505 9.36 4806
37 Halmia 13924 930 122 580428 6501 3721 9.73 4758
38 Östersund 8208 8 73 347029 6021 0 10.00 4754
39 BK Derby 9655 2023 13 60564 4659 4659 14.00 4659
40 Brage 12225 610 204 930931 6791 2156 7.89 4563
41 Enköping 9102 2457 13 57868 4451 4451 14.00 4451
42 Gefle 7644 1605 216 915418 5729 3283 11.38 4238
43 Landskrona 17696 497 400 1645804 8483 1620 8.21 4115
44 Oddevold 10605 1643 13 52779 4060 4060 14.00 4060
45 Åtvidaberg 11049 715 256 1027930 6294 2315 8.20 4015
46 Assyriska 14232 1746 13 50176 3860 3860 14.00 3860
47 Mjällby 8438 8 151 559312 4380 0 10.17 3704
48 Brynäs IF FK 6332 546 13 46836 3603 3603 14.00 3603
49 AFC Eskilstuna 7500 887 30 105470 3755 3276 16.00 3516
50 Falkenberg 6214 1412 60 208356 3733 0 14.40 3473
51 Ludvika FFI 6226 1191 11 37959 3451 3451 11.00 3451
52 IFK Holmsund 6232 137 11 37094 3372 3372 12.00 3372
53 Hallstahammars SK 6204 958 22 70652 3769 2654 12.00 3211
54 Häcken 15593 8 309 990241 4815 0 7.70 3205
55 Stattena IF 4885 899 22 66684 3193 2869 12.00 3031
56 Värnamo 5070 920 27 81799 3380 2592 9.00 3030
57 Trelleborg 9843 802 243 712635 3900 2333 10.53 2933
58 Ljungskile 7128 1056 28 80125 2932 2780 14.00 2862
59 Brommapojkarna 15092 614 100 257087 4571 1749 14.14 2571
60 Syrianska 5292 513 44 111681 2654 2433 14.33 2538
61 Billingsfors IK 5340 1100 11 27443 2495 2495 12.00 2495
62 Varbergs BoIS 4450 8 42 86509 2705 0 12.75 2060
63 Västra Frölunda 7965 410 120 219659 2445 1334 9.56 1830
64 IK City 2511 1261 11 20001 1818 1818 12.00 1818
65 IFK Uddevalla 3230 700 22 30550 1535 1243 11.00 1389
66 Västerås IK 2300 600 11 12375 1125 1125 11.00 1125
67 Dalkurd 3662 202 15 15882 1059 1059 15.00 1059
Snittplassering tar bare med sesonger der det ikke er delt i flere avdelinger.

Ved valg av posisjoner vil også disse sesongene gjelde. Det vil si at om du velger fra 1-3 kommer lag nummer 3 fra begge avdelinger med i sesonger med to avdelinger, som feks Hovedserien 1948/49-1960/61.

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad