NTB
 
Valg
  Velg periode: -

Velg posisjoner. Fra til
Vis alle lag - sesonger - topp 100 enkeltkamper - topp 100 internoppgjør - topp 100 sesongsnitt - reset

Tilskuertall Westerlo (år / Motstandere / Kamper)
Direkte link til tabellen som vises nå
Nr Lag år Max Min Kamper Sum Plassering Snitt
1 Westerlo 2014/2015 8000 6500 4 29500 11 7375
2 Westerlo 2015/2016 8000 4000 15 96982 15 6465
3 Westerlo 2022/2023 8035 3784 15 95084 7 6339
4 Westerlo 2016/2017 8100 2500 15 88564 16 5904
5 Westerlo 2009/2010 8000 4000 14 80500 12 5750
6 Westerlo 2009/2010 Europa League Playoff - Gruppe A 7000 4500 3 17000 1 5667
7 Westerlo 2010/2011 7000 3000 15 83500 8 5567
7 Westerlo 2011/2012 8000 4000 15 83500 15 5567
9 Westerlo 2009/2010 Europa League Playoff - Sluttspill 5500 5500 1 5500 2 5500
10 Westerlo 2022/2023 ECL-Gruppe 4969 4416 3 13885 4 4628
11 Westerlo 2010/2011 Europa League Playoff - Sluttspill 3000 3000 1 3000 1 3000
12 Westerlo 2018/2019 Europa League - Gruppe A 2900 1500 5 10110 3 2022
Snittplassering tar bare med sesonger der det ikke er delt i flere avdelinger.

Ved valg av posisjoner vil også disse sesongene gjelde. Det vil si at om du velger fra 1-3 kommer lag nummer 3 fra begge avdelinger med i sesonger med to avdelinger, som feks Hovedserien 1948/49-1960/61.

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad