NTB
 
Valg
  Velg periode: -

Velg posisjoner. Fra til
Vis alle lag - sesonger - topp 100 enkeltkamper - topp 100 internoppgjør - topp 100 sesongsnitt - reset

Tilskuertall
Direkte link til tabellen som vises nå
Nr Lag Max Min Kamper Sum Max snitt Min snitt Snittplass * Snitt
1 England 85654 61607 4 299170 75230 43383 _ 74793
2 Frankrike 71147 55000 3 191147 78236 31139 _ 63716
3 Tyskland 70000 32769 5 260526 52105 13814 _ 52105
4 Nederland 50000 38000 5 235000 47000 17692 _ 47000
5 Polen 55000 38000 5 226652 54645 25250 _ 45330
6 Ukraina 69890 31000 5 225488 67732 17953 _ 45098
7 Tyrkia 52000 27000 5 224500 44900 7576 _ 44900
8 Østerrike 50000 24200 5 211200 42240 4980 _ 42240
9 Belgia 47000 25000 5 204891 40978 9955 _ 40978
10 Sverige 49436 20414 5 201375 49766 27107 _ 40275
11 Portugal 55000 18900 5 200899 60588 21096 _ 40180
12 Irland 51700 19000 5 191900 74103 25263 _ 38380
13 Skottland 45000 32430 4 152795 50722 28142 _ 38199
14 Italia 60240 18000 5 180539 72696 17661 _ 36108
15 Romania 53329 12000 5 179866 53174 4715 _ 35973
16 Hellas 70000 16086 5 157153 35000 3172 _ 31431
17 Spania 46000 17500 4 116700 31329 15611 _ 29175
18 Russland 75000 12000 5 141500 79000 10402 _ 28300
19 Finland 37492 12607 4 110126 27532 10862 _ 27532
20 Sveits 38500 16900 4 102900 38500 16241 _ 25725
21 Israel 40000 13115 5 119365 23873 6870 _ 23873
22 Nord-Makedonia 33000 13000 5 118000 23600 8000 _ 23600
23 Bulgaria 30000 10000 4 90000 22500 1456 _ 22500
24 Kroatia 36000 13000 5 110000 32500 11284 _ 22000
25 Georgia 32000 10000 4 82000 50000 7267 _ 20500
26 Armenia 32000 9000 5 91500 18300 6075 _ 18300
27 Danmark 24004 11479 4 72124 37576 18031 _ 18031
28 Belarus 30000 5000 4 69203 17301 0 _ 17301
29 Serbia 28000 10000 5 83300 50000 1963 _ 16660
30 Wales 23249 7500 4 63405 32579 11589 _ 15851
31 Kasakhstan 30000 7000 5 76500 19141 6884 _ 15300
32 Tsjekkia 18235 10358 5 74922 14984 8977 _ 14984
33 Bosnia-Hercegovina 15000 12000 5 72000 17000 4843 _ 14400
34 Aserbajdsjan 30000 6000 5 69000 26909 3279 _ 13800
35 Ungarn 26000 420 5 68620 41000 13724 _ 13724
36 Nord-Irland 12327 7300 5 54863 18593 10102 _ 10973
37 Slovenia 13843 5500 4 40574 13500 3919 _ 10144
38 Albania 18000 4000 4 38000 16000 7025 _ 9500
39 Island 9768 8369 4 37106 9800 2813 _ 9277
40 Montenegro 13000 5000 4 36000 9419 1182 _ 9000
41 Moldova 10500 5000 5 44800 12000 2046 _ 8960
42 Malta 18000 3000 5 39844 9043 2960 _ 7969
43 Estland 10210 3500 5 35455 7091 3850 _ 7091
44 Norge 6796 6796 1 6796 24829 6796 _ 6796
45 Latvia 7956 3813 5 30935 6187 2230 _ 6187
46 Slovakia 9438 3500 5 29204 17617 3707 _ 5841
47 Litauen 8500 1955 5 22855 5000 1444 _ 4571
48 Luxembourg 9000 1114 5 19423 8054 3317 _ 3885
49 Færøyene 5100 1800 5 19218 4644 3647 _ 3844
50 Liechtenstein 5900 700 5 12053 5437 2208 _ 2411
51 Kypros 3572 300 4 6572 6052 935 _ 1643
52 San Marino 1947 736 4 5548 3000 704 _ 1387
53 Andorra 910 216 5 3126 2136 625 _ 625
Snittplassering tar bare med sesonger der det ikke er delt i flere avdelinger.

Ved valg av posisjoner vil også disse sesongene gjelde. Det vil si at om du velger fra 1-3 kommer lag nummer 3 fra begge avdelinger med i sesonger med to avdelinger, som feks Hovedserien 1948/49-1960/61.

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad