NTB
 
Valg
  Velg periode: -

Velg posisjoner. Fra til
Vis alle lag - sesonger - topp 100 enkeltkamper - topp 100 internoppgjør - topp 100 sesongsnitt - reset

Tilskuertall
Direkte link til tabellen som vises nå
0-100 100-200
Nr Lag Max Min Kamper Sum Max snitt Min snitt Snittplass * Snitt
1 Barcelona 98299 37374 44 3393742 96290 0 _ 77131
2 Manchester United 75321 545 22 1474164 75099 394 _ 67007
3 Real Madrid 79283 24522 53 3541445 78000 0 _ 66820
4 Bayern München 75000 25000 52 3468144 75000 0 _ 66695
5 Borussia Dortmund 86298 15000 34 2203304 86298 0 _ 64803
6 Milan 80000 32439 20 1286115 75739 32439 _ 64306
7 Tottenham 85512 42679 22 1413727 84010 56298 _ 64260
8 Qarabag 67200 47923 3 182223 60741 60741 _ 60741
9 Arsenal 59993 35463 15 862008 59974 35463 _ 57467
10 Celtic 59168 51000 14 800069 58464 53000 _ 57148
11 Inter 82734 1000 25 1316294 76367 333 _ 52652
12 Ajax 54066 49504 25 1302523 54066 0 _ 52101
13 Schalke 04 54740 45755 15 770701 54442 49793 _ 51380
14 Atlético Madrid 67443 21800 41 2051760 67443 0 _ 50043
15 Liverpool 55212 41216 32 1598333 53309 0 _ 49948
16 Eintracht Frankfurt 50500 47500 4 197200 49900 47500 _ 49300
17 Manchester City 53461 14110 41 1948661 53351 0 _ 47528
18 Roma 70544 22365 21 977495 55612 35051 _ 46547
19 Crvena Zvezda 51318 42381 6 278577 49596 43263 _ 46430
20 Athletic Bilbao 48351 42852 3 138446 46149 46149 _ 46149
21 Borussia Mönchengladbach 46283 45177 6 276098 46162 0 _ 46016
22 Paris Saint-Germain 47492 37350 38 1734616 47443 0 _ 45648
23 Rangers 50121 37500 8 354356 49253 39847 _ 44295
24 Benfica 63235 17564 41 1808262 61777 28474 _ 44104
25 Lyon 57889 30173 23 989959 57889 28668 _ 43042
26 Napoli 57000 10573 23 972689 56695 25878 _ 42291
27 Spartak Moskva 50000 30000 7 291170 46609 36676 _ 41596
28 Debrecen 41600 41500 2 83100 41550 41550 _ 41550
29 Feyenoord 43500 36500 3 123500 41167 35000 _ 41167
30 Sporting CP 50046 20382 16 655697 48129 34186 _ 40981
31 Marseille 62500 618 12 484766 55858 0 _ 40397
32 AEK Athen 61221 25756 3 118131 39377 39377 _ 39377
33 Chelsea 42000 2000 32 1233287 41337 0 _ 38540
34 Juventus 70442 14000 45 1728374 59000 0 _ 38408
35 Stuttgart 39000 37000 3 113500 37833 37833 _ 37833
36 Austria Wien 45675 30000 3 113175 37725 37725 _ 37725
37 RB Leipzig 45228 999 14 527427 45228 0 _ 37673
38 Porto 50092 2450 39 1460377 49229 0 _ 37446
39 Galatasaray 48886 20590 15 556489 43306 28489 _ 37099
40 Panathinaikos 36748 36748 1 36748 36748 36748 _ 36748
41 Lille 49048 15274 13 467986 49048 16216 _ 35999
42 Valencia 46067 22795 16 561092 42132 0 _ 35068
43 Sevilla 40635 18373 21 727977 40180 0 _ 34666
44 Basel 38500 30126 19 655774 36371 32687 _ 34514
45 PSV Eindhoven 35292 32000 13 445579 34948 33200 _ 34275
46 Shakhtar Donetsk 50578 6841 32 1066181 48814 3393 _ 33318
47 FC København 36500 25605 7 230544 36500 30596 _ 32935
48 Werder Bremen 36923 30200 3 97523 36923 30300 _ 32508
49 FCSB 36713 23899 3 96612 32204 32204 _ 32204
50 Maccabi Haifa 38789 25800 6 190548 33196 30320 _ 31758
51 Dynamo Kyiv 60291 475 15 473311 53691 4950 _ 31554
52 Leicester 31805 31037 5 157353 31534 31428 _ 31471
53 Young Boys 32120 30114 6 186714 31453 30785 _ 31119
54 Bordeaux 33057 28748 3 93126 31042 31042 _ 31042
55 Olympiakos 33000 27000 22 672250 31523 0 _ 30557
56 Besiktas 39346 11712 12 355566 37635 19031 _ 29631
57 Ludogorets Razgrad 41484 17155 6 176615 35926 22946 _ 29436
58 Legia Warszawa 28232 27304 2 55536 27768 27768 _ 27768
59 Maccabi Tel Aviv 29121 26646 3 82867 27622 27622 _ 27622
60 Real Sociedad 30998 23408 3 82308 27436 27436 _ 27436
61 Astana 29231 25000 3 81495 27165 27165 _ 27165
62 Bayer Leverkusen 30210 21928 23 623586 30120 22500 _ 27112
63 RB Salzburg 29520 3000 10 262711 29520 1000 _ 26271
64 Málaga 27683 23670 2 51353 25677 25677 _ 25677
65 CSKA Moskva 71811 650 21 517763 63052 217 _ 24655
66 Standard Liège 24787 24359 2 49146 24573 24573 _ 24573
67 Club Brugge 27546 18981 16 392691 26957 0 _ 24543
68 Zürich 24424 24000 3 72524 24175 24175 _ 24175
69 Hoffenheim 24851 22920 3 71915 23972 23972 _ 23972
70 Atalanta 44236 8536 7 167618 29571 0 _ 23945
71 Twente 24000 23248 2 47248 23624 23624 _ 23624
72 Partizan 28295 17473 2 45768 22884 22884 _ 22884
73 Montpellier 22834 22834 1 22834 22834 22834 _ 22834
74 Zenit St. Petersburg 51683 10860 25 555777 51106 14983 _ 22231
75 Rubin Kazan 23950 16400 4 87205 23428 20175 _ 21801
76 Otelul Galati 49500 5787 3 65287 21762 21762 _ 21762
77 Trabzonspor 21611 19516 3 62127 20709 20709 _ 20709
78 Wolfsburg 27000 6544 10 206925 26389 11463 _ 20693
79 Gent 19978 19452 4 79009 19978 19677 _ 19752
80 Nordsjælland 22404 17054 2 39458 19729 19729 _ 19729
81 Fiorentina 19676 19676 1 19676 19676 19676 _ 19676
82 Genk 21187 17284 5 98307 20718 18957 _ 19661
83 APOEL Nikosia 22537 15604 11 215393 22036 17211 _ 19581
84 Slavia Praha 19370 19170 3 57910 19303 19303 _ 19303
85 Auxerre 19525 18727 3 57496 19165 19165 _ 19165
86 Villarreal 25000 12918 9 172035 20723 16228 _ 19115
87 BATE Borisov 29180 10147 11 204834 27810 11382 _ 18621
88 Dinamo Zagreb 29385 4683 16 293631 28855 7005 _ 18352
89 Anderlecht 19898 15000 11 197555 19586 15356 _ 17960
90 Bursaspor 25000 9673 3 53673 17891 17891 _ 17891
91 Malmö 20500 5832 9 160903 20500 13634 _ 17878
92 CFR Cluj 25000 14097 4 69964 19549 15434 _ 17491
93 Lokomotiv Moskva 27051 6759 9 154314 26557 7701 _ 17146
94 AZ Alkmaar 16373 16213 2 32586 16293 16293 _ 16293
95 Rostov 15400 12646 3 43257 14419 14419 _ 14419
96 Viktoria Plzen 19854 10000 11 139884 19698 10880 _ 12717
97 NK Maribor 12994 11976 6 74769 12574 12349 _ 12462
98 Ferencváros 18531 6171 2 24702 8234 8234 _ 12351
99 AS Monaco 17263 7403 18 218514 18523 9218 _ 12140
100 Hapoel Tel Aviv 12226 11668 3 36026 12009 12009 _ 12009
0-100 100-200
Snittplassering tar bare med sesonger der det ikke er delt i flere avdelinger.

Ved valg av posisjoner vil også disse sesongene gjelde. Det vil si at om du velger fra 1-3 kommer lag nummer 3 fra begge avdelinger med i sesonger med to avdelinger, som feks Hovedserien 1948/49-1960/61.

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad