NTB
 
Valg
  Velg periode: -

Velg posisjoner. Fra til
Vis alle lag - sesonger - topp 100 enkeltkamper - topp 100 internoppgjør - topp 100 sesongsnitt - reset

Tilskuertall
Direkte link til tabellen som vises nå
0-100 100-200
Nr Lag Max Min Kamper Sum Max snitt Min snitt Snittplass * Snitt
1 Barcelona 98299 37374 47 3519673 96290 0 _ 74887
2 Union Berlin 73445 72062 2 145507 72754 72754 _ 72754
3 Manchester United 75321 545 24 1620617 75099 394 _ 67526
4 Bayern München 75000 25000 55 3693144 75000 0 _ 67148
5 Real Madrid 79283 24522 56 3748723 78000 0 _ 66941
6 Borussia Dortmund 86298 15000 36 2366034 86298 0 _ 65723
7 Milan 80000 32439 23 1502751 75739 32439 _ 65337
8 Tottenham 85512 42679 22 1413727 84010 56298 _ 64260
9 Qarabag 67200 47923 3 182223 60741 60741 _ 60741
10 Arsenal 60024 35463 18 1040879 59974 35463 _ 57827
11 Celtic 59168 51000 16 911976 58464 53000 _ 56999
12 Inter 82734 1000 27 1454692 76367 333 _ 53877
13 Ajax 54066 49504 25 1302523 54066 0 _ 52101
14 Newcastle 52024 52009 2 104033 52017 52017 _ 52017
15 Schalke 04 54740 45755 15 770701 54442 49793 _ 51380
16 Atlético Madrid 67443 21800 43 2174365 67443 0 _ 50567
17 Liverpool 55212 41216 32 1598333 53309 0 _ 49948
18 Eintracht Frankfurt 50500 47500 4 197200 49900 47500 _ 49300
19 Manchester City 71412 14110 45 2172728 57005 0 _ 48283
20 Roma 70544 22365 21 977495 55612 35051 _ 46547
21 Athletic Bilbao 48351 42852 3 138446 46149 46149 _ 46149
22 Borussia Mönchengladbach 46283 45177 6 276098 46162 0 _ 46016
23 Crvena Zvezda 51318 41961 8 367739 49596 43263 _ 45967
24 Paris Saint-Germain 47492 37350 41 1874392 47443 0 _ 45717
25 Benfica 63235 17564 44 1978125 61777 28474 _ 44957
26 Rangers 50121 37500 8 354356 49253 39847 _ 44295
27 Lyon 57889 30173 23 989959 57889 28668 _ 43042
28 Napoli 57000 10573 25 1066787 56695 25878 _ 42671
29 Feyenoord 44031 36500 6 255531 44010 35000 _ 42589
30 Spartak Moskva 50000 30000 7 291170 46609 36676 _ 41596
31 Debrecen 41600 41500 2 83100 41550 41550 _ 41550
32 Sporting CP 50046 20382 16 655697 48129 34186 _ 40981
33 Marseille 62500 618 12 484766 55858 0 _ 40397
34 AEK Aten 61221 25756 3 118131 39377 39377 _ 39377
35 Galatasaray 51776 20590 18 706909 50140 28489 _ 39273
36 Chelsea 42000 2000 32 1233287 41337 0 _ 38540
37 RB Leipzig 45228 999 16 614864 45228 0 _ 38429
38 Juventus 70442 14000 45 1728374 59000 0 _ 38408
39 Porto 50092 2450 41 1554929 49229 0 _ 37925
40 Stuttgart 39000 37000 3 113500 37833 37833 _ 37833
41 Austria Wien 45675 30000 3 113175 37725 37725 _ 37725
42 Lens 38133 37040 2 75173 37587 37587 _ 37587
43 Panathinaikos 36748 36748 1 36748 36748 36748 _ 36748
44 Lille 49048 15274 13 467986 49048 16216 _ 35999
45 Valencia 46067 22795 16 561092 42132 0 _ 35068
46 Sevilla 40635 18373 24 830519 40180 0 _ 34605
47 Shakhtar Donetsk 50578 6841 35 1209266 48814 3393 _ 34550
48 Basel 38500 30126 19 655774 36371 32687 _ 34514
49 PSV Eindhoven 35292 32000 15 513979 34948 33200 _ 34265
50 FC København 36500 25605 9 302333 36500 30596 _ 33593
51 Lazio 50555 1000 4 134335 44445 0 _ 33584
52 Werder Bremen 36923 30200 3 97523 36923 30300 _ 32508
53 FCSB 36713 23899 3 96612 32204 32204 _ 32204
54 Maccabi Haifa 38789 25800 6 190548 33196 30320 _ 31758
55 Real Sociedad 36815 23408 6 190133 35942 27436 _ 31689
56 Dynamo Kyiv 60291 475 15 473311 53691 4950 _ 31554
57 Leicester 31805 31037 5 157353 31534 31428 _ 31471
58 Young Boys 32120 30114 9 281214 31500 30785 _ 31246
59 Bordeaux 33057 28748 3 93126 31042 31042 _ 31042
60 Olympiakos 33000 27000 22 672250 31523 0 _ 30557
61 Besiktas 39346 11712 12 355566 37635 19031 _ 29631
62 Ludogorets Razgrad 41484 17155 6 176615 35926 22946 _ 29436
63 Legia Warszawa 28232 27304 2 55536 27768 27768 _ 27768
64 Maccabi Tel Aviv 29121 26646 3 82867 27622 27622 _ 27622
65 Astana 29231 25000 3 81495 27165 27165 _ 27165
66 Bayer Leverkusen 30210 21928 23 623586 30120 22500 _ 27112
67 RB Salzburg 30071 3000 12 321009 29520 1000 _ 26751
68 Málaga 27683 23670 2 51353 25677 25677 _ 25677
69 CSKA Moskva 71811 650 21 517763 63052 217 _ 24655
70 Standard Liège 24787 24359 2 49146 24573 24573 _ 24573
71 Club Brugge 27546 18981 16 392691 26957 0 _ 24543
72 Zürich 24424 24000 3 72524 24175 24175 _ 24175
73 Hoffenheim 24851 22920 3 71915 23972 23972 _ 23972
74 Atalanta 44236 8536 7 167618 29571 0 _ 23945
75 Twente 24000 23248 2 47248 23624 23624 _ 23624
76 Partizan 28295 17473 2 45768 22884 22884 _ 22884
77 Montpellier 22834 22834 1 22834 22834 22834 _ 22834
78 Zenit St. Petersburg 51683 10860 25 555777 51106 14983 _ 22231
79 Rubin Kazan 23950 16400 4 87205 23428 20175 _ 21801
80 Otelul Galati 49500 5787 3 65287 21762 21762 _ 21762
81 Trabzonspor 21611 19516 3 62127 20709 20709 _ 20709
82 Wolfsburg 27000 6544 10 206925 26389 11463 _ 20693
83 Gent 19978 19452 4 79009 19978 19677 _ 19752
84 Nordsjælland 22404 17054 2 39458 19729 19729 _ 19729
85 Fiorentina 19676 19676 1 19676 19676 19676 _ 19676
86 Genk 21187 17284 5 98307 20718 18957 _ 19661
87 APOEL Nikosia 22537 15604 11 215393 22036 17211 _ 19581
88 Slavia Praha 19370 19170 3 57910 19303 19303 _ 19303
89 Auxerre 19525 18727 3 57496 19165 19165 _ 19165
90 Villarreal 25000 12918 9 172035 20723 16228 _ 19115
91 BATE Borisov 29180 10147 11 204834 27810 11382 _ 18621
92 Dinamo Zagreb 29385 4683 16 293631 28855 7005 _ 18352
93 Anderlecht 19898 15000 11 197555 19586 15356 _ 17960
94 Bursaspor 25000 9673 3 53673 17891 17891 _ 17891
95 Malmö 20500 5832 9 160903 20500 13634 _ 17878
96 CFR Cluj 25000 14097 4 69964 19549 15434 _ 17491
97 Lokomotiv Moskva 27051 6759 9 154314 26557 7701 _ 17146
98 AZ Alkmaar 16373 16213 2 32586 16293 16293 _ 16293
99 Braga 29820 8964 7 107520 21366 9943 _ 15360
100 Rostov 15400 12646 3 43257 14419 14419 _ 14419
0-100 100-200
Snittplassering tar bare med sesonger der det ikke er delt i flere avdelinger.

Ved valg av posisjoner vil også disse sesongene gjelde. Det vil si at om du velger fra 1-3 kommer lag nummer 3 fra begge avdelinger med i sesonger med to avdelinger, som feks Hovedserien 1948/49-1960/61.

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad