NTB
 
Valg
  Velg periode: -

Velg posisjoner. Fra til
Vis alle lag - sesonger - topp 100 enkeltkamper - topp 100 internoppgjør - topp 100 sesongsnitt - reset

Tilskuertall Fredrikstad (år / Motstandere / Kamper)
Direkte link til tabellen som vises nå
Nr Lag år Max Min Kamper Sum Plassering Snitt
1 Fredrikstad 2010 10690 5506 14 95285 3 6806
2 Fredrikstad 2013 5002 3767 15 63679 10 4245
3 Fredrikstad 2014 5005 3742 15 64701 6 4313
4 Fredrikstad 2015 8281 3528 15 64977 12 4332
5 Fredrikstad 2016 7832 3524 15 65136 11 4342
6 Fredrikstad 2017 7722 3136 15 58692 14 3913
7 Fredrikstad 2021 6257 100 15 39594 4 2640
8 Fredrikstad 2022 8858 2645 15 57599 10 3840
9 Fredrikstad 2023 7479 3063 13 60408 1 4647
Snittplassering tar bare med sesonger der det ikke er delt i flere avdelinger.

Ved valg av posisjoner vil også disse sesongene gjelde. Det vil si at om du velger fra 1-3 kommer lag nummer 3 fra begge avdelinger med i sesonger med to avdelinger, som feks Hovedserien 1948/49-1960/61.

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad