NTB
 
Valg
  Velg periode: -

Velg posisjoner. Fra til
Vis alle lag - sesonger - topp 100 enkeltkamper - topp 100 internoppgjør - topp 100 sesongsnitt - reset

Tilskuertall
Direkte link til tabellen som vises nå
0-100 100-200 200-300 300-400 400-500
Nr Lag Motstander Dato Tilskuertall
1 Lillestrøm Sarpsborg 08 2017-12-03 25091
2 Rosenborg Strømsgodset 2018-12-02 22182
3 Haugesund Viking 2019-12-08 21895
4 Bodø/Glimt Molde 2022-05-01 19657
5 Viking Ranheim 2019-10-30 15197
6 Rosenborg Vålerenga 2017-08-27 9195
7 Odd Haugesund 2019-10-31 8702
8 Vålerenga Sarpsborg 08 2017-09-20 8302
9 Rosenborg Start 2018-11-01 7908
10 Molde Kristiansund 2017-08-27 7755
10 Molde Kristiansund 2017-08-27 7755
12 Rosenborg Vålerenga 2018-09-26 6579
13 Molde Lillestrøm 2017-09-21 6482
14 Fredrikstad Sarpsborg 08 2019-05-22 6087
15 Rosenborg Odd 2018-05-30 6059
16 Aalesund Viking 2019-09-26 5829
17 Strømsgodset Lillestrøm 2018-10-31 5765
18 Bodø/Glimt Viking 2022-04-21 5123
19 Rosenborg Aalesund 2019-06-26 5122
20 Start Bodø/Glimt 2018-09-26 5026
21 Viking Rosenborg 2021-09-22 4511
22 Lillestrøm Brann 2018-05-30 4456
23 Mjøndalen Strømsgodset 2017-06-01 4200
24 Steinkjer Rosenborg 2018-05-02 4032
25 Aalesund Molde 2019-06-19 4017
26 Molde Strømsgodset 2022-04-06 3805
27 Lillestrøm Bryne 2018-09-27 3777
28 Fyllingsdalen Brann 2018-05-09 3500
29 Viking Stabæk 2019-06-26 3469
30 Ull/Kisa Rosenborg 2019-06-19 3435
31 Molde Sarpsborg 08 2022-03-20 3309
32 Bodø/Glimt Lillestrøm 2022-03-20 3181
33 Pors Odd 2017-05-24 3114
34 Gran Vålerenga 2017-04-26 3112
35 Sandnes Ulf Strømsgodset 2022-03-19 3029
36 Tynset Rosenborg 2017-05-24 3026
37 Jerv Rosenborg 2017-08-09 2989
38 Lillestrøm Stabæk 2017-08-26 2937
39 Haugesund Strømsgodset 2018-09-27 2921
40 Vålerenga Odd 2021-09-22 2913
41 Strømsgodset Ranheim 2018-06-14 2863
42 Haugesund Molde 2017-08-09 2688
43 Årvoll Vålerenga 2018-04-18 2678
44 Lyn Vålerenga 2021-07-25 2651
45 Sarpsborg 08 Odd 2017-08-09 2650
46 Sandnes Ulf Start 2022-03-12 2630
47 Skeid Vålerenga 2018-05-09 2623
48 Kristiansund Florø 2017-08-09 2613
49 Sogndal Brann 2019-06-19 2564
50 Tiller Rosenborg 2019-05-22 2512
51 Mjøndalen Brann 2017-08-09 2499
52 Fram Larvik Bærum 2019-06-26 2465
53 Sandnes Ulf Viking 2019-06-19 2450
54 Bryne Viking 2018-05-02 2396
55 Arna-Bjørnar Brann 2019-05-01 2382
56 Vålerenga Elverum 2017-08-10 2284
57 Mjøndalen Sarpsborg 08 2017-08-26 2244
58 KFUM Oslo Brann 2022-03-12 2239
59 KFUM Oslo Odd 2019-09-26 2236
60 Ørn Horten Vålerenga 2017-05-31 2221
61 Hei Odd 2017-04-26 2218
62 Kristiansund Odd 2019-06-26 2216
63 HamKam Sarpsborg 08 2018-05-10 2171
64 Tromsø Vålerenga 2018-06-14 2166
65 Kråkerøy Vålerenga 2017-05-24 2162
66 Volda Molde 2017-04-26 2150
67 Lillestrøm Tromsø 2017-08-09 2125
68 Brattvåg Rosenborg 2018-05-09 2083
69 Levanger Rosenborg 2017-05-31 2078
70 HamKam Raufoss 2021-09-22 2000
71 Fredrikstad Odd 2018-05-02 1981
72 Storm Odd 2019-05-02 1928
73 Haugesund Strømmen 2019-06-26 1875
74 Ull/Kisa Lillestrøm 2017-05-31 1871
75 Fløy Odd 2017-05-31 1852
76 Stabæk Aalesund 2017-08-10 1820
77 Kongsvinger Viking 2022-03-12 1765
78 Kløfta Lillestrøm 2018-04-18 1750
78 Skjetten Lillestrøm 2017-04-26 1750
80 Fram Larvik Strømsgodset 2019-06-19 1743
81 Start HamKam 2018-06-13 1704
82 Strømsgodset Stabæk 2021-09-22 1700
83 Åssiden Strømsgodset 2017-04-26 1630
84 KFUM Oslo Viking 2022-03-19 1627
85 Eidsvold Turn Vålerenga 2019-05-22 1590
86 Gjelleråsen Lillestrøm 2019-05-01 1547
87 Øygarden FK Brann 2017-05-31 1515
88 Trygg/Lade Rosenborg 2018-04-19 1500
89 Lysekloster Brann 2017-05-24 1495
90 Grorud Vålerenga 2018-05-01 1455
91 Asker Stabæk 2017-05-25 1440
92 Kråkerøy Fredrikstad 2017-04-26 1412
93 Ranheim Fram Larvik 2019-09-25 1407
94 Hinna Viking 2019-05-23 1400
95 Sortland Bodø/Glimt 2017-05-24 1387
96 Melbo Tromsø 2019-05-22 1381
97 Egersund Viking 2017-05-25 1357
97 KFUM Oslo Molde 2017-06-01 1357
99 Skarphedin Odd 2018-04-18 1350
100 FK Eik Tønsberg Odd 2021-07-24 1347
0-100 100-200 200-300 300-400 400-500
Snittplassering tar bare med sesonger der det ikke er delt i flere avdelinger.

Ved valg av posisjoner vil også disse sesongene gjelde. Det vil si at om du velger fra 1-3 kommer lag nummer 3 fra begge avdelinger med i sesonger med to avdelinger, som feks Hovedserien 1948/49-1960/61.

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad