NTB
 
Valg
  Velg periode: -

Velg posisjoner. Fra til
Vis alle lag - sesonger - topp 100 enkeltkamper - topp 100 internoppgjør - topp 100 sesongsnitt - reset

Tilskuertall
Direkte link til tabellen som vises nå
0-100 100-200 200-300 300-400 400-500
Nr Lag Motstander Max Min Kamper Sum Snitt
1 Lillestrøm Sarpsborg 08 25091 25091 1 25091 25091
2 Rosenborg Strømsgodset 22182 22182 1 22182 22182
3 Haugesund Viking 21895 21895 1 21895 21895
4 Bodø/Glimt Molde 19657 19657 1 19657 19657
5 Viking Ranheim 15197 15197 1 15197 15197
6 Odd Haugesund 8702 8702 1 8702 8702
7 Vålerenga Sarpsborg 08 8302 8302 1 8302 8302
8 Rosenborg Start 7908 7908 1 7908 7908
9 Rosenborg Vålerenga 9195 6579 2 15774 7887
10 Molde Kristiansund 7755 7755 2 15510 7755
11 Molde Lillestrøm 6482 6482 1 6482 6482
12 Fredrikstad Sarpsborg 08 6087 6087 1 6087 6087
13 Rosenborg Odd 6059 6059 1 6059 6059
14 Aalesund Viking 5829 5829 1 5829 5829
15 Strømsgodset Lillestrøm 5765 5765 1 5765 5765
16 Bodø/Glimt Viking 5123 5123 1 5123 5123
17 Rosenborg Aalesund 5122 5122 1 5122 5122
18 Start Bodø/Glimt 5026 5026 1 5026 5026
19 Viking Rosenborg 4511 4511 1 4511 4511
20 Lillestrøm Brann 4456 4456 1 4456 4456
21 Mjøndalen Strømsgodset 4200 4200 1 4200 4200
22 Steinkjer Rosenborg 4032 4032 1 4032 4032
23 Aalesund Molde 4017 4017 1 4017 4017
24 Molde Strømsgodset 3805 3805 1 3805 3805
25 Lillestrøm Bryne 3777 3777 1 3777 3777
26 Fyllingsdalen Brann 3500 3500 1 3500 3500
27 Viking Stabæk 3469 3469 1 3469 3469
28 Ull/Kisa Rosenborg 3435 3435 1 3435 3435
29 Molde Sarpsborg 08 3309 3309 1 3309 3309
30 Bodø/Glimt Lillestrøm 3181 3181 1 3181 3181
31 Pors Odd 3114 3114 1 3114 3114
32 Gran Vålerenga 3112 3112 1 3112 3112
33 Sandnes Ulf Strømsgodset 3029 3029 1 3029 3029
34 Tynset Rosenborg 3026 3026 1 3026 3026
35 Jerv Rosenborg 2989 2989 1 2989 2989
36 Lillestrøm Stabæk 2937 2937 1 2937 2937
37 Haugesund Strømsgodset 2921 2921 1 2921 2921
38 Vålerenga Odd 2913 2913 1 2913 2913
39 Strømsgodset Ranheim 2863 2863 1 2863 2863
40 Haugesund Molde 2688 2688 1 2688 2688
41 Årvoll Vålerenga 2678 2678 1 2678 2678
42 Lyn Vålerenga 2651 2651 1 2651 2651
43 Sarpsborg 08 Odd 2650 2650 1 2650 2650
44 Sandnes Ulf Start 2630 2630 1 2630 2630
45 Skeid Vålerenga 2623 2623 1 2623 2623
46 Kristiansund Florø 2613 2613 1 2613 2613
47 Sogndal Brann 2564 2564 1 2564 2564
48 Tiller Rosenborg 2512 2512 1 2512 2512
49 Mjøndalen Brann 2499 2499 1 2499 2499
50 Fram Larvik Bærum 2465 2465 1 2465 2465
51 Sandnes Ulf Viking 2450 2450 1 2450 2450
52 Bryne Viking 2396 2396 1 2396 2396
53 Arna-Bjørnar Brann 2382 2382 1 2382 2382
54 Vålerenga Elverum 2284 2284 1 2284 2284
55 Mjøndalen Sarpsborg 08 2244 2244 1 2244 2244
56 KFUM Oslo Brann 2239 2239 1 2239 2239
57 KFUM Oslo Odd 2236 2236 1 2236 2236
58 Ørn Horten Vålerenga 2221 2221 1 2221 2221
59 Hei Odd 2218 2218 1 2218 2218
60 Kristiansund Odd 2216 2216 1 2216 2216
61 HamKam Sarpsborg 08 2171 2171 1 2171 2171
62 Tromsø Vålerenga 2166 2166 1 2166 2166
63 Kråkerøy Vålerenga 2162 2162 1 2162 2162
64 Volda Molde 2150 2150 1 2150 2150
65 Lillestrøm Tromsø 2125 2125 1 2125 2125
66 Brattvåg Rosenborg 2083 2083 1 2083 2083
67 Levanger Rosenborg 2078 2078 1 2078 2078
68 HamKam Raufoss 2000 2000 1 2000 2000
69 Fredrikstad Odd 1981 1981 1 1981 1981
70 Storm Odd 1928 1928 1 1928 1928
71 Haugesund Strømmen 1875 1875 1 1875 1875
72 Ull/Kisa Lillestrøm 1871 1871 1 1871 1871
73 Fløy Odd 1852 1852 1 1852 1852
74 Stabæk Aalesund 1820 1820 1 1820 1820
75 Kongsvinger Viking 1765 1765 1 1765 1765
76 Kløfta Lillestrøm 1750 1750 1 1750 1750
76 Skjetten Lillestrøm 1750 1750 1 1750 1750
78 Fram Larvik Strømsgodset 1743 1743 1 1743 1743
79 Start HamKam 1704 1704 1 1704 1704
80 Strømsgodset Stabæk 1700 1700 1 1700 1700
81 Åssiden Strømsgodset 1630 1630 1 1630 1630
82 KFUM Oslo Viking 1627 1627 1 1627 1627
83 Eidsvold Turn Vålerenga 1590 1590 1 1590 1590
84 Gjelleråsen Lillestrøm 1547 1547 1 1547 1547
85 Øygarden FK Brann 1515 1515 1 1515 1515
86 Trygg/Lade Rosenborg 1500 1500 1 1500 1500
87 Lysekloster Brann 1495 1495 1 1495 1495
88 Grorud Vålerenga 1455 1455 1 1455 1455
89 Asker Stabæk 1440 1440 1 1440 1440
90 Ranheim Fram Larvik 1407 1407 1 1407 1407
91 Hinna Viking 1400 1400 1 1400 1400
92 Sortland Bodø/Glimt 1387 1387 1 1387 1387
93 Melbo Tromsø 1381 1381 1 1381 1381
94 Egersund Viking 1357 1357 1 1357 1357
94 KFUM Oslo Molde 1357 1357 1 1357 1357
96 Skarphedin Odd 1350 1350 1 1350 1350
97 FK Eik Tønsberg Odd 1347 1347 1 1347 1347
98 Arendal Start 1276 1276 1 1276 1276
99 Harstad Bodø/Glimt 1273 1273 1 1273 1273
100 Kongsvinger Tromsø 1269 1269 1 1269 1269
0-100 100-200 200-300 300-400 400-500
Snittplassering tar bare med sesonger der det ikke er delt i flere avdelinger.

Ved valg av posisjoner vil også disse sesongene gjelde. Det vil si at om du velger fra 1-3 kommer lag nummer 3 fra begge avdelinger med i sesonger med to avdelinger, som feks Hovedserien 1948/49-1960/61.

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad