NTB
 
Valg
  Velg periode: -

Velg posisjoner. Fra til
Vis alle lag - sesonger - topp 100 enkeltkamper - topp 100 internoppgjør - topp 100 sesongsnitt - reset

Tilskuertall
Direkte link til tabellen som vises nå
Nr Lag Max Min Kamper Sum Max snitt Min snitt Snittplass * Snitt
1 Rosenborg 28569 200 713 8668108 19903 307 3.00 12157
2 Brann 24200 200 715 7764871 17225 333 6.34 10860
3 Viking 16758 200 790 6538488 15842 333 5.35 8277
4 Vålerenga 24894 50 695 5701430 15658 200 6.88 8203
5 Aalesund 10903 200 231 1769814 10618 267 10.81 7662
6 Vard Haugesund 8842 2609 11 68574 6234 6234 12.00 6234
7 Sandaker 9595 3544 7 42111 6016 6016 _ 6016
8 Fredrikstad 12565 1000 384 2287518 11798 2663 7.27 5957
9 Strømsgodset 16678 200 447 2631360 10090 253 7.60 5887
10 Skeid 24350 645 292 1697725 10456 1759 7.00 5814
11 Molde 14793 200 585 3371123 9818 360 5.33 5763
12 Varegg 12500 3500 21 120500 6500 4857 _ 5738
13 Start 16563 200 472 2683656 11141 307 7.92 5686
14 Lillestrøm 13652 20 671 3634106 9017 1802 6.04 5416
15 Gjøvik-Lyn 10437 1500 9 48037 5337 5337 10.00 5337
16 Stavanger 12000 3024 7 37224 5318 5318 _ 5318
17 Lyn 20574 774 349 1792589 8089 1728 6.74 5136
18 Odd 11548 200 455 2202481 8039 297 7.18 4841
19 Frigg 12083 830 109 515987 6587 3013 6.44 4734
20 Årstad 10500 1700 28 128000 5714 3729 _ 4571
21 Steinkjer 12000 800 76 341308 5706 2300 7.00 4491
22 Eik Tønsberg AIL 12000 835 76 330810 6822 2010 9.25 4353
23 Stabæk 13409 200 361 1546399 9472 212 7.69 4284
24 Haugesund 8945 200 249 1055472 5580 333 8.71 4239
25 Tromsø 9435 600 461 1932755 6053 1768 7.37 4193
26 Bodø/Glimt 11069 200 370 1538949 7665 333 7.39 4159
27 HamKam 11500 802 267 1093876 5632 2608 8.83 4097
28 Sarpsborg 08 8022 200 180 707663 5526 253 9.42 3931
29 Freidig 8336 1227 28 109974 6050 3142 _ 3928
30 Bryne 13621 1388 195 761156 6283 2614 7.59 3903
31 Sandefjord 8103 200 160 608998 6098 320 12.82 3806
32 Nordnes 5000 2400 7 26600 3800 3800 _ 3800
33 Kvik 8000 594 14 51874 5426 1984 _ 3705
34 Moss 9185 443 226 822802 5819 2231 7.89 3641
35 KFK 6200 2000 7 24700 3529 3529 _ 3529
36 Sarpsborg FK 9394 900 166 565224 4730 2050 6.73 3405
37 Sandnes Ulf 4969 2241 45 150276 3841 3038 14.33 3339
38 Hødd 7500 1000 60 196869 5297 2189 9.50 3281
39 Mjølner 6143 554 22 69449 3690 2623 12.00 3157
40 Fyllingen 11033 1108 33 103367 3617 2421 10.00 3132
41 Sparta 12264 600 63 195822 4995 1310 _ 3108
42 Ørn Horten 6300 1455 43 133203 4046 2312 14.00 3098
43 Haugar 5112 1570 11 33670 3061 3061 11.00 3061
44 Kristiansund 4444 200 90 275100 4092 360 7.33 3057
45 Sandefjord BK 7848 400 123 373714 3727 1656 9.67 3038
46 Hønefoss 4489 1876 45 134736 3313 2718 14.33 2994
47 Brage 5055 1298 7 20756 2965 2965 _ 2965
48 Strindheim 17386 600 24 71029 4173 1933 13.00 2960
49 Larvik Turn 7000 419 77 227481 3901 1636 16.00 2954
50 Fram Larvik 4500 1000 21 61365 3536 2593 _ 2922
51 Djerv 1919 4826 940 11 31844 2895 2895 12.00 2895
52 Os 7400 1400 11 31773 2888 2888 12.00 2888
53 Kongsvinger 6794 881 210 568791 3830 2112 7.89 2709
54 Mjøndalen 8900 200 217 583857 5082 253 9.94 2691
55 Asker 8000 800 56 149560 3486 1700 _ 2671
56 Pors 7500 1114 16 42400 3322 1786 10.00 2650
57 Sogndal 6289 584 234 617758 3659 1482 11.28 2640
58 Strømmen 8000 202 99 258503 3749 1363 11.50 2611
59 Raufoss 6000 650 49 125536 3567 1632 10.33 2562
60 Jerv 3002 2090 15 37315 2488 2488 16.00 2488
61 Storm 3724 1200 14 32806 2372 2314 _ 2343
62 Ålgård 4300 872 14 30702 2514 1872 _ 2193
63 Rapid 5200 1000 27 59135 3229 1459 _ 2190
64 Lisleby 5200 500 38 79645 2713 1702 11.00 2096
65 Ranheim 5000 300 58 114601 3057 741 11.50 1976
66 Selbak 2700 310 14 27238 2087 1804 _ 1946
67 Kapp 3000 1000 7 13500 1929 1929 _ 1929
68 Snøgg 2000 1200 7 12200 1743 1743 _ 1743
69 Greåker 5000 250 35 58700 2500 1349 15.00 1677
70 Geithus 2000 800 7 10199 1457 1457 _ 1457
Snittplassering tar bare med sesonger der det ikke er delt i flere avdelinger.

Ved valg av posisjoner vil også disse sesongene gjelde. Det vil si at om du velger fra 1-3 kommer lag nummer 3 fra begge avdelinger med i sesonger med to avdelinger, som feks Hovedserien 1948/49-1960/61.

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad