NTB
 
Valg

Nr Lag Straffer Mål Bom Treffprosent
  Tot H B Tot H B Tot H B Tot H B
1 Bari 12 5 7 10 4 6 2 1 1 83% 80% 86%
1 SSD Palermo 12 6 6 8 5 3 4 1 3 67% 83% 50%
3 Perugia 11 5 6 8 3 5 3 2 1 73% 60% 83%
4 Parma 10 8 2 8 6 2 2 2 0 80% 75% 100%
5 Pisa 9 7 2 9 7 2 0 0 0 100% 100% 100%
6 Cagliari 8 1 7 5 0 5 3 1 2 63% 0% 71%
6 Cittadella 8 6 2 6 4 2 2 2 0 75% 67% 100%
6 Como 8 7 1 5 4 1 3 3 0 63% 57% 100%
6 Modena 8 5 3 7 4 3 1 1 0 88% 80% 100%
10 Ascoli 6 4 2 6 4 2 0 0 0 100% 100% 100%
10 Genoa 6 4 2 5 3 2 1 1 0 83% 75% 100%
10 Südtirol 6 3 3 5 3 2 1 0 1 83% 100% 67%
13 Benevento 4 3 1 2 1 1 2 2 0 50% 33% 100%
13 Reggina 4 3 1 3 2 1 1 1 0 75% 67% 100%
13 Ternana 4 2 2 4 2 2 0 0 0 100% 100% 100%
13 Venezia 4 3 1 3 3 0 1 0 1 75% 100% 0%
17 Brescia 3 1 2 2 0 2 1 1 0 67% 0% 100%
17 SPAL 3 2 1 3 2 1 0 0 0 100% 100% 100%
19 Cosenza 2 2 0 1 1 0 1 1 0 50% 50%  
19 Frosinone 2 2 0 2 2 0 0 0 0 100% 100%  
Total 130 79 51 102 60 42 28 19 9 78.46% 75.95% 82.35%

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad