NTB
 
Valg

Nr Lag Straffer Mål Bom Treffprosent
  Tot H B Tot H B Tot H B Tot H B
1 Napoli 10 4 6 8 3 5 2 1 1 80% 75% 83%
1 Roma 10 6 4 7 4 3 3 2 1 70% 67% 75%
1 Sassuolo 10 7 3 9 6 3 1 1 0 90% 86% 100%
4 Lazio 8 2 6 6 1 5 2 1 1 75% 50% 83%
5 Atalanta 7 5 2 6 5 1 1 0 1 86% 100% 50%
5 Cremonese 7 4 3 5 3 2 2 1 1 71% 75% 67%
7 Bologna 6 3 3 6 3 3 0 0 0 100% 100% 100%
7 Fiorentina 6 6 0 4 4 0 2 2 0 67% 67%  
7 Juventus 6 4 2 3 2 1 3 2 1 50% 50% 50%
7 Lecce 6 2 4 4 2 2 2 0 2 67% 100% 50%
7 Monza 6 5 1 5 4 1 1 1 0 83% 80% 100%
12 Inter 5 2 3 4 2 2 1 0 1 80% 100% 67%
12 Milan 5 3 2 5 3 2 0 0 0 100% 100% 100%
14 Spezia 4 2 2 4 2 2 0 0 0 100% 100% 100%
15 Empoli 2 2 0 2 2 0 0 0 0 100% 100%  
15 Salernitana 2 1 1 2 1 1 0 0 0 100% 100% 100%
15 Sampdoria 2 2 0 1 1 0 1 1 0 50% 50%  
15 Torino 2 1 1 2 1 1 0 0 0 100% 100% 100%
15 Udinese 2 1 1 1 1 0 1 0 1 50% 100% 0%
20 Hellas Verona 1 1 0 1 1 0 0 0 0 100% 100%  
Total 107 63 44 85 51 34 22 12 10 79.44% 80.95% 77.27%

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad