NTB
 
Valg

Nr Lag Straffer Mål Bom Treffprosent
  Tot H B Tot H B Tot H B Tot H B
1 Manchester City 10 6 4 9 5 4 1 1 0 90% 83% 100%
2 Fulham 9 5 4 5 4 1 4 1 3 56% 80% 25%
3 Brentford 8 6 2 7 5 2 1 1 0 88% 83% 100%
3 West Ham 8 4 4 6 4 2 2 0 2 75% 100% 50%
5 Brighton 6 4 2 6 4 2 0 0 0 100% 100% 100%
5 Leicester 6 2 4 3 1 2 3 1 2 50% 50% 50%
5 Newcastle 6 2 4 6 2 4 0 0 0 100% 100% 100%
5 Nottingham Forest 6 4 2 3 3 0 3 1 2 50% 75% 0%
5 Tottenham 6 2 4 5 2 3 1 0 1 83% 100% 75%
10 Arsenal 4 3 1 3 3 0 1 0 1 75% 100% 0%
10 Aston Villa 4 1 3 3 1 2 1 0 1 75% 100% 67%
10 Liverpool 4 3 1 2 2 0 2 1 1 50% 67% 0%
10 Southampton 4 3 1 2 1 1 2 2 0 50% 33% 100%
14 Chelsea 3 2 1 3 2 1 0 0 0 100% 100% 100%
14 Crystal Palace 3 2 1 1 1 0 2 1 1 33% 50% 0%
14 Everton 3 1 2 3 1 2 0 0 0 100% 100% 100%
14 Leeds 3 3 0 1 1 0 2 2 0 33% 33%  
14 Manchester United 3 2 1 3 2 1 0 0 0 100% 100% 100%
14 Wolverhampton 3 3 0 3 3 0 0 0 0 100% 100%  
20 Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
Total 99 58 41 74 47 27 25 11 14 74.75% 81.03% 65.85%

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad