NTB
 
Valg
Straffer
Nr Spiller Lag Straffer Mĺl Bom Treffprosent
1 Matteo Brunori SSD Palermo 7 4 3 57.14%
1 Alberto Cerri Como 7 4 3 57.14%
1 Franco Vázquez Parma 7 6 1 85.71%
4 Tiago Casasola Perugia 6 6 0 100.00%
4 Walid Cheddira Bari 6 5 1 83.33%
6 Mirco Antenucci Bari 5 4 1 80.00%
6 Massimo Coda Genoa 5 4 1 80.00%
6 Gianluca Lapadula Cagliari 5 3 2 60.00%
9 Davide Diaw Modena 4 3 1 75.00%
9 Ettore Gliozzi Pisa 4 4 0 100.00%
9 Joel Pohjanpalo Venezia 4 3 1 75.00%
9 Ernesto Torregrossa Pisa 4 4 0 100.00%
13 Mirko Antonucci Cittadella 3 3 0 100.00%
13 Hernani Reggina 3 3 0 100.00%
13 Cedric Gondo Ascoli 3 3 0 100.00%
13 Gabriele Moncini SPAL 3 3 0 100.00%
13 Gennaro Tutino Parma, SSD Palermo 3 2 1 66.67%
18 Enrico Baldini Cittadella 2 1 1 50.00%
18 Daniele Casiraghi Südtirol 2 2 0 100.00%
18 Federico Dionisi Ascoli 2 2 0 100.00%
18 Diego Falcinelli Modena 2 2 0 100.00%
18 César Faletti Ternana 2 2 0 100.00%
18 Andrea Favilli Ternana 2 2 0 100.00%
18 Francesco Forte Benevento 2 0 2 0.00%
18 Federico Melchiorri Perugia 2 1 1 50.00%
18 Matteo Rover Südtirol 2 2 0 100.00%
27 Giuseppe Ambrosino Cittadella 1 1 0 100.00%
27 Raúl Asencio Cittadella 1 1 0 100.00%
27 Florian Aye Brescia 1 1 0 100.00%
27 Flavio Bianchi Brescia 1 1 0 100.00%
27 Gennaro Borrelli Frosinone 1 1 0 100.00%
27 Rubén Botta Bari 1 1 0 100.00%
27 Karlo Butic Cosenza 1 1 0 100.00%
27 Fabrizio Caligara Ascoli 1 1 0 100.00%
27 Camillo Ciano Benevento 1 1 0 100.00%
27 Domenico Criscito Genoa 1 1 0 100.00%
27 Patrick Cutrone Como 1 1 0 100.00%
27 Samuel Di Carmine Perugia 1 0 1 0.00%
27 Francesco Di Mariano SSD Palermo 1 1 0 100.00%
27 Roberto Insigne Frosinone 1 1 0 100.00%
27 Antonino La Gumina Benevento 1 1 0 100.00%
27 Joaquín Larrivey Südtirol 1 1 0 100.00%
27 Francesco Lisi Perugia 1 1 0 100.00%
27 Andrea Magrassi Cittadella 1 0 1 0.00%
27 Dennis Man Parma 1 1 0 100.00%
27 Marco Mancosu Cagliari 1 1 0 100.00%
27 Manuel Marras Cosenza 1 0 1 0.00%
27 Davide Marsura Modena 1 1 0 100.00%
27 Simone Mazzocchi Südtirol 1 0 1 0.00%
27 Valentin Mihaila Parma 1 0 1 0.00%
27 Stefano Moreo Brescia 1 0 1 0.00%
27 Olimpiu Morutan Pisa 1 1 0 100.00%
27 Jérémy Ménez Reggina 1 0 1 0.00%
27 Marco Olivieri Perugia 1 0 1 0.00%
27 Leonardo Pavoletti Cagliari 1 0 1 0.00%
27 Luca Tremolada Modena 1 1 0 100.00%
27 Luca Vido SSD Palermo 1 1 0 100.00%
27 Nicolas Viola Cagliari 1 1 0 100.00%
Totalt 129 101 28 78.29%

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad