NTB
 
Valg
Poeng for mål:
Poengliga
Nr Spiller Mål Assists Poeng Lag
1 Eric Maxim Choupo-Moting 3 2 5 Bayern München
1 Marvin Pieringer 4 1 5 Paderborn
3 Randal Kolo Muani 3 1 4 Eintracht Frankfurt
3 Timo Werner 4 0 4 RB Leipzig
5 Jude Bellingham 2 1 3 Borussia Dortmund
5 Alphonso Davies 2 1 3 Bayern München
5 Dominick Drexler 3 0 3 Schalke 04
5 Emil Forsberg 2 1 3 RB Leipzig
5 Mario Götze 0 3 3 Eintracht Frankfurt
5 Julian Justvan 2 1 3 Paderborn
5 Ozan Kabak 2 1 3 Hoffenheim
5 Daichi Kamada 3 0 3 Eintracht Frankfurt
5 Dawid Kownacki 2 1 3 Fortuna Düsseldorf
5 Marvin Mehlem 0 3 3 Darmstadt 98
5 Jamal Musiala 3 0 3 Bayern München
5 Luca Pfeiffer 2 1 3 Stuttgart
5 Yussuf Poulsen 2 1 3 RB Leipzig
5 Fabian Schleusener 3 0 3 Karlsruhe
5 André Silva 2 1 3 RB Leipzig
5 Borna Sosa 0 3 3 Stuttgart
5 Marcus Thuram 3 0 3 Borussia Mönchengladbach
5 Mitchell Weiser 2 1 3 Werder Bremen
23 Janik Bachmann 2 0 2 Sandhausen
23 Sheraldo Becker 0 2 2 Union Berlin
23 Kevin Behrens 2 0 2 Union Berlin
23 Leonardo Bittencourt 1 1 2 Werder Bremen
23 Mu'nas Dabbur 2 0 2 Hoffenheim
23 Chris Führich 0 2 2 Stuttgart
23 Daniel Ginczek 2 0 2 Fortuna Düsseldorf
23 Matthias Ginter 1 1 2 Freiburg
23 Sehrou Guirassy 2 0 2 Stuttgart
23 Jonas Hofmann 2 0 2 Borussia Mönchengladbach
23 Mathias Honsak 2 0 2 Darmstadt 98
23 Marcus Ingvartsen 2 0 2 Mainz
23 Emmanuel Iyoha 1 1 2 Fortuna Düsseldorf
23 Michal Karbownik 0 2 2 Fortuna Düsseldorf
23 Joshua Kimmich 1 1 2 Bayern München
23 Fabian Klos 2 0 2 Arminia Bielefeld
23 Ransford-Yeboah Königsdörffer 2 0 2 Hamburg
23 Konrad Laimer 1 1 2 RB Leipzig
23 Robert Leipertz 2 0 2 Paderborn
23 Jakov Medic 2 0 2 St. Pauli
23 Thomas Müller 0 2 2 Bayern München
23 Kristoffer Peterson 2 0 2 Fortuna Düsseldorf
23 Simone Rapp 2 0 2 Karlsruhe
23 Rafael Santos Borré 1 1 2 Eintracht Frankfurt
23 Janni Serra 2 0 2 Arminia Bielefeld
23 Mohamed Simakan 1 1 2 RB Leipzig
23 Robert Skov 0 2 2 Hoffenheim
23 Pascal Stenzel 1 1 2 Stuttgart
23 José Tasende 1 1 2 Hoffenheim
23 Phillip Tietz 2 0 2 Darmstadt 98
23 Jaron Vicario 2 0 2 SV Straelen
23 Aleksandr Zhirov 2 0 2 Sandhausen
55 Karim Adeyemi 1 0 1 Borussia Dortmund
55 Lucas Alario 1 0 1 Eintracht Frankfurt
55 Andreas Albers 1 0 1 Jahn Regensburg
55 Kelvin Arase 0 1 1 Karlsruhe
55 Charles Aránguiz 1 0 1 Bayer Leverkusen
55 Takuma Asano 1 0 1 Bochum
55 Aymen Barkok 1 0 1 Mainz
55 Malik Batmaz 1 0 1 Karlsruhe
55 Adrian Beck 1 0 1 Heidenheim
55 Brian Behrendt 1 0 1 Eintracht Braunschweig
55 Maximilian Beier 1 0 1 Hannover 96
55 Ramy Bensebaini 1 0 1 Borussia Mönchengladbach
55 Sebastiaan Bornauw 0 1 1 Wolfsburg
55 David Braig 1 0 1 Stuttgarter Kickers
55 Tim Breithaupt 1 0 1 Karlsruhe
55 Delano Burgzorg 1 0 1 Mainz
55 Aurélio Buta 0 1 1 Eintracht Frankfurt
55 Emre Can 1 0 1 Borussia Dortmund
55 João Cancelo 0 1 1 Bayern München
55 Darko Churlinov 1 0 1 Stuttgart
55 Kevin Conrad 1 0 1 Elversberg
55 Sirlord Conteh 1 0 1 Paderborn
55 Lukas Daschner 1 0 1 St. Pauli
55 Gil Dias 1 0 1 Stuttgart
55 Ritsu Doan 1 0 1 Freiburg
55 Kasper Dolberg 1 0 1 Hoffenheim
55 Taylan Duman 1 0 1 Nürnberg
55 Wataru Endo 1 0 1 Stuttgart
55 Angelo Fulgini 0 1 1 Mainz
55 Dennis Geiger 0 1 1 Hoffenheim
55 Johannes Geis 1 0 1 Nürnberg
55 Yannick Gerhardt 0 1 1 Wolfsburg
55 Serge Gnabry 0 1 1 Bayern München
55 Jérôme Gondorf 1 0 1 Karlsruhe
55 Daniel Gordon 1 0 1 Karlsruhe
55 Leon Goretzka 1 0 1 Bayern München
55 Tarik Gozusirin 1 0 1 Lübeck
55 Ryan Gravenberch 1 0 1 Bayern München
55 Michael Gregoritsch 1 0 1 Freiburg
55 Alexander Hack 1 0 1 Mainz
55 Robin Hack 1 0 1 Arminia Bielefeld
55 Tim Heike 1 0 1 Energie Cottbus
55 Luke Hemmerich 1 0 1 Bayreuth
55 Bryan Henning 1 0 1 Eintracht Braunschweig
55 Benjamin Henrichs 1 0 1 RB Leipzig
55 Adam Hlozek 1 0 1 Bayer Leverkusen
55 Andre Hoffmann 1 0 1 Fortuna Düsseldorf
55 Philipp Hofmann 1 0 1 Bochum
55 Nico Huber 1 0 1 SV Oberachern
55 Fredrik Jensen 1 0 1 Augsburg
55 Josip Juranovic 0 1 1 Union Berlin
55 Pavel Kaderábek 1 0 1 Hoffenheim
55 Marcin Kaminski 1 0 1 Schalke 04
55 Jakub Kaminski 1 0 1 Wolfsburg
55 Jonathan Kap 1 0 1 FV Engers
55 Yannik Keitel 0 1 1 Freiburg
55 Tobias Kempe 1 0 1 Darmstadt 98
55 David Kinsombi 0 1 1 Sandhausen
55 Robin Knoche 1 0 1 Union Berlin
55 Jean Koffi 1 0 1 Elversberg
55 Dominik Kohr 1 0 1 Mainz
55 Ahmed Kutucu 1 0 1 Sandhausen
55 Bryan Lasme 1 0 1 Arminia Bielefeld
55 Lion Lauberbach 1 0 1 Eintracht Braunschweig
55 Jakob Lemmer 1 0 1 Kickers Offenbach
55 Jesper Lindstrøm 1 0 1 Eintracht Frankfurt
55 Dejan Ljubicic 1 0 1 Köln
55 Anthony Losilla 1 0 1 Bochum
55 Dodi Lukebakio 1 0 1 Hertha Berlin
55 Arne Maier 1 0 1 Augsburg
55 Patrick Mainka 1 0 1 Heidenheim
55 Donyell Malen 1 0 1 Borussia Dortmund
55 Maurice Malone 1 0 1 Augsburg
55 Sadio Mané 1 0 1 Bayern München
55 Myziane Maolida 1 0 1 Hertha Berlin
55 Omar Marmoush 1 0 1 Wolfsburg
55 Sven Michel 1 0 1 Union Berlin
55 Maurice Multhaup 1 0 1 Eintracht Braunschweig
55 Silas Katompa Mvumpa 1 0 1 Stuttgart
55 Mats Møller Dæhli 0 1 1 Nürnberg
55 Tobias Müller 1 0 1 Chemnitzer
55 Luca Netz 1 0 1 Borussia Mönchengladbach
55 Florian Neuhaus 1 0 1 Borussia Mönchengladbach
55 Florian Niederlechner 1 0 1 Augsburg
55 Christopher Nkunku 1 0 1 RB Leipzig
55 Lukas Nmecha 0 1 1 Wolfsburg
55 Amoros Nshimirimana 1 0 1 SV Straelen
55 Masaya Okugawa 1 0 1 Arminia Bielefeld
55 Dani Olmo 1 0 1 RB Leipzig
55 Karim Onisiwo 0 1 1 Mainz
55 David Otto 1 0 1 St. Pauli
55 Prince Osei Owusu 1 0 1 Jahn Regensburg
55 Mads Pedersen 1 0 1 Augsburg
55 Nils Petersen 1 0 1 Freiburg
55 Immanuël Pherai 1 0 1 Eintracht Braunschweig
55 Felix Platte 1 0 1 Paderborn
55 Alassane Pléa 0 1 1 Borussia Mönchengladbach
55 Sebastian Polter 0 1 1 Schalke 04
55 Grischa Prömel 1 0 1 Hoffenheim
55 Tymoteusz Puchacz 1 0 1 Union Berlin
55 Marco Reus 1 0 1 Borussia Dortmund
55 Elvis Rexhbecaj 0 1 1 Augsburg
55 Marlon Ritter 1 0 1 Kaiserslautern
55 Jannik Rochelt 1 0 1 Elversberg
55 Roland Sallai 1 0 1 Freiburg
55 Leroy Sané 1 0 1 Bayern München
55 Joe Scally 1 0 1 Borussia Mönchengladbach
55 Patrik Schick 1 0 1 Bayer Leverkusen
55 Xaver Schlager 0 1 1 RB Leipzig
55 Romano Schmid 1 0 1 Werder Bremen
55 Luca Pascal Schnellbacher 1 0 1 Elversberg
55 Fabian Schnellhardt 0 1 1 Darmstadt 98
55 Sebastian Schonlau 1 0 1 Hamburg
55 Davie Selke 1 0 1 Hertha Berlin
55 Aaron Seydel 1 0 1 Darmstadt 98
55 Jordan Siebatcheu 1 0 1 Union Berlin
55 Eric Smith 1 0 1 St. Pauli
55 Hrvoje Smolcic 1 0 1 Eintracht Frankfurt
55 Dennis Srbeny 1 0 1 Paderborn
55 Lars Stindl 1 0 1 Borussia Mönchengladbach
55 Kevin Stöger 1 0 1 Bochum
55 Mattias Svanberg 1 0 1 Wolfsburg
55 Richmond Tachie 1 0 1 Paderborn
55 Mathys Tel 1 0 1 Bayern München
55 Lucas Tousart 1 0 1 Hertha Berlin
55 Mark Uth 1 0 1 Köln
55 Enrico Valentini 1 0 1 Nürnberg
55 Luca Waldschmidt 1 0 1 Wolfsburg
55 Marvin Wanitzek 1 0 1 Karlsruhe
55 Magnus Warming 1 0 1 Darmstadt 98
55 Danilo Wiebe 0 1 1 Eintracht Braunschweig
55 Denis Zagaria 1 0 1 Stuttgarter Kickers
55 Rodrigo Zalazar 1 0 1 Schalke 04
55 Simon Zoller 1 0 1 Bochum

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad