NTB
 
Valg
Poeng for mĺl:
Poengliga
Nr Spiller Mĺl Assists Poeng Lag
1 Joel Pohjanpalo 19 7 26 Venezia
2 Gianluca Lapadula 21 4 25 Cagliari
3 Walid Cheddira 17 5 22 Bari
4 Matteo Brunori 17 4 21 SSD Palermo
5 Franco Vázquez 11 7 18 Parma
6 Massimo Coda 10 6 16 Genoa
6 Samuele Mulattieri 12 4 16 Frosinone
6 Luca Tremolada 4 12 16 Modena
9 Albert Gudmundsson 11 4 15 Genoa
9 Gabriele Moncini 9 6 15 SPAL
11 Tiago Casasola 9 4 13 Perugia
11 Ettore Gliozzi 10 3 13 Pisa
13 Mirko Antonucci 11 1 12 Cittadella
13 Giuseppe Caso 9 3 12 Frosinone
13 Alberto Cerri 9 3 12 Como
13 Andrea Favilli 9 3 12 Ternana
13 Olimpiu Morutan 6 6 12 Pisa
13 Raphael Odogwu 9 3 12 Südtirol
13 Antonio Palumbo 4 8 12 Ternana
20 Mirco Antenucci 9 2 11 Bari
20 Hernani Azevedo Júnior 7 4 11 Reggina
20 Patrick Cutrone 9 2 11 Como
20 Davide Diaw 10 1 11 Modena
24 Florian Aye 8 2 10 Brescia
24 Michele Collocolo 4 6 10 Ascoli
24 Diego Falcinelli 6 4 10 Modena
24 Roberto Insigne 8 2 10 Frosinone
24 Anthony Partipilo 7 3 10 Ternana
24 Matteo Rover 5 5 10 Südtirol
30 Adrian Benedyczak 8 1 9 Parma
30 Luigi Canotto 6 3 9 Reggina
30 Camillo Ciano 5 4 9 Benevento
30 Christian D'Urso 4 5 9 Cosenza
30 Giovanni Fabbian 8 1 9 Reggina
30 Michael Folorunsho 8 1 9 Bari
30 Marco Mancosu 5 4 9 Cagliari
30 Leonardo Mancuso 6 3 9 Como
30 Marcus Rohdén 3 6 9 Frosinone
30 Nicola Valente 3 6 9 SSD Palermo
40 Daniele Casiraghi 2 6 8 Südtirol
40 Federico Dionisi 5 3 8 Ascoli
40 Francesco Forte 6 2 8 Ascoli, Benevento
40 Luca Garritano 3 5 8 Frosinone
40 Dennis Třrset Johnsen 3 5 8 Venezia
40 Francesco Lisi 3 5 8 Perugia
40 Dennis Man 6 2 8 Parma
40 Gaetano Masucci 6 2 8 Pisa
40 Luca Mazzitelli 3 5 8 Frosinone
40 Jérémy Ménez 5 3 8 Reggina
40 Luca Strizzolo 8 0 8 Modena, Perugia
40 Ernesto Torregrossa 6 2 8 Pisa
52 Dimitri Bisoli 3 4 7 Brescia
52 Nicholas Bonfanti 7 0 7 Modena
52 Gennaro Borrelli 6 1 7 Frosinone
52 Fabrizio Caligara 2 5 7 Ascoli
52 Giovanni Crociata 6 1 7 Cittadella
52 Francesco Di Mariano 4 3 7 SSD Palermo
52 Giuseppe Di Serio 5 2 7 Perugia
52 Diego Farias 3 4 7 Benevento
52 Cedric Gondo 7 0 7 Ascoli
52 Fabio Maistro 5 2 7 SPAL
52 Andrea La Mantia 5 2 7 SPAL
52 Andrés Tello 5 2 7 Benevento
52 Gennaro Tutino 5 2 7 Parma, SSD Palermo
65 Nicola Bellomo 2 4 6 Bari
65 Denis Cheryshev 4 2 6 Venezia
65 Sebastiano Esposito 4 2 6 Bari
65 Nicolas Galazzi 2 4 6 Brescia
65 Nicholas Ioannou 3 3 6 Como
65 Filip Jagiello 4 2 6 Genoa
65 Luca Magnino 4 2 6 Modena
65 Luca Moro 6 0 6 Frosinone
65 Leonardo Pavoletti 6 0 6 Cagliari
65 Niccolň Pierozzi 4 2 6 Reggina
65 Edoardo Soleri 4 2 6 SSD Palermo
76 Gennaro Acampora 4 1 5 Benevento
76 Tommaso Arrigoni 3 2 5 Como
76 Leonardo Benedetti 3 2 5 Bari
76 Alex Blanco 2 3 5 Como
76 Rubén Botta 2 3 5 Bari
76 Drissa Camara 4 1 5 Parma
76 Antonio Candela 2 3 5 Venezia
76 Alessandro Deiola 3 2 5 Cagliari
76 Samuel Di Carmine 4 1 5 Perugia
76 Lorenzo Dickman 3 2 5 SPAL
76 Alessandro Gabrielloni 4 1 5 Como
76 Roberto Inglese 4 1 5 Parma
76 Fabio Lucioni 4 1 5 Frosinone
76 Gregorio Luperini 5 0 5 Perugia
76 Zito Luvumbo 3 2 5 Cagliari
76 Davide Marsura 4 1 5 Ascoli, Modena
76 Pedro Mendes 4 1 5 Ascoli
76 Valentin Mihaila 2 3 5 Parma
76 Stefano Moreo 4 1 5 Brescia, Pisa
76 Emanuele Ndoj 2 3 5 Brescia
76 George Puscas 4 1 5 Genoa
76 Rigoberto Rivas 3 2 5 Reggina
76 Stefano Sabelli 1 4 5 Genoa
76 Eddie Salcedo 4 1 5 Bari, Genoa
76 Aurelien Scheidler 3 2 5 Bari
76 Tanner Tessmann 3 2 5 Venezia
76 Idrissa Touré 3 2 5 Pisa
76 Mattéo Tramoni 4 1 5 Pisa
76 Giovanni Zaro 5 0 5 Südtirol
105 Giuseppe Ambrosino 2 2 4 Cittadella, Como
105 Magnus Kofod Andersen 0 4 4 Venezia
105 Mattia Aramu 2 2 4 Genoa
105 Paulo Azzi 2 2 4 Cagliari, Modena
105 Milan Badelj 3 1 4 Genoa
105 Mattia Bani 2 2 4 Genoa
105 Luca Belardinelli 2 2 4 Südtirol
105 Giacomo Beretta 2 2 4 Cittadella
105 Adrián Bernabé 1 3 4 Parma
105 Flavio Bianchi 4 0 4 Brescia
105 Eric Botteghin 3 1 4 Ascoli
105 Marco Brescianini 3 1 4 Cosenza
105 Andrea Carboni 3 1 4 Venezia
105 Raffaele Celia 4 0 4 SPAL
105 Mamadou Coulibaly 3 1 4 Ternana
105 Domen Crnigoj 3 1 4 Venezia
105 Mickaël Cuisance 2 2 4 Venezia
105 Lucas Da Cunha 2 2 4 Como
105 Alfredo Donnarumma 1 3 4 Ternana
105 Radu Dragusin 4 0 4 Genoa
105 Caleb Ekuban 2 2 4 Genoa
105 Salvatore Esposito 2 2 4 SPAL
105 Gabriele Gori 3 1 4 Reggina
105 Christos Kourfalidis 1 3 4 Cagliari
105 Joaquín Larrivey 4 0 4 Cosenza, Südtirol
105 Tommy Maistrello 4 0 4 Cittadella
105 Zan Majer 1 3 4 Reggina
105 Ivan Marconi 3 1 4 SSD Palermo
105 Manuel Marras 1 3 4 Cosenza
105 Federico Melchiorri 3 1 4 Perugia
105 Gregorio Morachioli 1 3 4 Bari
105 Marco Nasti 4 0 4 Cosenza
105 Nahitan Nández 0 4 4 Cagliari
105 Stefano Pettinari 3 1 4 Benevento, Ternana
105 Nicholas Pierini 4 0 4 Venezia
105 Pablo Rodríguez 3 1 4 Brescia
105 Jacopo Segre 4 0 4 SSD Palermo
105 David Strelec 3 1 4 Reggina
105 Fabian Tait 3 1 4 Südtirol
105 Lautaro Valenti 1 3 4 Parma
105 Valerio Verre 2 2 4 SSD Palermo
105 Alessio Vita 1 3 4 Cittadella
105 Gabriele Zappa 3 1 4 Cagliari
148 Cristian Ansaldi 1 2 3 Parma
148 Marco Armellino 2 1 3 Modena
148 Raúl Asencio 2 1 3 Cittadella
148 Paolo Bartolomei 0 3 3 Perugia
148 Alessandro Bellemo 1 2 3 Como
148 Simone Branca 0 3 3 Cittadella
148 Jaime Báez 1 2 3 Frosinone
148 Arturo Calabresi 0 3 3 Pisa
148 Simone Canestrelli 2 1 3 Como, Pisa
148 Moutir Chajia 1 2 3 Como
148 Amato Ciciretti 2 1 3 Ascoli
148 Riccardo Ciervo 0 3 3 Frosinone, Venezia
148 Filippo De Col 1 2 3 Südtirol
148 Enrico Del Prato 3 0 3 Parma
148 Valerio Di Cesare 3 0 3 Bari
148 Gianluca Di Chiara 0 3 3 Reggina
148 Salvatore Elia 3 0 3 SSD Palermo
148 Mikael Egill Ellertsson 2 1 3 Venezia
148 Nahuel Estévez 1 2 3 Parma
148 César Faletti 3 0 3 Ternana
148 Aldo Florenzi 3 0 3 Cosenza
148 Daam Foulon 2 1 3 Benevento
148 Gianluca Frabotta 0 3 3 Frosinone
148 Fabio Gerli 2 1 3 Modena
148 Riccardo Improta 2 1 3 Benevento
148 Fran Karacic 0 3 3 Brescia
148 Christian Kouan 2 1 3 Perugia
148 Antonino La Gumina 3 0 3 Benevento
148 Karlo Lulić 0 3 3 Frosinone
148 Mattia Maita 1 2 3 Bari
148 Simone Mazzocchi 3 0 3 Südtirol
148 Vincenzo Millico 0 3 3 Cagliari
148 Radja Nainggolan 1 2 3 SPAL
148 Ionut Nedelcearu 0 3 3 SSD Palermo
148 Giacomo Olzer 3 0 3 Brescia
148 Antonio Pergreffi 2 1 3 Modena
148 Matteo Prati 2 1 3 SPAL
148 Raffaele Pucino 0 3 3 Bari
148 Giacomo Ricci 1 2 3 Bari
148 Giuseppe Sibilli 3 0 3 Pisa
148 Simon Sohm 0 3 3 Parma
148 Luca Vignali 2 1 3 Como
148 Francesco Zampano 1 2 3 Venezia
191 Davide Agazzi 0 2 2 Ternana
191 Gabriele Angella 1 1 2 Perugia
191 Enrico Baldini 2 0 2 Cittadella
191 Massimo Bertagnoli 1 1 2 Brescia
191 John Björkengren 0 2 2 Brescia
191 Daniel Boloca 2 0 2 Frosinone
191 Ange-Yoan Bonny 1 1 2 Parma
191 Enrico Brignola 2 0 2 Cosenza
191 Marcel Büchel 1 1 2 Ascoli
191 Mirko Carretta 1 1 2 Südtirol
191 Giuseppe Carriero 2 0 2 Cittadella
191 Francesco Cassata 0 2 2 Ternana
191 Moustapha Cisse 2 0 2 Südtirol
191 Andrea Cistana 2 0 2 Brescia
191 Niccolo Corrado 1 1 2 Ternana
191 Matteo Cotali 0 2 2 Frosinone
191 Woyo Coulibaly 1 1 2 Parma
191 Marco Curto 2 0 2 Südtirol
191 Tommaso D'Orazio 2 0 2 Cosenza
191 Ivan Delic 0 2 2 Cosenza
191 Nicola Falasco 0 2 2 Ascoli
191 Giannis Fetfatzidis 1 1 2 SPAL
191 Mattia Finotto 1 1 2 Cosenza, SPAL
191 Morten Frendrup 2 0 2 Genoa
191 Cesc Fŕbregas 0 2 2 Como
191 Riccardo Gagliolo 2 0 2 Reggina
191 Romeo Giovannini 1 1 2 Modena
191 Ridgeciano Haps 1 1 2 Genoa, Venezia
191 Artur Ionita 1 1 2 Pisa
191 Alexander Jallow 1 1 2 Brescia
191 BenLhassine Kone 2 0 2 Frosinone
191 Jakub Labojko 0 2 2 Brescia
191 Daniele Liotti 1 1 2 Reggina
191 Christopher Lungoyi 1 1 2 Ascoli
191 Andrea Magrassi 1 1 2 Cittadella
191 Massimiliano Mangraviti 2 0 2 Brescia
191 Valerio Mantovani 1 1 2 Ternana
191 Michele Marconi 0 2 2 Südtirol
191 Edoardo Masciangelo 0 2 2 Benevento
191 Valerio Mastrantonio 1 1 2 Cittadella
191 Ales Mateju 0 2 2 SSD Palermo
191 Biagio Meccariello 2 0 2 SPAL
191 Davide Merola 1 1 2 Cosenza
191 Salvatore Molina 0 2 2 Bari
191 Ádám Nagy 0 2 2 Pisa
191 Hans Nicolussi 2 0 2 Südtirol
191 Andrija Novakovich 1 1 2 Venezia
191 Marco Olivieri 2 0 2 Perugia
191 Shady Oukhadda 0 2 2 Modena
191 Anthony Oyono 0 2 2 Frosinone
191 Gastón Pereiro 1 1 2 Cagliari
191 Manolo Portanova 1 1 2 Genoa
191 Nik Prelec 0 2 2 Cagliari
191 Simone Rabbi 2 0 2 SPAL
191 Federico Ricci 0 2 2 Reggina
191 Michele Rigione 2 0 2 Cosenza
191 Andrea Rispoli 1 1 2 Cosenza
191 Marko Rog 1 1 2 Cagliari
191 Aleandro Rosi 0 2 2 Perugia
191 Marco Sala 1 1 2 SSD Palermo
191 Simone Santoro 2 0 2 Perugia
191 Filippo Sgarbi 0 2 2 Perugia
191 Lorenco Simic 2 0 2 Ascoli
191 Kevin Strootman 2 0 2 Genoa
191 Leo Stulac 0 2 2 SSD Palermo
191 Alessandro Tripaldelli 0 2 2 SPAL
191 Luca Valzania 0 2 2 SPAL
191 Frédéric Veseli 0 2 2 Benevento
191 Kelvin Yeboah 1 1 2 Genoa
191 Niccolň Zanellato 0 2 2 SPAL
191 Luca Zanimacchia 1 1 2 Parma
191 Massimo Zilli 0 2 2 Cosenza
263 Claud Adjapong 1 0 1 Ascoli
263 Giorgio Altare 1 0 1 Cagliari
263 Giuseppe Aurelio 1 0 1 SSD Palermo
263 Federico Barba 1 0 1 Pisa
263 Daniele Baselli 1 0 1 Como
263 Pietro Beruatto 1 0 1 Pisa
263 Soufiane Bidaoui 0 1 1 Ascoli
263 Luis Binks 0 1 1 Como
263 Milos Bocic 0 1 1 Frosinone
263 Devid Bouah 1 0 1 Reggina
263 Karlo Butic 1 0 1 Cosenza
263 Alessio Buttaro 1 0 1 SSD Palermo
263 Andrea Cagnano 0 1 1 Como
263 Gabriele Capanni 1 0 1 Ternana
263 Riccardo Capellini 1 0 1 Benevento
263 Elio Capradossi 0 1 1 Cagliari
263 Franco Carboni 0 1 1 Cagliari
263 Pietro Ceccaroni 1 0 1 Venezia
263 Damir Ceter 0 1 1 Bari
263 Emanuele Cicerelli 0 1 1 Reggina
263 Thiago Cionek 0 1 1 Reggina
263 Elias Cobbaut 0 1 1 Parma
263 Nicolo Contiliano 0 1 1 SPAL
263 Alessandro Cortinovis 0 1 1 Cosenza
263 Domenico Criscito 1 0 1 Genoa
263 Lorenzo Crisetig 1 0 1 Reggina
263 Marcos Curado 0 1 1 Perugia
263 Andrea D'Errico 0 1 1 Bari
263 Jacopo Da Riva 1 0 1 Como
263 Christian Dalle Mura 0 1 1 SPAL
263 Samuele Damiani 0 1 1 SSD Palermo
263 Andrea Danzi 0 1 1 Cittadella
263 Alessandro De Vitis 0 1 1 Pisa
263 Marino Defendi 0 1 1 Ternana
263 Francesco Di Tacchio 1 0 1 Ternana
263 Salim Diakite 1 0 1 Ternana
263 Francesco Donati 1 0 1 Ascoli
263 Mehdi Dorval 0 1 1 Bari
263 Emmanuel Ekong 0 1 1 Perugia
263 Tomás Esteves 0 1 1 Pisa
263 Roberto Floriano 0 1 1 SSD Palermo
263 Andrey Galabinov 0 1 1 Reggina
263 Mario Gargiulo 1 0 1 Pisa
263 Francesco Gelli 0 1 1 Frosinone
263 Luca Ghiringhelli 1 0 1 Ternana
263 Samuel Giovane 0 1 1 Ascoli
263 Federico Giraudo 0 1 1 Cittadella
263 Kamil Glik 0 1 1 Benevento
263 Claudio Gomes 0 1 1 SSD Palermo
263 Silvan Hefti 1 0 1 Genoa
263 Matthieu Huard 0 1 1 Brescia
263 Sergio Kalaj 0 1 1 Frosinone
263 Nermin Karic 0 1 1 Benevento
263 Liam Kerrigan 1 0 1 Como
263 Emil Kornvig 1 0 1 Cosenza
263 Ilias Koutsoupias 1 0 1 Benevento
263 Nunzio Lella 1 0 1 Cagliari
263 Maxime Leverbe 1 0 1 Benevento
263 Luca Lipani 0 1 1 Genoa
263 Marcin Listkowski 1 0 1 Brescia
263 Alessandro Lombardi 1 0 1 Reggina
263 Tommie van de Looi 1 0 1 Brescia
263 Ignacio Lores 0 1 1 Cittadella
263 Raffaele Maiello 0 1 1 Bari
263 Antoine Makoumbou 1 0 1 Cagliari
263 Marius Marin 1 0 1 Pisa
263 Pietro Martino 0 1 1 Cosenza
263 Andrea Masiello 0 1 1 Südtirol
263 Ryder Matos 0 1 1 Perugia
263 Andrea Meroni 1 0 1 Cosenza
263 Tommaso Milanese 1 0 1 Venezia
263 Ilario Monterisi 1 0 1 Frosinone
263 Raúl Moro 1 0 1 Ternana
263 Adam Obert 0 1 1 Cagliari
263 Cas Odenthal 0 1 1 Como
263 Adryan Oliveira Tavares 1 0 1 Brescia
263 Jayden Oosterwolde 1 0 1 Parma
263 Fabrizio Paghera 0 1 1 Ternana
263 Simone Panada 0 1 1 Modena
263 Vittorio Parigini 0 1 1 Como
263 Christian Pastina 1 0 1 Benevento
263 Patryk Peda 1 0 1 SPAL
263 Andrea Poli 0 1 1 Modena
263 Fabio Ponsi 0 1 1 Modena
263 Alessandro Salvi 0 1 1 Cittadella
263 Dario Saric 0 1 1 SSD Palermo
263 Pasquale Schiattarella 0 1 1 Benevento
263 Nicholas Siega 0 1 1 Südtirol
263 Stefano Sturaro 0 1 1 Genoa
263 Przemyslaw Szyminski 1 0 1 Frosinone
263 Frederik Sřrensen 1 0 1 Ternana
263 Mamadou Tounkara 0 1 1 Cittadella
263 Lisandru Tramoni 1 0 1 Pisa
263 Georgi Tunjov 0 1 1 SPAL
263 Maximilian Ullmann 0 1 1 Venezia
263 Andrea Vallocchia 0 1 1 Cosenza
263 Marco Varnier 1 0 1 SPAL
263 Michael Venturi 0 1 1 Cosenza
263 Luca Vido 1 0 1 SSD Palermo
263 Nicolas Viola 1 0 1 Cagliari
263 Idriz Voca 0 1 1 Cosenza
263 Sauli Väisänen 1 0 1 Cosenza
263 Güven Yalcin 0 1 1 Genoa

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad