NTB
 
Detaljer:
Navn: Milorad Mazic
Land: Serbia
Kjønn: Mann

Turneringer
Turnering Sesong Kamper Gule kort Røde kort Straffespark Kamputfall
  Tot H B Tot H B Tot H B H U B
Nations League Gruppe A1 2018/2019 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0
Champions League Gruppe B 2018/2019 2 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Champions League Gruppe H 2018/2019 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VM Gruppe F 2018 1 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
VM Gruppe H 2018 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VM Sluttspill 2018 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Champions League Sluttspill 2017/2018 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Europa League Sluttspill 2017/2018 1 6 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Champions League Gruppe A 2017/2018 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Champions League Gruppe D 2017/2018 1 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Champions League Gruppe C 2017/2018 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Champions League Gruppe G 2017/2018 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad