NTB
 
Valg

For å få spillerbørs må spillerne ha spilt over 45 obligatoriske minutter i minst 60 prosent av seriekampene. Trykk her for å se listen uten denne regelen.
NTB-Børsen
Nr Spiller Snitt Kamper Mål Assists Lag
1 Albert Grønbæk 6.07 27 9 7 Bodø/Glimt
2 Amahl Pellegrino 6.04 28 24 14 Bodø/Glimt
3 Bård Finne 5.93 29 16 9 Brann
4 Jostein Gundersen 5.81 26 2 2 Tromsø
5 Patrick Berg 5.73 30 3 6 Bodø/Glimt
6 Kristoffer Haugen 5.72 18 4 7 Molde
7 Emil Breivik 5.69 26 7 6 Molde
8 Sivert Heltne Nilsen 5.69 29 9 0 Brann
9 Victor Torp 5.64 28 6 2 Sarpsborg 08
10 Gustav Valsvik 5.63 30 5 1 Strømsgodset
11 Bjørn Inge Utvik 5.59 27 4 1 Sarpsborg 08
12 David Brekalo 5.59 22 3 0 Viking
13 Gjermund Åsen 5.59 29 4 8 Lillestrøm
14 Japhet Sery Larsen 5.54 24 0 0 Brann
15 Zlatko Tripic 5.54 28 13 10 Viking
16 Faris Pemi Moumbagna 5.52 27 15 5 Bodø/Glimt
17 Felix Horn Myhre 5.50 30 4 5 Brann
17 Niklas Vesterlund 5.50 30 5 5 Tromsø
19 Fredrik Bjørkan 5.48 25 1 2 Bodø/Glimt
20 Herman Stengel 5.46 28 6 5 Strømsgodset
21 Joachim Soltvedt 5.45 29 5 7 Sarpsborg 08
Brann
22 Sakarias Opsahl 5.44 27 1 5 Tromsø
23 Egil Selvik 5.41 29 0 0 Haugesund
24 Leonard Owusu 5.40 20 0 0 Odd
25 Fredrik Pallesen Knudsen 5.38 21 1 0 Brann
26 Isak Pettersson 5.37 30 0 0 Stabæk
27 Ruben Yttergård Jenssen 5.34 29 2 4 Tromsø
28 Magnus Grødem 5.33 18 7 3 Molde
28 Odin Bjørtuft 5.33 21 0 2 Bodø/Glimt
30 Viljar Myhra 5.30 30 0 0 Strømsgodset
31 Vegard Erlien 5.30 27 15 2 Tromsø
32 Jesper Taaje 5.27 26 3 0 Sandefjord
33 Ramon-Pascal Lundqvist 5.27 30 6 7 Sarpsborg 08
34 Djibril Diop 5.25 20 1 0 Viking
34 Kent-Are Antonsen 5.25 28 1 5 Tromsø
36 Henrik Bjørdal 5.24 25 3 5 Vålerenga
37 Patrick Yazbek 5.23 22 2 5 Viking
38 Nikita Haikin 5.22 27 0 0 Bodø/Glimt
38 Jakob Haugaard 5.22 27 0 0 Tromsø
40 Kristian Eriksen 5.22 23 4 4 Molde
41 Nicolai Næss 5.21 29 1 3 Stabæk
41 Mathias Dyngeland 5.21 29 0 0 Brann
43 Filip Rønningen Jørgensen 5.19 26 7 3 Odd
44 André Hansen 5.19 21 0 1 Rosenborg
45 Danilo Al-Saed 5.18 28 11 2 Sandefjord
46 Martin Bjørnbak 5.17 18 0 0 Molde
47 Thomas Lehne Olsen 5.16 25 14 2 Lillestrøm
47 Pål Alexander Kirkevold 5.16 25 6 4 HamKam
49 Vetle Dragsnes 5.16 19 1 3 Lillestrøm
50 Markus Solbakken 5.15 27 2 0 Viking
51 Eirik Wichne 5.12 26 2 5 Sarpsborg 08
51 Kevin Krygård 5.12 26 1 3 Haugesund
51 Vetle Walle Egeli 5.12 26 1 3 Sandefjord
54 Yaw Paintsil 5.11 19 5 1 Tromsø
54 Anders Jenssen 5.11 19 1 0 Tromsø
54 Sverre Nypan 5.11 19 5 1 Rosenborg
57 Mikkel Maigaard 5.10 29 9 7 Sarpsborg 08
58 Erlend Dahl Reitan 5.10 20 0 4 Rosenborg
59 Harald Nilsen Tangen 5.09 23 3 2 Viking
60 Lars-Christopher Vilsvik 5.08 24 1 5 Strømsgodset
61 Frederik Børsting 5.08 25 5 3 Brann
62 Ylldren Ibrahimaj 5.07 27 2 5 Lillestrøm
63 Filip Ottosson 5.07 30 2 6 Sandefjord
64 Eirik Haugan 5.05 19 0 2 Molde
65 Casper Øyvann 5.05 21 0 0 Tromsø
Molde
66 Marcus Sandberg 5.04 23 0 0 HamKam
67 Markus Karlsbakk 5.04 24 5 5 Aalesund
67 Sander Svendsen 5.04 24 5 8 Viking
69 Kasper Pedersen 5.00 24 1 1 Stabæk
69 Svenn Hagemann Crone 5.00 23 0 1 Brann
69 Espen Ruud 5.00 23 4 6 Odd
69 Bilal Njie 5.00 21 5 2 Haugesund
69 Stefan Strandberg 5.00 25 3 0 Vålerenga
69 Peter Therkildsen 5.00 29 3 6 Haugesund
69 Ruben Gabrielsen 5.00 25 1 0 Lillestrøm
76 Steffen Hagen 4.97 30 0 0 Odd
77 Fredrik Kristensen Dahl 4.97 29 0 0 Strømsgodset
78 Espen Garnås 4.96 27 3 0 Lillestrøm
79 Lars-Jørgen Salvesen 4.96 26 10 1 Viking
80 Christophe Psyché 4.96 25 1 0 Tromsø
81 Marcus Mehnert 4.95 21 4 1 Strømsgodset
81 Brede Moe 4.95 21 1 0 Bodø/Glimt
83 Mads Hedenstad 4.93 30 0 0 Lillestrøm
84 Shayne Pattynama 4.93 28 1 4 Viking
84 John Olav Norheim 4.93 28 3 1 HamKam
86 Adrian Pereira 4.90 21 2 1 Rosenborg
87 Hugo Keto 4.90 30 0 0 Sandefjord
87 Diogo Tomas 4.90 20 1 1 Odd
89 Jayden Nelson 4.89 19 4 5 Rosenborg
90 Sten Grytebust 4.89 28 0 0 Aalesund
91 Olaus Skarsem 4.89 18 2 3 Rosenborg
91 Anders Hagelskjær 4.89 18 0 0 Molde
93 Sander Moen Foss 4.88 26 0 0 Sandefjord
94 Jacob Karlstrøm 4.86 22 0 1 Molde
95 Anders Bærtelsen 4.86 29 1 0 Haugesund
96 Solomon Owusu 4.85 27 1 3 Odd
97 Ole Erik Midtskogen 4.85 20 3 1 Odd
97 Daniel Håkans 4.85 20 5 1 Vålerenga
99 Petter Strand 4.83 30 2 0 Vålerenga
100 Mohamed Ofkir 4.83 23 2 4 Vålerenga
101 Vebjørn Hoff 4.81 26 0 0 Lillestrøm
102 Henrik Udahl 4.79 19 7 2 HamKam
102 Magnus Sjøeng 4.79 19 0 0 Vålerenga
104 Ulrik Yttergård Jenssen 4.77 26 2 1 Rosenborg
105 Patrik Gunnarsson 4.77 30 0 0 Viking
106 Eskil Edh 4.76 21 1 1 Lillestrøm
107 Curtis Edwards 4.76 25 2 0 Stabæk
108 Jens Martin Gammelby 4.75 24 2 1 HamKam
108 Magnus Riisnæs 4.75 24 1 4 Vålerenga
110 Anton Skipper 4.74 19 0 0 Sarpsborg 08
110 Sory Diarra 4.74 19 8 0 Haugesund
110 Yann-Erik de Lanlay 4.74 19 1 2 Viking
113 Fredrik Sjølstad 4.73 22 0 0 HamKam
114 Jeppe Andersen 4.72 25 1 2 Sarpsborg 08
115 David Fällman 4.71 21 0 0 Aalesund
115 Kristian Onsrud 4.71 28 4 1 HamKam
117 Mushaga Bakenga 4.67 24 8 2 Stabæk
118 Aleksander Damnjanovic Nilsson 4.65 23 4 1 Sandefjord
119 Magnus Christensen 4.61 28 0 2 Haugesund
120 Erlend Segberg 4.58 24 2 2 Aalesund
121 Ari Leifsson 4.58 19 1 0 Strømsgodset
122 Alexander Ruud Tveter 4.57 21 7 1 Sandefjord
123 Fredrik Krogstad 4.52 23 0 3 Stabæk
124 Sturla Ottesen 4.52 25 1 2 Stabæk
125 Brynjar Ingi Bjarnason 4.50 20 1 0 HamKam
125 Dennis Gjengaar 4.50 24 2 2 Odd
127 Oscar Krusnell 4.45 22 1 0 Haugesund
127 Nikolai Hopland 4.45 22 0 1 Aalesund
129 William Kurtovic 4.45 20 0 2 HamKam
130 Josef Baccay 4.45 29 1 2 Odd
131 Vegard Kongsro 4.44 25 1 0 HamKam
132 Bjørn Martin Kristensen 4.38 24 4 1 Aalesund
133 Mads Sande 4.37 19 1 1 Haugesund
134 Amidou Diop 4.35 20 0 1 Aalesund
135 John Kitolano 4.24 25 0 0 Aalesund
136 Fredrik Oldrup Jensen 4.08 25 0 1 Vålerenga

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad