NTB
 
Details:
Navn:
Barcelona
 
Kallenavn: Barça
Blaugranas
Culés
Kortnavn: Barca
Fullt navn: Futbol Club Barcelona
Stiftelsesdato: 1899-11-29
Land: Spania
Stadion: Spotify Camp Nou
Kjønn: Menn
Hjemmeside: http://www.fcbarcelona.cat/
 
Spillere, ansatte/tillitspersoner og dommere:
Keeper: Posisjon: I klubben fra: Status:
1 Marc-André ter Stegen Keeper 2014-07-01  
13 Iñaki Peña Keeper 2018-11-28  
36 Arnau Tenas Keeper 2020-07-01  
 
Forsvar: Posisjon: I klubben fra: Status:
4 Ronald Araújo Forsvar 2018-08-29  
15 Andreas Christensen Forsvar 2022-07-04  
17 Marcos Alonso Forsvar 2022-09-01  
18 Jordi Alba Forsvar 2012-07-01  
23 Jules Koundé Forsvar 2022-07-28  
24 Eric García Forsvar 2021-07-01  
28 Alejandro Balde Forsvar 2021-07-01  
Sergiño Dest Forsvar 2020-10-01 Utlånt til Milan til 2023-06-30
Clément Lenglet Forsvar 2018-07-12 Utlånt til Tottenham til 2023-06-30
Chadi Riad Forsvar  
Samuel Umtiti Forsvar 2016-07-01 Utlånt til Lecce til 2023-06-30
 
Midtbane: Posisjon: I klubben fra: Status:
5 Sergio Busquets Midtbane 2008-09-24  
6 Gavi Midtbane  
8 Pedri Midtbane 2020-07-21  
19 Franck Kessié Midtbane 2022-07-04  
20 Sergi Roberto Midtbane 2010-07-01  
21 Frenkie de Jong Midtbane 2019-07-01  
29 Marc Casadó Midtbane  
32 Pablo Torre Midtbane 2022-07-01  
Álex Collado Midtbane 2018-07-01 Utlånt til Elche til 2023-06-30
Nico González Midtbane 2021-08-01 Utlånt til Valencia til 2023-06-30
 
Angrep: Posisjon: I klubben fra: Status:
7 Ousmane Dembélé Angrep 2017-08-25  
9 Robert Lewandowski Angrep 2022-07-18  
10 Ansu Fati Angrep 2019-08-01  
11 Ferran Torres Angrep 2022-01-01  
22 Raphinha Angrep 2022-07-13  
27 Ilias Akhomach Angrep 2021-11-20  
38 Ángel Alarcón Angrep  
39 Estanis Pedrola Angrep  
Abde Ezzalzouli Angrep 2022-07-01 Utlånt til Osasuna til 2023-06-30
Francisco Trincão Angrep 2020-07-27 Utlånt til Sporting CP til 2023-06-30
 
Ukjent/Ikke oppgitt: Posisjon: I klubben fra:
Ander Astralaga Ukjent
 
Ansatte: Stilling: I klubben fra: Status:
Xavi Hovedtrener 2021-11-06
 
Turneringer Barcelona har deltatt i
År: Navn: Nr: V: U: T: Mål for: Mål mot: Poeng:
2022/2023 Supercopa de España kamper     2 0 0 4 2  
2022/2023 Primera División kamper tabell 1 22 2 2 49 9 68
2022/2023 Europa League - Sluttspill kamper     0 1 1 3 4  
2022/2023 Copa del Rey kamper     4 0 0 10 3  
2022/2023 Champions League - Gruppe C kamper tabell 3 2 1 3 12 12 7
2022 Treningskamper kamper     5 3 0 24 8  
2021/2022 Primera División kamper tabell 2 21 10 7 68 38 73
2021/2022 Europa League - Sluttspill kamper     2 3 1 10 8  
2021/2022 Copa del Rey kamper     1 0 1 4 3  
2021/2022 Champions League - Gruppe E kamper tabell 3 2 1 3 2 9 7
2021 Supercopa de España kamper     0 0 1 2 2  
2021 Treningskamper kamper     4 0 2 15 4  
2020/2021 Champions League - Sluttspill kamper     0 1 1 2 5  
2020/2021 Primera División kamper tabell 3 24 7 7 85 38 79
2020/2021 Copa del Rey kamper     5 0 1 10 5  
2020/2021 Champions League - Gruppe G kamper tabell 2 5 0 1 16 5 15
2019/2020 Copa del Rey kamper     2 0 1 7 2  
2020 Supercopa de España kamper     1 0 1 3 3  
2020 Treningskamper kamper     3 0 0 7 2  
2019/2020 Champions League - Sluttspill kamper     1 1 1 6 10  
2019/2020 Primera División kamper tabell 2 25 7 6 86 38 82
2019/2020 Champions League - Gruppe F kamper tabell 1 4 2 0 9 4 14
2019 Supercopa de España kamper     0 0 1 2 3  
2019 Treningskamper kamper     5 0 2 13 5  
2018/2019 Champions League - Sluttspill kamper     4 1 1 12 5  
2018/2019 Copa Del Rey kamper     5 1 3 20 9  
2018/2019 Primera Division kamper tabell 1 26 9 3 90 36 87
2018/2019 Champions League - Gruppe B kamper tabell 1 4 2 0 14 5 14
2018 Treningskamper kamper     3 0 0 6 1  
2018 Champions Cup kamper     1 0 2 4 7  
2018 Supercopa de España kamper     1 0 0 2 1  
2017/2018 Champions League - Sluttspill kamper     2 1 1 8 5  
2017/2018 Primera Division kamper tabell 1 28 9 1 99 29 93
2017/2018 Copa Del Rey kamper     7 1 1 24 2  
2017/2018 Champions League - Gruppe D kamper tabell 1 4 2 0 9 1 14
2017 Treningskamper kamper     4 1 0 12 4  
2017 Supercopa de España kamper     0 0 2 1 5  
2016/2017 Champions League - Sluttspill kamper     1 1 2 6 8  
2016/2017 Copa Del Rey kamper     6 2 1 24 9  
2016/2017 Primera Division kamper tabell 2 28 6 4 116 37 90
2016/2017 Champions League - Gruppe C kamper tabell 1 5 0 1 20 4 15
2016 Treningskamper kamper     4 0 2 15 13  
2016 Supercopa de España kamper     2 0 0 5 0  
2015/2016 Champions League - Sluttspill kamper     3 0 1 7 4  
2015/2016 Copa Del Rey kamper     7 2 0 25 5  
2015/2016 Primera Division kamper tabell 1 29 4 5 112 29 91
2015/2016 Champions League - Gruppe E kamper tabell 1 4 2 0 15 4 14
2015 VM for klubblag kamper     2 0 0 6 0  
2015 Supercopa de España kamper     0 1 1 1 5  
2015 UEFA Super Cup kamper     1 0 0 4 4  
2015 Treningskamper kamper     2 0 3 9 8  
2014/2015 Champions League - Sluttspill kamper     6 0 1 16 6  
2014/2015 Copa del Rey kamper     9 0 0 34 6  
2014/2015 Primera División kamper tabell 1 30 4 4 110 21 94
2014/2015 Champions League - Gruppe F kamper tabell 1 5 0 1 15 5 15
2014 Treningskamper kamper     3 2 1 15 3  
2013/2014 Champions League - Sluttspill kamper     2 1 1 5 3  
2013/2014 Primera División kamper tabell 2 27 6 5 100 33 87
2013/2014 Copa del Rey kamper     7 1 1 26 6  
2013/2014 Champions League - Gruppe H kamper tabell 1 4 1 1 16 5 13
2013 Supercopa de España kamper     0 2 0 1 1  
2013 Treningskamper kamper     3 2 1 21 6  
2012/2013 Primera División kamper tabell 1 32 4 2 115 40 100
2012/2013 Champions League - Sluttspill kamper     1 2 3 7 12  
2012/2013 Copa del Rey kamper     5 2 1 21 9  
2012/2013 Champions League - Gruppe G kamper tabell 1 4 1 1 11 5 13
2012 Treningskamper kamper     3 2 1 14 4  
2012 Supercopa de España kamper     1 0 1 4 4  
2011/2012 Copa Del Rey kamper     7 2 0 26 5  
2011/2012 Champions League - Sluttspill kamper     3 2 1 15 6  
2011/2012 Primera División kamper tabell 2 28 7 3 114 29 91
2011/2012 Champions League - Gruppe H kamper tabell 1 5 1 0 20 4 16
2011 VM for klubblag kamper     2 0 0 8 0  
2011 UEFA Super Cup kamper     1 0 0 2 0  
2011 Supercopa de España kamper     1 1 0 5 4  
2011 Treningskamper kamper     5 1 3 15 12  
2010/2011 Champions League - Sluttspill kamper     5 1 1 16 6  
2010/2011 Primera División kamper tabell 1 30 6 2 95 21 96
2010/2011 Copa Del Rey kamper     5 3 1 22 5  
2010/2011 Champions League - Gruppe D kamper tabell 1 4 2 0 14 3 14
2010 Treningskamper kamper     3 1 0 13 5  
2010 Supercopa de España kamper     1 0 1 5 3  
2009/2010 Champions League - Sluttspill kamper     3 2 1 13 7  
2009/2010 Copa Del Rey kamper     3 0 1 9 2  
2009/2010 Primera Division kamper tabell 1 31 6 1 98 24 99
2009/2010 Champions League - Gruppe F kamper tabell 1 3 2 1 7 3 11
2009 VM for klubblag kamper     1 1 0 4 2  
2009 UEFA Super Cup kamper     0 1 0 0 0  
2009 Supercopa de España kamper     2 0 0 5 1  
2009 Treningskamper kamper     3 3 1 13 6  
2008/2009 Primera Division kamper tabell 1 27 6 5 105 35 87
2008/2009 Champions League - Sluttspill kamper     3 4 0 14 5  
2008/2009 Copa Del Rey kamper     7 2 0 17 6  
2008/2009 Champions League - Gruppe C kamper tabell 1 4 1 1 18 8 13
2008/2009 Champions League kvalifisering kamper     1 0 1 4 1  
2007/2008 Champions League - Sluttspill kamper     4 1 1 6 3  
2007/2008 Primera Division kamper tabell 3 19 10 9 76 43 67
2007/2008 Copa Del Rey kamper     2 5 1 10 7  
2007/2008 Champions League - Gruppe E kamper tabell 1 4 2 0 12 3 14
2006/2007 Copa Del Rey kamper     6 0 2 18 11  
2006/2007 Primera Division kamper tabell 2 22 10 6 78 33 76
2006/2007 Champions League - Sluttspill kamper     1 0 1 2 2  
2006/2007 Champions League - Gruppe A kamper tabell 2 3 2 1 12 4 11
2006 VM for klubblag kamper     1 0 1 4 1  
2006 UEFA Super Cup kamper     0 0 1 0 3  
2006 Supercopa de España kamper     2 0 0 4 0  
2005/2006 Primera Division kamper tabell 1 25 7 6 80 35 82
2005/2006 Champions League - Sluttspill kamper     4 3 0 8 3  
2005/2006 Copa Del Rey kamper     3 0 1 13 6  
2005/2006 Champions League - Gruppe C kamper tabell 1 5 1 0 16 2 16
2005 Supercopa de España kamper     1 0 1 4 2  
2004/2005 Copa Del Rey kamper     0 1 0 0 0  
2004/2005 Primera Division kamper tabell 1 25 9 4 73 29 84
2004/2005 Champions League - Sluttspill kamper     1 0 1 4 5  
2004/2005 Champions League - Gruppe F kamper tabell 2 3 1 2 9 6 10
2003/2004 Primera Division kamper tabell 2 21 9 8 63 39 72
2003/2004 UEFA Cup kamper     5 2 1 17 3  
2003/2004 Copa Del Rey kamper     3 1 2 9 4  
2002/2003 Primera Division kamper tabell 6 15 11 12 63 47 56
2002/2003 Champions League - Sluttspill kamper     0 1 1 2 2  
2002/2003 Champions League - Runde 2, Gruppe A kamper tabell 1 5 1 0 12 2 16
2002/2003 Champions League - Runde 1, Gruppe H kamper tabell 1 6 0 0 13 4 18
2002/2003 Champions League kvalifisering kamper     2 0 0 4 0  
2002 Treningskamper kamper     1 0 1 7 6  
2001/2002 Champions League - Sluttspill kamper     1 1 2 4 5  
2001/2002 Primera Division kamper tabell 4 18 10 10 65 37 64
2001/2002 Champions League - Runde 2, Gruppe B kamper tabell 1 2 3 1 7 7 9
2001/2002 Champions League - Runde 1, Gruppe F kamper tabell 1 5 0 1 12 5 15
2001/2002 Champions League kvalifisering kamper     2 0 0 5 3  
2000/2001 Primera Division kamper tabell 4 17 12 9 80 57 63
2000/2001 UEFA Cup kamper     4 2 2 13 6  
2000/2001 Champions League - Runde 1, Gruppe H kamper tabell 3 2 2 2 13 9 8
1999/2000 Primera Division kamper tabell 2 19 7 12 69 46 64
1999/2000 Champions League - Sluttspill kamper     2 0 2 7 9  
1999/2000 Champions League - Runde 2, Gruppe A kamper tabell 1 5 1 0 17 5 16
1999/2000 Champions League - Runde 1, Gruppe B kamper tabell 1 4 2 0 19 9 14
1998/1999 Primera Division kamper tabell 1 24 7 7 87 43 79
1998/1999 Champions League - Gruppe D kamper tabell 3 2 2 2 11 9 8
1997/1998 Primera Division kamper tabell 1 23 5 10 78 56 74
1997/1998 Champions League - Gruppe C kamper tabell 4 1 2 3 7 14 5
1997 UEFA Super Cup kamper     1 1 0 3 1  
1996/1997 Primera Division kamper tabell 2 28 6 8 102 48 90
1995/1996 Primera Division kamper tabell 3 22 14 6 72 39 80
1994/1995 Primera Division kamper tabell 4 18 10 10 60 45 46
1993/1994 Primera Division kamper tabell 1 25 6 7 91 42 56
1992 UEFA Super Cup kamper     1 1 0 3 2  
1992 Interkontinental cup kamper     0 0 1 1 2  
1989 Europeisk Super Cup kamper     0 1 1 1 2  
1982 Europeisk Super Cup kamper     1 0 1 1 3  
1979 Europeisk Super Cup kamper     0 1 1 1 2  
 
Stadioner Barcelona har hatt som sin hjemmebane
Navn: Fra: Til: Tilskuerrekord: Rekordkamp:
Spotify Camp Nou 1957
Les Corts 1922 1957
Carrer Indústria 1922

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad