NTB
 
Details:
Navn:
Bayern München
 
Kallenavn: Die Bayern, Die Roten, Münchne
Kortnavn: Bayern
Fullt navn: Fußball-Club Bayern München AG
Stiftelsesdato: 1900-02-27
Land: Tyskland
Stadion: Allianz Arena
Adresse: Säbener Straße 51
81547 München
Kjønn: Menn
Hjemmeside: https://fcbayern.com
 
Spillere, ansatte/tillitspersoner og dommere:
Keeper: Posisjon: I klubben fra: Status:
1 Manuel Neuer Keeper 2011-07-01  
26 Sven Ulreich Keeper 2021-07-01  
27 Yann Sommer Keeper 2023-01-19  
35 Johannes Schenk Keeper 2022-09-07  
Alexander Nübel Keeper 2020-07-15 Utlånt til AS Monaco til 2023-06-30
 
Forsvar: Posisjon: I klubben fra: Status:
2 Dayot Upamecano Forsvar 2021-07-05  
4 Matthijs de Ligt Forsvar 2022-07-19  
5 Benjamin Pavard Forsvar 2019-07-01  
19 Alphonso Davies Forsvar 2019-01-01  
20 Bouna Sarr Forsvar 2020-10-05  
21 Lucas Hernandez Forsvar 2019-07-01  
22 João Cancelo Forsvar 2023-01-31 Lån til 2023-07-01 fra Manchester City
23 Daley Blind Forsvar 2023-01-05  
40 Noussair Mazraoui Forsvar 2022-07-01  
44 Josip Stanisic Forsvar 2018-07-01  
Bright Arrey-Mbi Forsvar 2020-07-31 Utlånt til Hannover 96 til 2023-06-30
Jamie Lawrence Forsvar 2021-07-01 Utlånt til Magdeburg til 2023-06-30
 
Midtbane: Posisjon: I klubben fra: Status:
6 Joshua Kimmich Midtbane 2015-07-02  
7 Serge Gnabry Midtbane 2017-07-01  
8 Leon Goretzka Midtbane 2018-07-01  
14 Paul Wanner Midtbane 2022-01-07  
38 Ryan Gravenberch Midtbane 2022-07-01  
42 Jamal Musiala Midtbane 2020-06-13  
Marcel Sabitzer Midtbane 2021-08-30 Utlånt til Manchester United til 2023-06-30
Sarpreet Singh Midtbane 2019-07-01 Utlånt til Jahn Regensburg til 2023-06-30
Malik Tillman Midtbane 2020-01-11 Utlånt til Rangers til 2023-06-30
 
Angrep: Posisjon: I klubben fra: Status:
10 Leroy Sané Angrep 2020-07-15  
11 Kingsley Coman Angrep 2017-07-01  
13 Eric Maxim Choupo-Moting Angrep 2020-10-05  
17 Sadio Mané Angrep 2022-07-01  
25 Thomas Müller Angrep 2008-07-01  
39 Mathys Tel Angrep 2022-07-26  
46 Arijon Ibrahimovic Angrep 2023-01-17  
Gabriel Vidovic Angrep 2021-07-01 Utlånt til Vitesse til 2023-06-30
 
Ansatte: Stilling: I klubben fra: Status:
Julian Nagelsmann Hovedtrener 2021-07-01
Thomas Tuchel Hovedtrener 2023-03-27
Toni Tapalovic Keepertrener 2011-07-01
 
Turneringer Bayern München har deltatt i
År: Navn: Nr: V: U: T: Mål for: Mål mot: Poeng:
2023 Treningskamper kamper     0 1 0 4 4  
2022/2023 Champions League - Sluttspill kamper     2 0 0 3 0  
2022/2023 Bundesliga kamper tabell 2 15 7 3 72 27 52
2022/2023 DFB-Pokal kamper     3 0 0 14 2  
2022/2023 Champions League - Gruppe C kamper tabell 1 6 0 0 18 2 18
2022 Treningskamper kamper     1 0 1 6 3  
2022 DFL-Supercup kamper     1 0 0 5 3  
2021/2022 Champions League - Sluttspill kamper     1 2 1 9 4  
2021/2022 DFB-Pokal kamper     1 0 1 12 5  
2021/2022 Bundesliga kamper tabell 1 24 5 5 97 37 77
2021/2022 Champions League - Gruppe E kamper tabell 1 6 0 0 22 3 18
2021 Treningskamper kamper     0 1 3 4 10  
2021 DFL-Supercup kamper     1 0 0 3 1  
2020/2021 Champions League - Sluttspill kamper     3 0 1 9 5  
2020/2021 Bundesliga kamper tabell 1 24 6 4 99 44 78
2020/2021 DFB-Pokal kamper     1 0 1 5 2  
2020/2021 Champions League - Gruppe A kamper tabell 1 5 1 0 18 5 16
2020 VM for klubblag kamper     2 0 0 3 0  
2020 Treningskamper kamper     1 0 1 3 5  
2020 DFL-Supercup kamper     1 0 0 3 2  
2020 UEFA Super Cup kamper     1 0 0 1 1  
2019/2020 Champions League - Sluttspill kamper     5 0 0 19 3  
2019/2020 DFB-Pokal kamper     6 0 0 16 8  
2019/2020 Bundesliga kamper tabell 1 26 4 4 100 32 82
2019/2020 Champions League - Gruppe B kamper tabell 1 6 0 0 24 5 18
2019 Treningskamper kamper     5 1 1 36 6  
2019 Champions Cup kamper     2 0 1 5 3  
2019 DFL-Supercup kamper     0 0 1 0 2  
2018/2019 Champions League - Sluttspill kamper     0 1 1 1 3  
2018/2019 DFB-Pokal kamper     6 0 0 16 9  
2018/2019 Bundesliga kamper tabell 1 24 6 4 88 32 78
2018/2019 Champions League - Gruppe E kamper tabell 1 4 2 0 15 5 14
2018 Treningskamper kamper     6 0 0 40 6  
2018 Champions Cup kamper     1 0 2 5 6  
2018 DFL-Supercup kamper     1 0 0 5 0  
2017/2018 Champions League - Sluttspill kamper     3 2 1 13 6  
2017/2018 DFB-Pokal kamper     5 0 1 21 7  
2017/2018 Bundesliga kamper tabell 1 27 3 4 92 28 84
2017/2018 Champions League - Gruppe B kamper tabell 2 5 0 1 13 6 15
2017 Treningskamper kamper     9 0 5 31 18  
2017 DFL-Supercup kamper     1 0 0 2 2  
2016/2017 Champions League - Sluttspill kamper     3 0 1 13 5  
2016/2017 DFB-Pokal kamper     4 0 1 14 4  
2016/2017 Bundesliga kamper tabell 1 25 7 2 89 22 82
2016/2017 Champions League - Gruppe D kamper tabell 2 4 0 2 14 6 12
2016 Treningskamper kamper     4 0 2 15 8  
2016 DFL-Supercup kamper     1 0 0 2 0  
2015/2016 Champions League - Sluttspill kamper     3 2 1 9 8  
2015/2016 DFB-Pokal kamper     6 0 0 12 2  
2015/2016 Bundesliga kamper tabell 1 28 4 2 80 17 88
2015/2016 Champions League - Gruppe F kamper tabell 1 5 0 1 19 3 15
2015 Treningskamper kamper     9 0 4 33 12  
2015 DFL-Supercup kamper     0 1 0 1 1  
2014/2015 Champions League - Sluttspill kamper     3 1 2 17 9  
2014/2015 DFB-Pokal kamper     3 2 0 10 3  
2014/2015 Bundesliga kamper tabell 1 25 4 5 80 18 79
2014/2015 Champions League - Gruppe E kamper tabell 1 5 0 1 16 4 15
2014 Treningskamper kamper     5 1 2 18 8  
2014 DFL-Supercup kamper     0 0 1 0 2  
2013/2014 Champions League - Sluttspill kamper     2 2 2 7 8  
2013/2014 DFB-Pokal kamper     5 1 0 21 2  
2013/2014 Bundesliga kamper tabell 1 29 3 2 94 23 90
2013/2014 Champions League - Gruppe D kamper tabell 1 5 0 1 17 5 15
2013 VM for klubblag kamper     2 0 0 5 0  
2013 UEFA Super Cup kamper     0 1 0 1 1  
2013 Treningskamper kamper     12 0 0 44 5  
2013 DFL-Supercup kamper     0 0 1 2 4  
2012/2013 DFB-Pokal kamper     6 0 0 20 3  
2012/2013 Champions League - Sluttspill kamper     6 0 1 16 4  
2012/2013 Bundesliga kamper tabell 1 29 4 1 98 18 91
2012/2013 Champions League - Gruppe F kamper tabell 1 4 1 1 15 7 13
2012 Treningskamper kamper     8 0 2 27 9  
2012 DFL-Supercup kamper     1 0 0 2 1  
2011/2012 Champions League - Sluttspill kamper     4 1 2 15 5  
2011/2012 DFB-Pokal kamper     4 1 1 15 6  
2011/2012 Bundesliga kamper tabell 2 23 4 7 77 22 73
2011/2012 Champions League - Gruppe A kamper tabell 1 4 1 1 11 6 13
2011/2012 Champions League kvalifisering kamper     2 0 0 3 0  
2011 Treningskamper kamper     6 0 2 15 10  
2010/2011 Champions League - Sluttspill kamper     1 0 1 3 3  
2010/2011 DFB-Pokal kamper     4 0 1 16 5  
2010/2011 Bundesliga kamper tabell 3 19 8 7 81 40 65
2010/2011 Champions League - Gruppe E kamper tabell 1 5 0 1 16 6 15
2010 Treningskamper kamper     2 1 1 4 4  
2010 DFL-Supercup kamper     1 0 0 2 0  
2009/2010 Champions League - Sluttspill kamper     4 0 3 12 10  
2009/2010 DFB-Pokal kamper     5 1 0 22 3  
2009/2010 Bundesliga kamper tabell 1 20 10 4 72 31 70
2009/2010 Champions League - Gruppe A kamper tabell 2 3 1 2 9 5 10
2009 Treningskamper kamper     6 1 1 21 4  
2008/2009 DFB-Pokal kamper     3 0 1 13 8  
2008/2009 Champions League - Sluttspill kamper     2 1 1 13 6  
2008/2009 Bundesliga kamper tabell 2 20 7 7 71 42 67
2008/2009 Champions League - Gruppe F kamper tabell 1 4 2 0 12 4 14
2008 DFB-Supercup (uoffisiell) kamper     0 0 1 1 2  
2007/2008 Bundesliga kamper tabell 1 22 10 2 68 21 76
2007/2008 UEFA Cup - Innledende runde kamper     2 0 0 3 0  
2007/2008 UEFA Cup - Sluttspill kamper     2 4 2 16 12  
2007/2008 DFB-Pokal kamper     3 3 0 12 5  
2007/2008 UEFA Cup - Gruppe F kamper tabell 1 2 2 0 12 5 8
2007 Ligapokal kamper     3 0 0 7 1  
2007 Treningskamper kamper     1 0 1 4 3  
2006/2007 DFB-Pokal kamper     1 1 1 4 5  
2006/2007 Champions League - Sluttspill kamper     1 1 2 6 8  
2006/2007 Bundesliga kamper tabell 4 18 6 10 55 40 60
2006/2007 Champions League - Gruppe B kamper tabell 1 3 3 0 10 3 12
2006 Ligapokal kamper     0 1 1 0 2  
2005/2006 Champions League - Sluttspill kamper     0 1 1 2 5  
2005/2006 Bundesliga kamper tabell 1 22 9 3 67 32 75
2005/2006 DFB-Pokal kamper     4 2 0 10 1  
2005/2006 Champions League - Gruppe A kamper tabell 2 4 1 1 10 4 13
2005 Ligapokal kamper     0 0 1 1 2  
2004/2005 DFB-Pokal kamper     6 0 0 23 3  
2004/2005 Champions League - Sluttspill kamper     2 0 2 8 8  
2004/2005 Bundesliga kamper tabell 1 24 5 5 75 33 77
2004/2005 Champions League - Gruppe C kamper tabell 2 3 1 2 12 5 10
2004 Ligapokal kamper     2 0 0 6 2  
2003/2004 DFB-Pokal kamper     3 0 1 10 3  
2003/2004 Champions League - Sluttspill kamper     0 1 1 1 2  
2003/2004 Bundesliga kamper tabell 2 20 8 6 70 39 68
2003/2004 Champions League - Gruppe A kamper tabell 2 2 3 1 6 5 9
2003 Ligapokal kamper     0 0 1 3 3  
2002/2003 Bundesliga kamper tabell 1 23 6 5 70 25 75
2002/2003 Champions League - Runde 1, Gruppe G kamper tabell 4 0 2 4 9 13 2
2002/2003 Champions League kvalifisering kamper     2 0 0 6 1  
2002 Ligapokal kamper     0 0 1 2 2  
2001/2002 Champions League - Sluttspill kamper     1 0 1 2 3  
2001/2002 Bundesliga kamper tabell 3 20 8 6 65 25 68
2001/2002 Champions League - Runde 2, Gruppe A kamper tabell 2 3 3 0 5 2 12
2001/2002 Champions League - Runde 1, Gruppe H kamper tabell 1 4 2 0 14 5 14
2001 Interkontinental cup kamper     1 0 0 0 0  
2001 UEFA Super Cup kamper     0 0 1 2 3  
2001 Ligapokal kamper     0 0 1 0 1  
2000/2001 Champions League - Sluttspill kamper     5 0 0 7 3  
2000/2001 Bundesliga kamper tabell 1 19 6 9 62 37 63
2000/2001 Champions League - Runde 2, Gruppe C kamper tabell 1 4 1 1 8 5 13
2000/2001 Champions League - Runde 1, Gruppe F kamper tabell 1 3 2 1 9 4 11
2000 Ligapokal kamper     2 0 0 9 2  
1999/2000 Bundesliga kamper tabell 1 22 7 5 73 28 73
1999/2000 Champions League - Sluttspill kamper     2 1 1 5 5  
1999/2000 Champions League - Runde 2, Gruppe C kamper tabell 1 4 1 1 13 8 13
1999/2000 Champions League - Runde 1, Gruppe F kamper tabell 2 2 3 1 7 6 9
1999 Ligapokal kamper     2 0 0 3 1  
1998/1999 Bundesliga kamper tabell 1 24 6 4 76 28 78
1998/1999 Champions League - Sluttspill kamper     3 1 1 11 5  
1998/1999 Champions League - Gruppe D kamper tabell 1 3 2 1 9 6 11
1998 Ligapokal kamper     2 0 0 5 0  
1997/1998 Champions League - Sluttspill kamper     0 1 1 0 0  
1997/1998 Bundesliga kamper tabell 2 19 9 6 69 37 66
1997/1998 Champions League - Gruppe E kamper tabell 1 4 0 2 13 6 12
1997 Ligapokal kamper     2 0 0 4 0  
1996/1997 Bundesliga kamper tabell 1 20 11 3 68 34 71
1995/1996 Bundesliga kamper tabell 2 19 5 10 66 46 62
1994/1995 Bundesliga kamper tabell 6 15 13 6 55 41 43
1994 DFB-Supercup kamper     0 1 0 1 1  
1993/1994 Bundesliga kamper tabell 1 17 10 7 68 37 44
1990 DFB-Supercup kamper     1 0 0 4 1  
1989 DFB-Supercup kamper     0 0 1 3 4  
1987 DFB-Supercup kamper     1 0 0 2 1  
1983 DFB-Supercup (uoffisiell) kamper     0 1 0 1 1  
1976 Interkontinental cup kamper     1 1 0 2 0  
1976 Europeisk Super Cup kamper     1 0 1 3 5  
1975 Europeisk Super Cup kamper     0 0 2 0 3  
 
Stadioner Bayern München har hatt som sin hjemmebane
Navn: Fra: Til: Tilskuerrekord: Rekordkamp:
Allianz Arena 2005
Olympiastadion (München) 1972 2005
Grünwalder Stadion 1926 1972

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad