NTB
 
Details:
Navn:
Plymouth
 
Kallenavn: The Pilgrims
Fullt navn: Plymouth Argyle Football Club
Stiftelsesdato: 1886
Land: England
Stadion: Home Park
Adresse: Home Park
Plymouth
Devon
PL2 3DQ
Kjønn: Menn
Hjemmeside: http://www.pafc.co.uk/
Tilskuerrekord: 43596
 
Spillere, ansatte/tillitspersoner og dommere:
Keeper: Posisjon: I klubben fra: Status:
1 Michael Cooper Keeper  
25 Callum Burton Keeper 2021-07-01  
32 Adam Parkes Keeper 2022-10-06  
 
Forsvar: Posisjon: I klubben fra: Status:
2 James Bolton Forsvar 2021-07-01  
3 Macauley Gillesphey Forsvar 2021-07-01  
5 James Wilson Forsvar  
6 Dan Scarr Forsvar 2021-07-01  
8 Joe Edwards Forsvar 2019-07-01  
22 Brendan Galloway Forsvar 2021-07-21  
36 Finley Craske Forsvar  
37 Brandon Pursall Forsvar  
Ryan Law Forsvar 2018-07-01  
 
Midtbane: Posisjon: I klubben fra: Status:
4 Jordan Houghton Midtbane 2021-07-01  
7 Matt Butcher Midtbane 2022-07-01  
10 Danny Mayor Midtbane 2019-07-01  
14 Mickel Miller Midtbane 2022-07-01  
15 Conor Grant Midtbane 2018-07-01  
17 Bali Mumba Midtbane 2022-07-14 Lån til 2023-06-30
20 Adam Randell Midtbane 2019-07-19  
24 Saxon Earley Midtbane 2023-01-02  
26 Callum Wright Midtbane 2023-01-04  
29 Tyreik Samuel Wright Midtbane 2023-01-09  
44 William Jenkins-Davies Midtbane  
Callum Wright Midtbane  
 
Angrep: Posisjon: I klubben fra: Status:
9 Ryan Hardie Angrep 2021-01-29  
11 Niall Ennis Angrep 2021-01-18  
23 Ben Waine Angrep 2023-01-01  
Luke Jephcott Angrep 2018-07-01  
 
Ukjent/Ikke oppgitt: Posisjon: I klubben fra:
42 Jack Endacott Ukjent
43 Oscar Halls Ukjent
48 Freddie Issaka Ukjent
49 Caleb Roberts Ukjent
 
Ansatte: Stilling: I klubben fra: Status:
Steven Schumacher Manager 2021-12-07
Paul Wotton Assistenttrener 2014-07-01
 
Turneringer Plymouth har deltatt i
År: Navn: Nr: V: U: T: Mål for: Mål mot: Poeng:
2022/2023 FA Cup kamper     0 0 1 1 5  
2022/2023 League One kamper tabell 1 31 8 7 82 47 101
2022/2023 EFL Trophy - Sluttspill kamper     4 0 1 9 10  
2022/2023 League Cup kamper     0 0 1 0 2  
2022/2023 EFL Trophy - Sør - Gruppe E kamper     3 0 0 5 2  
2022 Treningskamper kamper     2 2 1 10 4  
2021/2022 FA Cup kamper     3 1 1 6 2  
2021/2022 League One kamper tabell 7 23 11 12 68 48 80
2021/2022 League Cup kamper     1 0 1 5 4  
2021/2022 EFL Trophy - Sør - Gr. F kamper     1 0 2 2 6  
2021 Treningskamper kamper     0 0 3 2 5  
2020/2021 FA Cup kamper     3 0 1 7 4  
2020/2021 League One kamper tabell 18 14 11 21 53 80 53
2020/2021 League Cup kamper     1 0 1 5 5  
2020/2021 EFL Trophy - Sør - Gruppe F kamper     1 0 2 5 6  
2020 Treningskamper kamper     0 0 1 0 1  
2019/2020 FA Cup kamper     1 1 1 2 2  
2019/2020 League Two kamper tabell 3 20 8 9 61 39 68
2019/2020 League Cup kamper     1 0 1 4 4  
2019/2020 EFL Trophy - Sør - Gruppe F kamper     2 0 1 4 2  
2018/2019 FA Cup kamper     1 0 1 2 2  
2018/2019 League One kamper tabell 21 13 11 22 56 80 50
2018/2019 League Cup kamper     1 0 1 3 3  
2018/2019 EFL Trophy - Sør - Gruppe C kamper     0 0 3 0 10  
2017/2018 FA Cup kamper     1 0 1 2 3  
2017/2018 League One kamper tabell 7 19 11 16 58 59 68
2017/2018 League Cup kamper     0 0 1 0 5  
2017/2018 EFL Trophy - South - Group D kamper     2 0 1 5 6  
2017 Treningskamper kamper     0 0 1 0 1  
2016/2017 FA Cup kamper     2 2 1 2 2  
2016/2017 League Two kamper tabell 2 26 9 11 71 46 87
2016/2017 League Cup kamper     0 0 1 0 2  
2016/2017 EFL Trophy - South - Group B kamper     1 0 2 5 5  
2016 Treningskamper kamper     0 1 0 0 0  
2015/2016 League Two - Play Off kamper     1 1 1 3 4  
2015/2016 FA Cup kamper     0 0 1 0 2  
2015/2016 League Two kamper tabell 5 24 9 13 72 46 81
2015/2016 Johnstone's Paint Trophy kamper     2 0 1 8 7  
2015/2016 League Cup kamper     0 0 1 1 2  
2014/2015 FA Cup kamper     1 0 1 2 3  
2014/2015 League Two - Play Off kamper     0 0 2 3 5  
2014/2015 League Two kamper tabell 7 20 11 15 55 37 71
2014/2015 Johnstone's Paint Trophy kamper     1 0 1 3 4  
2014/2015 League Cup kamper     0 1 0 2 2  
2014 Treningskamper kamper     0 0 1 0 4  
2013/2014 FA Cup kamper     2 2 1 12 6  
2013/2014 League Two kamper tabell 10 16 12 18 51 58 60
2013/2014 Johnstone's Paint Trophy kamper     0 1 1 4 5  
2013/2014 League Cup kamper     0 1 0 2 2  
2013 Treningskamper kamper     0 0 1 1 2  
2012/2013 FA Cup kamper     0 0 1 0 1  
2012/2013 League Two kamper tabell 21 13 13 20 46 55 52
2012/2013 Johnstone's Paint Trophy kamper     1 1 0 3 2  
2012/2013 League Cup kamper     1 1 0 4 1  
2012 Treningskamper kamper     0 0 2 0 6  
2011/2012 FA Cup kamper     0 1 1 3 5  
2011/2012 League Two kamper tabell 21 10 16 20 47 64 46
2011/2012 Johnstone's Paint Trophy kamper     0 1 0 1 1  
2011/2012 League Cup kamper     0 0 1 0 1  
2011 Treningskamper kamper     0 0 2 2 4  
2010/2011 FA Cup kamper     0 0 1 0 4  
2010/2011 League One kamper tabell 23 15 7 24 51 74 42
2010/2011 Johnstone's Paint Trophy kamper     1 0 1 3 2  
2010/2011 League Cup kamper     0 0 1 0 1  
2010 Treningskamper kamper     0 2 0 4 4  
2009/2010 FA Cup kamper     0 1 1 0 3  
2009/2010 The Championship kamper tabell 23 11 8 27 43 68 41
2009/2010 League Cup kamper     0 0 1 1 2  
2009 Treningskamper kamper     7 2 1 18 7  
2008/2009 FA Cup kamper     0 0 1 1 3  
2008/2009 The Championship kamper tabell 21 13 12 21 44 57 51
2008/2009 League Cup kamper     0 0 1 0 2  
2008 Treningskamper kamper     3 3 3 8 9  
2007/2008 The Championship kamper tabell 10 17 13 16 60 50 64
2007/2008 FA Cup kamper     1 0 1 4 4  
2007/2008 League Cup kamper     2 0 1 4 2  
2006/2007 The Championship kamper tabell 11 17 16 13 63 62 67
2006/2007 FA Cup kamper     3 1 1 7 3  
2006/2007 League Cup kamper     0 0 1 0 1  
2005/2006 The Championship kamper tabell 14 13 17 16 39 46 56
2005/2006 FA Cup kamper     0 0 1 0 1  
2005/2006 League Cup kamper     1 0 1 3 3  
2004/2005 The Championship kamper tabell 17 14 11 21 52 64 53
2004/2005 FA Cup kamper     0 0 1 1 3  
2004/2005 League Cup kamper     0 0 1 2 2  
2003/2004 FA Cup kamper     0 0 1 2 3  
2003/2004 Division 2 kamper tabell 1 26 12 8 85 41 90
2003/2004 League Cup kamper     0 0 1 1 2  
2003/2004 LDV Vans Trophy - Southern Section kamper     1 0 1 6 2  
2002/2003 FA Cup kamper     2 1 1 8 4  
2002/2003 Division 2 kamper tabell 8 17 14 15 63 52 65
2002/2003 League Cup kamper     0 0 1 1 2  
2002/2003 LDV Vans Trophy - Southern Section kamper     1 0 1 2 2  
2001/2002 League Cup kamper     0 0 1 0 1  
2001/2002 FA Cup kamper     1 2 1 7 7  
2001/2002 Division 3 kamper tabell 1 31 9 6 71 28 102
2001/2002 LDV Vans Trophy - Southern Section kamper     0 0 1 1 2  
2000/2001 FA Cup kamper     0 1 1 2 3  
2000/2001 Division 3 kamper tabell 12 15 13 18 54 61 58
2000/2001 League Cup kamper     0 1 1 2 3  
1999/2000 Division 3 kamper tabell 11 16 18 12 55 51 66
1998/1999 Division 3 kamper tabell 13 17 10 19 58 54 61
1997/1998 Division 2 kamper tabell 22 12 13 21 55 70 49
1996/1997 Division 2 kamper tabell 19 12 18 16 47 58 54
1995/1996 Division 3 kamper tabell 4 22 12 12 68 49 78
1994/1995 FA Cup kamper     2 0 1 3 3  
1994/1995 Division 2 kamper tabell 21 12 10 24 45 83 46
1993/1994 FA Cup kamper     1 1 1 3 3  
1993/1994 Division 2 kamper tabell 3 25 10 11 88 56 85
1992/1993 FA Cup kamper     2 0 1 7 7  
 
Stadioner Plymouth har hatt som sin hjemmebane
Navn: Fra: Til: Tilskuerrekord: Rekordkamp:
Home Park 1901 43596

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad