NTB
 
Details:
Navn:
Hull
 
Kallenavn: The Tigers
Fullt navn: Hull City Association Football Club
Annet navn: Hull City
Stiftelsesdato: 1904
Land: England
Stadion: KCOM Stadium
Adresse: Kingston Communications Stadium, The Circle, Walton Street, Hull,
East Yorkshire, HU3 6HU
Kjønn: Menn
Hjemmeside: https://www.hullcitytigers.com
Tilskuerrekord: 55019
 
Spillere, ansatte/tillitspersoner og dommere:
Keeper: Posisjon: I klubben fra: Status:
1 Matt Ingram Keeper 2019-07-01  
17 Ryan Allsop Keeper 2023-08-30  
32 Thimothee Lo-Tutala Keeper 2022-08-09  
Harvey Cartwright Keeper 2021-07-01 Utlånt til Grimsby til 2024-05-31
 
Forsvar: Posisjon: I klubben fra: Status:
2 Lewie Coyle Forsvar 2020-08-07  
3 Rúben Vinagre Forsvar 2023-07-20 Lån til 2024-06-30 fra Sporting CP
4 Jacob Greaves Forsvar 2020-07-01  
5 Alfie Jones Forsvar 2020-09-04  
6 Sean McLoughlin Forsvar 2019-07-26  
25 James Furlong Forsvar 2023-09-01 Lån til 2024-05-31 fra Brighton U23
33 Cyrus Christie Forsvar 2022-08-26  
James Yates Forsvar 2017-08  
 
Midtbane: Posisjon: I klubben fra: Status:
7 Ozan Tufan Midtbane 2022-07-01  
8 Greg Docherty Midtbane 2020-08-20  
11 Dogukan Sinik Midtbane 2022-07-20  
14 Harry Vaughan Midtbane 2023-01-31  
15 Tyler Morton Midtbane 2023-09-01 Lån til 2024-05-31 fra Liverpool U23
23 Jaden Philogene Midtbane 2023-09-01  
24 Jean Seri Midtbane 2022-07-08  
27 Regan Slater Midtbane 2022-01-27  
30 Scott Twine Midtbane 2023-08-17 Lån til 2024-06-30 fra Burnley
William-John Annan Midtbane 2017-08  
Ellis Barkworth Midtbane 2017-08  
Yuriel Celi Midtbane 2023-01-31 Utlånt til Universitario til 2023-12-31
Callum Jones Midtbane 2020-07-01 Utlånt til Forest Green
Ryan Longman Midtbane 2022-01-31 Utlånt til Millwall til 2024-05-31
Xavier Simons Midtbane 2023-07-01 Utlånt til Fleetwood til 2024-05-31
Ryan Woods Midtbane 2022-08-18 Utlånt til Bristol Rovers til 2024-05-31
 
Angrep: Posisjon: I klubben fra: Status:
9 Allahyar Sayyadmanesh Angrep 2022-07-09  
10 Adama Traoré Angrep 2022-09-01  
20 Liam Delap Angrep 2023-07-02 Lån
22 Jason Lokilo Angrep 2023-07-18  
31 Vaughn Covil Angrep 2022-07-06  
39 Ben Hinchliffe Angrep 2016-08-23  
39 Josh Hinds Angrep  
44 Aaron Connolly Angrep 2023-08-02  
Oscar Estupinan Angrep 2022-07-13 Utlånt til Metz til 2024-06-30
 
Ukjent/Ikke oppgitt: Posisjon: I klubben fra:
41 Tyrell Sellars-Fleming Ukjent 2023-08-21  
42 Rocco Coyle Ukjent  
45 Alfie Taylor Ukjent  
 
Ansatte: Stilling: I klubben fra: Status:
Liam Rosenior Manager 2022-11-03
 
Turneringer Hull har deltatt i
År: Navn: Nr: V: U: T: Mål for: Mål mot: Poeng:
2023/2024 FA Cup kamper     0 0 0 0 0  
2023/2024 Championship kamper tabell 8 8 6 6 29 26 30
2023/2024 League Cup kamper     0 0 1 1 2  
2023 Treningskamper kamper     3 4 0 11 8  
2022/2023 FA Cup kamper     0 0 1 0 2  
2022/2023 Championship kamper tabell 15 14 16 16 51 61 58
2022/2023 League Cup kamper     0 0 1 1 2  
2022 Treningskamper kamper     2 2 3 7 13  
2021/2022 FA Cup kamper     0 0 1 2 2  
2021/2022 Championship kamper tabell 19 14 9 23 41 54 51
2021/2022 League Cup kamper     0 0 1 1 1  
2021 Treningskamper kamper     1 0 2 3 4  
2020/2021 FA Cup kamper     1 0 1 3 1  
2020/2021 League One kamper tabell 1 27 8 11 80 38 89
2020/2021 League Cup kamper     2 0 1 2 6  
2020/2021 EFL Trophy - Sluttspill kamper     2 0 1 4 3  
2020/2021 EFL Trophy - Nord - Gruppe H kamper     2 0 1 6 2  
2020 Treningskamper kamper     0 0 1 0 4  
2019/2020 FA Cup kamper     1 0 1 4 4  
2019/2020 The Championship kamper tabell 24 12 9 25 57 87 45
2019/2020 League Cup kamper     1 0 1 5 2  
2019 Treningskamper kamper     1 3 1 8 9  
2018/2019 FA Cup kamper     0 0 1 1 2  
2018/2019 The Championship kamper tabell 13 17 11 18 66 68 62
2018/2019 League Cup kamper     1 0 1 1 5  
2018 Treningskamper kamper     2 2 2 6 9  
2017/2018 FA Cup kamper     2 0 1 3 5  
2017/2018 The Championship kamper tabell 18 11 16 19 70 70 49
2017/2018 League Cup kamper     0 0 1 0 2  
2017 Treningskamper kamper     2 2 1 7 6  
2016/2017 FA Cup kamper     1 0 1 3 4  
2016/2017 Premier League kamper tabell 18 9 7 22 37 80 34
2016/2017 League Cup kamper     5 0 1 9 6  
2016 Treningskamper kamper     5 2 1 13 6  
2015/2016 The Championship - Play Off kamper     2 0 1 4 2  
2015/2016 FA Cup kamper     2 1 1 4 5  
2015/2016 The Championship kamper tabell 4 24 11 11 69 35 83
2015/2016 League Cup kamper     3 0 1 3 4  
2015 Treningskamper kamper     3 2 0 10 3  
2014/2015 FA Cup kamper     0 0 1 0 2  
2014/2015 Premier League kamper tabell 18 8 11 19 33 51 35
2014/2015 League Cup kamper     0 0 1 2 3  
2014/2015 Europa League kvalifisering kamper     2 1 1 4 3  
2014 Treningskamper kamper     3 2 0 11 3  
2013/2014 FA Cup kamper     5 2 0 17 7  
2013/2014 Premier League kamper tabell 16 10 7 21 38 53 37
2013/2014 League Cup kamper     1 1 1 2 1  
2013 Treningskamper kamper     3 2 1 8 3  
2012/2013 FA Cup kamper     1 1 1 3 3  
2012/2013 The Championship kamper tabell 2 24 7 15 61 52 79
2012/2013 League Cup kamper     0 1 1 3 4  
2012 Treningskamper kamper     0 2 0 1 1  
2011/2012 FA Cup kamper     1 0 1 3 2  
2011/2012 The Championship kamper tabell 8 19 11 16 47 44 68
2011/2012 League Cup kamper     0 0 1 0 2  
2011 Treningskamper kamper     3 0 0 8 1  
2010/2011 FA Cup kamper     0 0 1 2 3  
2010/2011 The Championship kamper tabell 11 16 17 13 52 51 65
2010/2011 League Cup kamper     0 0 1 1 2  
2010 Treningskamper kamper     5 0 1 14 6  
2009/2010 FA Cup kamper     0 0 1 1 4  
2009/2010 Premier League kamper tabell 19 6 12 20 34 75 30
2009/2010 League Cup kamper     1 0 1 3 5  
2009 Treningskamper kamper     4 1 2 12 6  
2008/2009 FA Cup kamper     3 2 1 7 4  
2008/2009 Premier League kamper tabell 17 8 11 19 39 64 35
2008/2009 League Cup kamper     0 1 0 1 1  
2008 Treningskamper kamper     3 2 3 13 8  
2007/2008 The Championship kamper tabell 3 21 12 13 65 47 75
2007/2008 The Championship - Play Off kamper     3 0 0 7 1  
2007/2008 FA Cup kamper     0 0 1 2 3  
2007/2008 League Cup kamper     2 0 1 4 4  
2006/2007 The Championship kamper tabell 21 13 10 23 51 67 49
2006/2007 FA Cup kamper     0 1 1 4 5  
2006/2007 League Cup kamper     0 2 1 2 3  
2005/2006 The Championship kamper tabell 18 12 16 18 49 55 52
2005/2006 FA Cup kamper     0 0 1 0 1  
2005/2006 League Cup kamper     0 0 1 1 2  
2004/2005 FA Cup kamper     2 0 1 7 4  
2004/2005 League One kamper tabell 2 26 8 12 80 53 86
2004/2005 LDV Vans Trophy - Northern Section kamper     0 0 1 2 2  
2004/2005 League Cup kamper     1 0 0 2 2  
2003/2004 FA Cup kamper     0 0 1 1 3  
2003/2004 Division 3 kamper tabell 2 25 13 8 82 44 88
2003/2004 LDV Vans Trophy - Northern Section kamper     1 0 1 4 4  
2003/2004 League Cup kamper     0 0 1 0 2  
2002/2003 FA Cup kamper     0 0 1 0 3  
2002/2003 Division 3 kamper tabell 13 14 17 15 58 53 59
2002/2003 LDV Vans Trophy - Northern Section kamper     0 0 1 1 3  
2002/2003 League Cup kamper     0 0 1 1 1  
2001/2002 League Cup kamper     1 0 1 3 5  
2001/2002 FA Cup kamper     1 0 1 7 5  
2001/2002 Division 3 kamper tabell 11 16 13 17 57 51 61
2001/2002 LDV Vans Trophy - Northern Section kamper     2 0 1 5 2  
2000/2001 Division 3 - Play off kamper     1 0 1 1 2  
2000/2001 FA Cup kamper     0 1 1 0 1  
2000/2001 Division 3 kamper tabell 6 19 17 10 47 39 74
2000/2001 League Cup kamper     1 0 1 1 1  
1999/2000 Division 3 kamper tabell 14 15 14 17 43 43 59
1998/1999 Division 3 kamper tabell 21 14 11 21 44 62 53
1997/1998 Division 3 kamper tabell 22 11 8 27 56 83 41
1996/1997 Division 3 kamper tabell 17 13 18 15 44 50 57
1995/1996 Division 2 kamper tabell 24 5 16 25 36 78 31
1994/1995 FA Cup kamper     0 0 1 0 1  
1994/1995 Division 2 kamper tabell 8 21 11 14 70 56 74
1993/1994 Division 2 kamper tabell 8 18 14 14 62 54 68
1992/1993 FA Cup kamper     1 0 1 2 2  
 
Stadioner Hull har hatt som sin hjemmebane
Navn: Fra: Til: Tilskuerrekord: Rekordkamp:
KCOM Stadium 2002 24277 2005-04-30 Hull - Sheffield Wednesday 1 - 2
Boothferry Park 1946 2002 55019

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad