NTB
 
Details:
Navn:
Irland
 
Land: FIFA
Stadion: Aviva Stadium
Kjønn: Menn
Hjemmeside: http://www.fai.ie/
 
Spillere, ansatte/tillitspersoner og dommere:
Keeper: Posisjon: I klubben fra: Status:
1 Gavin Bazunu Keeper  
16 Caoimhín Kelleher Keeper  
23 Mark Travers Keeper  
 
Forsvar: Posisjon: I klubben fra: Status:
2 Séamus Coleman Forsvar  
3 Andrew Omobamidele Forsvar  
4 Dara O'Shea Forsvar  
5 John Egan Forsvar  
7 Matt Doherty Forsvar  
12 Nathan Collins Forsvar  
 
Midtbane: Posisjon: I klubben fra: Status:
3 Callum O'Dowda Midtbane  
6 Josh Cullen Midtbane  
8 Alan Browne Midtbane  
11 James McClean Midtbane  
13 Jeff Hendrick Midtbane  
14 Jayson Molumby Midtbane  
15 Mark Sykes Midtbane  
17 Jason Knight Midtbane  
18 Jamie McGrath Midtbane  
21 Will Smallbone Midtbane  
 
Angrep: Posisjon: I klubben fra: Status:
9 Michael Obafemi Angrep  
10 Adam Idah Angrep  
10 Troy Parrott Angrep  
15 Will Keane Angrep  
19 Evan Ferguson Angrep  
20 Chiedozie Ogbene Angrep  
22 Mikey Johnston Angrep  
 
Ansatte: Stilling: I klubben fra: Status:
Stephen Kenny Hovedtrener 2020-04-04
Roy Keane Assistenttrener 2013-11-05
Jim McDonagh Keepertrener 2013-11-08
 
Turneringer Irland har deltatt i
År: Navn: Nr: V: U: T: Mål for: Mål mot: Poeng:
2023/2024 EM-kvalifisering - Gruppe B kamper tabell 4 0 0 1 0 1 0
2023 Privatlandskamper - A-landslag kamper     1 0 0 3 2  
2022/2023 Nations League - Gruppe B1 kamper tabell 2 2 1 3 8 7 7
2022 Privatlandskamper kamper     2 1 1 5 4  
2019/2022 VM-kvalifisering - Europa - Gruppe A kamper tabell 3 2 3 3 11 8 9
2021 Privatlandskamper kamper     2 2 0 9 2  
2020/2021 Nations League - Gruppe B4 kamper tabell 3 0 3 3 1 4 3
2020 Privatlandskamper kamper     0 0 1 0 3  
2019/2020 EM-kvalifisering - Playoff kamper     0 0 1 0 0  
2019/2020 EM-kvalifisering - Gruppe D kamper tabell 3 3 4 1 7 5 13
2019 Privatlandskamper kamper     2 0 0 6 2  
2018/2019 Nations League - Gruppe B4 kamper tabell 3 0 2 2 1 5 2
2018 Privatlandskamper kamper     1 2 2 3 5  
2015/2018 VM-kvalifisering - Playoff kamper     0 1 1 1 5  
2015/2018 VM-kvalifisering - Europa - Gruppe D kamper tabell 2 5 4 1 12 6 19
2017 Privatlandskamper kamper     1 0 2 4 5  
2016 Privatlandskamper kamper     2 2 1 9 5  
2016 EM - Sluttspill kamper     0 0 1 1 2  
2016 EM - Gruppe E kamper tabell 3 1 1 1 2 4 4
2014/2016 EM-kvalifisering - Playoff kamper     1 1 0 3 1  
2014/2016 EM-kvalifisering - Gruppe D kamper tabell 3 5 3 2 19 7 18
2015 Privatlandskamper kamper     0 1 0 0 0  
2014 Privatlandskamper kamper     2 2 3 10 11  
2011/2014 VM-kvalifisering - Europa - Gruppe C kamper tabell 4 4 2 4 16 17 14
2013 Privatlandskamper kamper     3 3 1 10 3  
2012 Privatlandskamper kamper     2 3 1 6 3  
2012 EM - Gruppe C kamper tabell 4 0 0 3 1 9 0
2010/2012 EM-kvalifisering - Playoff kamper     1 1 0 5 1  
2010/2012 EM-kvalifisering - Gruppe B kamper tabell 2 6 3 1 15 7 21
2011 Privatlandskamper kamper     4 1 1 13 3  
2010 Privatlandskamper kamper     2 0 3 6 6  
2009/2010 VM-kvalifisering - Play Off kamper     1 0 1 1 1  
2008/2010 VM-kvalifisering - Europa - Gruppe 8 kamper tabell 2 4 6 0 12 8 18
2009 Privatlandskamper kamper     1 1 1 2 4  
2008 Privatlandskamper kamper     1 2 2 5 6  
2006/2008 EM-kvalifisering - Gruppe D kamper tabell 3 4 5 3 17 14 17
2007 Privatlandskamper kamper     1 2 0 6 2  
2006 Privatlandskamper kamper     1 0 2 3 5  
2004/2006 VM-kvalifisering - Europa - Gruppe 4 kamper tabell 4 4 5 1 12 5 17
2005 Privatlandskamper kamper     2 0 1 3 2  
2004 Privatlandskamper kamper     5 3 1 7 5  
2002/2004 EM-kvalifisering - Gruppe 10 kamper tabell 3 3 2 3 10 11 11
2003 Privatlandskamper kamper     4 1 0 10 3  
2002 Privatlandskamper kamper     1 5 0 11 3  
2002 VM - Sluttspill kamper     0 0 1 1 1  
2002 VM - Gruppe E kamper tabell 2 1 2 0 5 2 5
2001/2002 VM-kvalifisering - Playoff kamper     1 0 1 2 1  
2000/2002 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 2 kamper tabell 2 7 3 0 23 5 24
2001 Privatlandskamper kamper     0 1 0 2 2  
2000 Privatlandskamper kamper     3 2 2 12 9  
1999/2000 EM-kvalifisering - Playoff kamper     0 2 0 1 1  
1998/2000 EM-kvalifisering - Gruppe 8 kamper tabell 2 5 1 2 14 6 16
1999 Privatlandskamper kamper     2 0 1 4 1  
1997/1998 VM-kvalifisering - Playoff kamper     0 1 1 2 3  
1996/1998 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 8 kamper tabell 2 5 3 2 22 8 18
1995/1996 EM-kvalifisering - Playoff kamper     0 0 1 0 2  
1994/1996 EM-kvalifisering - Gruppe 6 kamper tabell 2 5 2 3 17 11 17
1994 Privatlandskamper kamper     1 0 0 2 0  
1994 VM - Sluttspill kamper     0 0 1 0 2  
1994 VM - Gruppe 5 kamper tabell 2 1 1 1 2 2 4
1992/1994 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 3 kamper tabell 2 7 4 1 19 6 18
1990/1992 EM-kvalifisering - Gruppe 7 kamper tabell 2 2 4 0 13 6 8
1990 VM - Sluttspill kamper     1 0 1 0 1  
1990 VM - Gruppe 6 kamper tabell 2 0 3 0 2 2 3
1988/1990 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 6 kamper tabell 2 5 2 1 10 2 12
1989 Privatlandskamper kamper     0 1 0 1 1  
1988 Privatlandskamper kamper     0 1 0 0 0  
1988 EM - Gruppe B kamper tabell 3 1 1 1 2 2 3
1986/1988 EM-kvalifisering - Gruppe 7 kamper tabell 1 4 3 1 10 5 11
1984/1986 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 6 kamper tabell 4 2 2 4 5 10 6
1982/1984 EM-kvalifisering - Gruppe 7 kamper tabell 3 4 1 3 20 10 9
1980/1982 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 2 kamper tabell 3 4 2 2 17 11 10
1978/1980 EM-kvalifisering - Gruppe 1 kamper tabell 3 2 3 3 9 8 7
1979 Privatlandskamper kamper     0 0 1 1 3  
1978 Privatlandskamper kamper     0 1 0 0 0  
1976/1978 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 5 kamper tabell 3 1 1 2 2 4 3
1976 Privatlandskamper kamper     1 0 0 3 0  
1974/1976 EM-kvalifisering - Gruppe 6 kamper tabell 2 3 1 2 11 5 7
1972/1974 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 9 kamper tabell 2 1 1 2 4 5 3
1973 Privatlandskamper kamper     0 1 0 1 1  
1970/1972 EM-kvalifisering - Gruppe 6 kamper tabell 4 0 1 5 3 17 1
1970 Privatlandskamper kamper     0 0 1 1 2  
1968/1970 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 2 kamper tabell 4 0 1 5 3 14 1
1968 Privatlandskamper kamper     0 1 0 2 2  
1966/1968 EM-kvalifisering - Gruppe 1 kamper tabell 3 2 1 3 5 8 5
1966 Privatlandskamper kamper     0 0 2 0 5  
1965/1966 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 9 kamper tabell 2 1 0 1 2 4 2
1964 Privatlandskamper kamper     1 0 0 4 1  
1963/1964 EM-kvalifisering - Kvartfinale kamper     0 0 2 1 7  
1963/1964 EM-kvalifisering - Runde 2 kamper     1 1 0 3 2  
1962/1964 EM-kvalifisering - Runde 1 kamper     1 1 0 5 3  
1961/1962 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 8 kamper tabell 3 0 0 4 3 17 0
1960 Privatlandskamper kamper     2 0 0 4 1  
1959/1960 EM-kvalifisering - Prekvalifisering kamper     1 0 1 2 4  
1956/1958 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 1 kamper tabell 2 2 1 1 6 7 5
1956 Privatlandskamper kamper     1 0 0 3 0  
1955 Privatlandskamper kamper     1 0 1 4 3  
1954 Privatlandskamper kamper     1 0 0 2 1  
1953/1954 VM-kvalifisering - Gruppe 04 - Europa kamper tabell 2 2 0 2 8 6 4
1952 Privatlandskamper kamper     0 0 1 0 3  
1951 Privatlandskamper kamper     2 0 0 6 4  
1950 Privatlandskamper kamper     0 1 0 2 2  
1949/1950 VM-kvalifisering - Gruppe 05 - Europa kamper tabell 2 1 1 2 6 7 3
1939 Privatlandskamper kamper     0 1 0 1 1  
1937/1938 VM-kvalifisering - Gruppe 02 - Europa kamper tabell 2 0 1 1 5 6 1
1936 Privatlandskamper kamper     1 0 0 5 2  
1935 Privatlandskamper kamper     0 0 1 1 3  
1934 VM-kvalifisering - Gruppe 07 - Europa kamper tabell 3 0 1 1 6 9 1
1930 Privatlandskamper kamper     1 0 0 3 1  
1929 Privatlandskamper kamper     1 0 0 4 0  
1928 Privatlandskamper kamper     1 0 0 4 2  
1926 Privatlandskamper kamper     0 0 1 0 3  
1924 Privatlandskamper kamper     2 0 0 6 2  
1923 Privatlandskamper kamper     1 0 1 3 1  
1922 Privatlandskamper kamper     0 1 2 2 5  
1921 Privatlandskamper kamper     0 1 2 2 5  
1920 Privatlandskamper kamper     0 1 2 2 7  
1919 Privatlandskamper kamper     0 1 0 1 1  
1914 Privatlandskamper kamper     2 1 0 6 2  
1913 Privatlandskamper kamper     1 0 2 3 4  
1912 Privatlandskamper kamper     1 0 2 5 12  
1911 Privatlandskamper kamper     0 0 3 2 6  
1910 Privatlandskamper kamper     1 1 1 3 5  
1909 Privatlandskamper kamper     0 0 3 2 12  
1908 Privatlandskamper kamper     1 0 2 2 8  
1907 Privatlandskamper kamper     0 0 3 2 7  
1886 Privatlandskamper kamper     0 0 3 3 18  
1885 Privatlandskamper kamper     0 0 3 4 20  
1884 Privatlandskamper kamper     0 0 3 1 19  
1883 Privatlandskamper kamper     0 1 1 1 8  
1882 Privatlandskamper kamper     0 0 2 1 20  
 
Stadioner Irland har hatt som sin hjemmebane
Navn: Fra: Til: Tilskuerrekord: Rekordkamp:
Aviva Stadium 2010
Croke Park 2007 2010
Lansdowne Road 2007

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad