NTB
 
Details:
Navn:
Tyskland
 
Land: FIFA
Kjønn: Menn
Hjemmeside: http://www.dfb.de/
 
Spillere, ansatte/tillitspersoner og dommere:
Keeper: Posisjon: I klubben fra: Status:
1 Manuel Neuer Keeper  
1 Marc-André ter Stegen Keeper  
12 Kevin Trapp Keeper  
22 Bernd Leno Keeper  
 
Forsvar: Posisjon: I klubben fra: Status:
2 Antonio Rüdiger Forsvar  
2 Malick Thiaw Forsvar  
3 David Raum Forsvar  
4 Matthias Ginter Forsvar  
5 Thilo Kehrer Forsvar  
14 Josha Vagnoman Forsvar  
15 Nico Schlotterbeck Forsvar  
15 Niklas Süle Forsvar  
16 Lukas Klostermann Forsvar  
20 Christian Günter Forsvar  
25 Armel Bella-Kotchap Forsvar  
 
Midtbane: Posisjon: I klubben fra: Status:
6 Joshua Kimmich Midtbane  
8 Leon Goretzka Midtbane  
10 Serge Gnabry Midtbane  
14 Jamal Musiala Midtbane  
16 Felix Nmecha Midtbane  
17 Julian Brandt Midtbane  
18 Jonas Hofmann Midtbane  
19 Mario Götze Midtbane  
21 Ilkay Gündogan Midtbane  
23 Emre Can Midtbane  
 
Angrep: Posisjon: I klubben fra: Status:
7 Kai Havertz Angrep  
9 Niclas Füllkrug Angrep  
11 Timo Werner Angrep  
13 Mërgim Berisha Angrep  
13 Thomas Müller Angrep  
17 Marius Wolf Angrep  
19 Leroy Sané Angrep  
21 Kevin Schade Angrep  
24 Karim Adeyemi Angrep  
26 Youssoufa Moukoko Angrep  
 
Ansatte: Stilling: I klubben fra: Status:
Hansi Flick Hovedtrener 2021-08-01
 
Turneringer Tyskland har deltatt i
År: Navn: Nr: V: U: T: Mål for: Mål mot: Poeng:
2023 Privatlandskamper - A-landslag kamper     1 0 0 2 0  
2022/2023 Nations League - Gruppe A3 kamper tabell 1 1 4 1 11 9 7
2022 Privatlandskamper kamper     2 1 0 4 1  
2022 VM - Gruppe E kamper tabell 3 1 1 1 6 5 4
2019/2022 VM-kvalifisering - Europa - Gruppe J kamper tabell 1 9 0 1 36 4 27
2021 Privatlandskamper kamper     1 1 0 8 2  
2020/2021 Nations League - Gruppe A4 kamper tabell 2 2 3 1 10 13 9
2020 EM - Sluttspill kamper     0 0 1 0 2  
2020 EM - Gruppe F kamper tabell 2 1 1 1 6 5 4
2020 Privatlandskamper kamper     1 1 0 4 3  
2019/2020 EM-kvalifisering - Gruppe C kamper tabell 2 7 0 1 30 7 21
2019 Privatlandskamper kamper     0 2 0 3 3  
2018/2019 Nations League - Gruppe A1 kamper tabell 2 0 2 2 3 7 2
2018 Privatlandskamper kamper     3 1 2 9 6  
2018 VM - Gruppe F kamper tabell 4 1 0 2 2 4 3
2015/2018 VM-kvalifisering - Europa - Gruppe C kamper tabell 1 10 0 0 43 4 30
2017 Privatlandskamper kamper     1 3 0 4 3  
2017 Confederations Cup - Sluttspill kamper     2 0 0 5 1  
2017 Confederations Cup - Gruppe B kamper tabell 1 2 1 0 7 4 7
2016 Privatlandskamper kamper     3 1 2 11 7  
2016 EM - Sluttspill kamper     2 0 1 4 3  
2016 EM - Gruppe C kamper tabell 1 2 1 0 3 0 7
2014/2016 EM-kvalifisering - Gruppe D kamper tabell 1 7 1 2 24 9 22
2015 Privatlandskamper kamper     0 1 2 3 6  
2014 Privatlandskamper kamper     3 2 1 12 7  
2014 VM - Sluttspill kamper     2 2 0 8 1  
2014 VM - Gruppe G kamper tabell 1 2 1 0 7 2 7
2011/2014 VM-kvalifisering - Europa - Gruppe C kamper tabell 1 9 1 0 36 10 28
2013 Privatlandskamper kamper     3 2 1 14 11  
2012 Privatlandskamper kamper     1 1 3 7 10  
2012 EM - Sluttspill kamper     1 0 1 5 4  
2012 EM - Gruppe B kamper tabell 1 3 0 0 5 2 9
2010/2012 EM-kvalifisering - Gruppe A kamper tabell 1 10 0 0 34 7 30
2011 Privatlandskamper kamper     3 3 1 15 11  
2010 Privatlandskamper kamper     3 2 1 11 4  
2010 VM - Sluttspill kamper     3 0 1 11 4  
2010 VM - Gruppe D kamper tabell 1 2 0 1 5 1 6
2008/2010 VM-kvalifisering - Europa - Gruppe 4 kamper tabell 1 8 2 0 26 5 26
2009 Privatlandskamper kamper     2 2 1 12 6  
2008 Privatlandskamper kamper     4 1 1 14 5  
2008 EM - Sluttspill kamper     2 0 1 6 5  
2008 EM - Gruppe B kamper tabell 2 2 0 1 4 2 6
2006/2008 EM-kvalifisering - Gruppe D kamper tabell 2 8 3 1 35 7 27
2007 Privatlandskamper kamper     3 0 1 8 4  
2006 Privatlandskamper kamper     4 2 1 22 7  
2006 VM - Sluttspill kamper     2 2 0 6 2  
2006 VM - Gruppe A kamper tabell 1 3 0 0 8 2 9
2005 Privatlandskamper kamper     4 4 2 17 13  
2005 Confederations Cup - Sluttspill kamper     0 1 1 5 6  
2005 Confederations Cup - Gruppe A kamper tabell 1 2 1 0 9 5 7
2004 Privatlandskamper kamper     9 1 3 33 14  
2004 EM - Gruppe D kamper tabell 3 0 2 1 2 3 2
2002/2004 EM-kvalifisering - Gruppe 5 kamper tabell 1 5 3 0 13 4 18
2003 Privatlandskamper kamper     2 0 3 6 8  
2002 Privatlandskamper kamper     4 2 3 28 13  
2002 VM - Sluttspill kamper     3 0 1 3 2  
2002 VM - Gruppe E kamper tabell 1 2 1 0 11 1 7
2001/2002 VM-kvalifisering - Playoff kamper     1 1 0 5 2  
2000/2002 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 9 kamper tabell 2 5 2 1 14 10 17
2001 Privatlandskamper kamper     2 0 1 7 3  
2000 Privatlandskamper kamper     3 2 2 19 11  
2000 EM - Gruppe A kamper tabell 4 0 1 2 1 5 1
1998/2000 EM-kvalifisering - Gruppe 3 kamper tabell 1 6 1 1 20 4 19
1999 Privatlandskamper kamper     1 1 2 4 7  
1999 Confederations Cup - Gruppe B kamper tabell 3 1 0 2 2 6 3
1998 Privatlandskamper kamper     6 3 1 21 6  
1998 VM - Sluttspill kamper     1 0 1 2 4  
1998 VM - Gruppe F kamper tabell 1 2 1 0 6 2 7
1996/1998 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 9 kamper tabell 1 6 4 0 23 9 22
1997 Privatlandskamper kamper     2 0 0 4 0  
1996 Privatlandskamper kamper     5 1 1 17 4  
1996 EM - Sluttspill kamper     3 0 0 4 3  
1996 EM - Gruppe C kamper tabell 1 2 1 0 5 0 7
1994/1996 EM-kvalifisering - Gruppe 7 kamper tabell 1 8 1 1 27 10 25
1995 Privatlandskamper kamper     3 2 0 6 2  
1994 Privatlandskamper kamper     5 1 1 12 4  
1994 VM - Sluttspill kamper     1 0 1 4 4  
1994 VM - Gruppe 3 kamper tabell 1 2 1 0 5 3 7
1993 Privatlandskamper kamper     7 3 1 28 12  
1992 Privatlandskamper kamper     3 4 2 11 9  
1992 EM - Sluttspill kamper     1 0 1 3 4  
1992 EM - Gruppe B kamper tabell 2 1 1 1 4 4 3
1990/1992 EM-kvalifisering - Gruppe 5 kamper tabell 1 5 0 1 13 4 10
1991 Privatlandskamper kamper     2 0 0 3 1  
1990 Privatlandskamper kamper     4 2 1 14 7  
1990 VM - Sluttspill kamper     4 0 0 5 2  
1990 VM - Gruppe 4 kamper tabell 1 2 1 0 10 3 7
1988/1990 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 4 kamper tabell 2 3 3 0 13 3 9
1989 Privatlandskamper kamper     1 1 0 3 2  
1988 Privatlandskamper kamper     3 1 1 7 6  
1988 EM - Sluttspill kamper     0 0 1 1 2  
1988 EM - Gruppe A kamper tabell 1 2 1 0 5 1 5
1987 Privatlandskamper kamper     4 4 1 10 5  
1986 Privatlandskamper kamper     5 2 1 14 9  
1986 VM - Sluttspill kamper     2 1 1 5 3  
1986 VM - Gruppe 5 kamper tabell 2 1 1 1 3 4 3
1984/1986 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 2 kamper tabell 1 5 2 1 22 9 12
1985 Privatlandskamper kamper     1 0 4 4 8  
1984 Privatlandskamper kamper     3 0 2 5 5  
1984 EM - Gruppe B kamper tabell 3 1 1 1 2 2 3
1982/1984 EM-kvalifisering - Gruppe 6 kamper tabell 2 5 1 2 15 5 11
1983 Privatlandskamper kamper     1 1 1 5 4  
1982 Privatlandskamper kamper     4 2 1 12 7  
1982 VM - Sluttspill kamper     1 0 1 2 4  
1982 VM - Runde 2, gruppe 2 kamper tabell 1 1 1 0 2 1 3
1982 VM - Runde 1, gruppe 2 kamper tabell 1 2 0 1 6 3 4
1980/1982 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 1 kamper tabell 1 8 0 0 33 3 16
1981 Privatlandskamper kamper     1 0 3 5 8  
1980 Privatlandskamper kamper     4 1 0 12 5  
1980 EM - Sluttspill kamper     1 0 0 2 1  
1980 EM - Gruppe A kamper tabell 1 2 1 0 4 2 5
1978/1980 EM-kvalifisering - Gruppe 7 kamper tabell 1 4 2 0 17 1 10
1979 Privatlandskamper kamper     3 0 0 8 3  
1978 Privatlandskamper kamper     4 1 2 11 9  
1978 VM - Runde 2, gruppe A kamper tabell 3 0 2 1 4 5 2
1978 VM - Runde 1, gruppe 2 kamper tabell 2 1 2 0 6 0 4
1977 Privatlandskamper kamper     7 3 1 23 9  
1976 Privatlandskamper kamper     2 0 0 4 0  
1976 EM - Sluttspill kamper     1 0 1 4 4  
1976 EM-kvalifisering - Kvartfinale kamper     1 1 0 3 1  
1974/1976 EM-kvalifisering - Gruppe 8 kamper tabell 1 3 3 0 14 4 9
1975 Privatlandskamper kamper     2 0 1 7 2  
1974 Privatlandskamper kamper     4 1 1 11 3  
1974 VM - Sluttspill kamper     1 0 0 2 1  
1974 VM - Runde 2, gruppe B kamper tabell 1 3 0 0 7 2 6
1974 VM - Runde 1, gruppe 1 kamper tabell 2 2 0 1 4 1 4
1973 Privatlandskamper kamper     6 1 3 18 8  
1972 Privatlandskamper kamper     2 0 0 7 1  
1972 EM - Sluttspill kamper     2 0 0 5 1  
1972 EM-kvalifisering - Kvartfinale kamper     1 1 0 3 1  
1970/1972 EM-kvalifisering - Gruppe 8 kamper tabell 1 4 2 0 10 2 10
1971 Privatlandskamper kamper     3 0 1 15 3  
1970 Privatlandskamper kamper     4 1 2 10 8  
1970 VM - Sluttspill kamper     2 0 1 4 3  
1970 VM - Gruppe 4 kamper tabell 1 3 0 0 10 4 6
1968/1970 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 7 kamper tabell 1 5 1 0 20 3 11
1969 Privatlandskamper kamper     1 2 0 3 2  
1968 Privatlandskamper kamper     3 5 1 11 8  
1967/1968 EM-kvalifisering - Gruppe 4 kamper tabell 2 2 1 1 9 2 5
1967 Privatlandskamper kamper     3 0 1 11 3  
1966 Privatlandskamper kamper     7 0 1 18 3  
1966 VM - Sluttspill kamper     2 0 1 8 3  
1966 VM - Gruppe 2 kamper tabell 1 2 1 0 7 1 5
1964/1966 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 2 kamper tabell 1 3 1 0 14 2 7
1965 Privatlandskamper kamper     2 1 2 6 5  
1964 Privatlandskamper kamper     1 1 2 9 9  
1963 Privatlandskamper kamper     2 0 2 9 5  
1962 Privatlandskamper kamper     3 1 0 13 5  
1962 VM - Sluttspill kamper     0 0 1 0 1  
1962 VM - Gruppe 2 kamper tabell 1 2 1 0 4 1 5
1960/1962 VM-kvalifisering - Europa Gruppe 3 kamper tabell 1 4 0 0 11 5 8
1961 Privatlandskamper kamper     3 0 1 9 4  
1960 Privatlandskamper kamper     3 0 2 10 5  
1959 Privatlandskamper kamper     2 2 2 18 9  
1958 Privatlandskamper kamper     3 3 2 15 10  
1958 VM - Sluttspill kamper     1 0 2 5 9  
1958 VM - Gruppe 1 kamper tabell 1 1 2 0 7 5 4
1957 Privatlandskamper kamper     4 0 1 8 6  
1956 Privatlandskamper kamper     2 1 5 13 17  
1955 Privatlandskamper kamper     2 0 4 9 11  
1954 Privatlandskamper kamper     2 0 3 10 11  
1954 VM - Sluttspill kamper     3 0 0 11 3  
1954 VM - Gruppe 2 - Playoff kamper tabell 1 1 0 0 7 2 2
1954 VM - Gruppe 2 kamper tabell 3 1 0 1 7 9 2
1953/1954 VM-kvalifisering - Gruppe 01 - Europa kamper tabell 1 3 1 0 12 3 7
1953 Privatlandskamper kamper     0 1 0 0 0  
1952 Privatlandskamper kamper     4 1 1 17 8  
1951 Privatlandskamper kamper     4 0 2 14 8  
1950 Privatlandskamper kamper     1 0 0 1 0  
1942 Privatlandskamper kamper     8 1 2 41 18  
1941 Privatlandskamper kamper     6 1 2 34 11  
1940 Privatlandskamper kamper     5 2 3 38 17  
1939 Privatlandskamper kamper     10 1 3 38 20  
1938 Privatlandskamper kamper     3 3 1 16 12  
1938 VM kamper     0 1 1 3 5  
1937/1938 VM-kvalifisering - Gruppe 01 - Europa kamper tabell 1 3 0 0 11 1 6
1937 Privatlandskamper kamper     7 1 0 25 5  
1936 Privatlandskamper kamper     3 2 3 19 17  
1936 OL Menn kamper     1 0 1 9 2  
1935 Privatlandskamper kamper     13 1 4 49 21  
1934 Privatlandskamper kamper     3 0 0 13 5  
1934 VM kamper     3 0 1 11 8  
1934 VM-kvalifisering - Gruppe 08 - Europa kamper tabell 1 1 0 0 9 1 2
1933 Privatlandskamper kamper     3 2 1 17 9  
1932 Privatlandskamper kamper     3 0 2 11 8  
1931 Privatlandskamper kamper     1 3 3 7 17  
1930 Privatlandskamper kamper     2 2 2 17 15  
1929 Privatlandskamper kamper     4 1 0 17 3  
1928 Privatlandskamper kamper     3 0 1 7 5  
1927 Privatlandskamper kamper     1 1 1 9 7  
1926 Privatlandskamper kamper     2 1 1 12 10  
1925 Privatlandskamper kamper     2 0 2 10 6  
1924 Privatlandskamper kamper     3 1 3 10 13  
1923 Privatlandskamper kamper     2 1 3 6 8  
1922 Privatlandskamper kamper     1 2 0 4 2  
1921 Privatlandskamper kamper     0 2 1 6 9  
1920 Privatlandskamper kamper     1 0 2 4 7  
1914 Privatlandskamper kamper     0 1 0 4 4  
1913 Privatlandskamper kamper     0 0 4 4 15  
1912 Privatlandskamper kamper     1 2 2 14 16  
1911 Privatlandskamper kamper     2 1 4 16 17  
1910 Privatlandskamper kamper     1 0 3 6 11  
1909 Privatlandskamper kamper     1 1 1 4 12  
1908 Privatlandskamper kamper     0 0 3 6 13  
 
Stadioner Tyskland har hatt som sin hjemmebane
Navn: Fra: Til: Tilskuerrekord: Rekordkamp:

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad