NTB
 
Details:
Navn:
Bogota FC
 
Land: Colombia
Kjųnn: Menn
 
Spillere, ansatte/tillitspersoner og dommere:
 
Forsvar: Posisjon: I klubben fra: Status:
Cristian Vergara Forsvar 2022-07-01  
 
Midtbane: Posisjon: I klubben fra: Status:
Arley Bonilla Midtbane  
Juan Hurtado Midtbane  
Marlon Torres Midtbane  
 
Angrep: Posisjon: I klubben fra: Status:
10 Arlex Hurtado Angrep 2022-01-25  
Diego Castillo Angrep  
Jhon Valencia Angrep 2023-01-01  
 
Ukjent/Ikke oppgitt: Posisjon: I klubben fra:
2 Eric Valencia Ukjent
7 Jhon Largacha Ukjent
7 Cristian Mosquera Ukjent
Jose Caicedo Ukjent
Yefrin Castillo Ukjent
Kevin Cuesta Ukjent
Ezequiel Gelves Ukjent
 
Turneringer Bogota FC har deltatt i
År: Navn: Nr: V: U: T: Mål for: Mål mot: Poeng:
2023 Copa Colombia kamper     0 1 1 2 3  
2023 Categorķa Primera B - Apertura kamper tabell 11 4 5 7 12 16 17
2022 Copa Colombia kamper     0 1 1 2 3  
2022 Categorķa Primera B - Clausura kamper tabell 9 7 2 7 21 20 23
2022 Categorķa Primera B - Apertura - Gruppe B kamper tabell 3 2 1 3 5 7 7
2022 Categorķa Primera B - Apertura kamper tabell 8 6 4 4 17 16 22
2021 Categorķa Primera B - Clausura - Gruppe B kamper tabell 4 2 0 4 7 15 6
2021 Copa Colombia kamper     1 0 1 1 2  
2021 Categorķa Primera B - Clausura kamper tabell 2 8 4 2 18 9 28
2021 Categorķa Primera B - Apertura kamper tabell 14 4 3 8 17 34 15
2020 Copa Colombia kamper     1 0 1 3 4  
2020 Categorķa Primera B - Opprykksgruppe A kamper tabell 3 2 1 3 9 10 7
2020 Categorķa Primera B kamper tabell 4 9 3 5 26 20 30
2020 Categorķa Primera B - Clausura kamper tabell 4 0 0 0 0 0 0
2019 Categorķa Primera B - Clausura - Gruppe B kamper tabell 4 0 3 3 5 11 3
2019 Categorķa Primera B - Clausura kamper tabell 3 8 2 5 19 14 26
2019 Copa Colombia - Gruppe B kamper tabell 4 1 1 4 4 9 4
2019 Categorķa Primera B - Apertura kamper tabell 9 6 4 5 16 19 22
2018 Copa Colombia kamper     0 1 1 1 4  
2018 Categorķa Primera B kamper tabell 13 8 7 15 30 49 31
2017 Categorķa Primera B - Clausura kamper tabell 13 3 5 8 10 19 14
2017 Copa Colombia - Grupo G kamper tabell 4 0 0 6 5 13 0
2017 Categorķa Primera B - Apertura kamper tabell 14 4 2 10 15 27 14
2016 Categorķa Primera B - Cuadrangulares - Grupo A kamper tabell 3 1 0 5 5 12 3
2016 Categorķa Primera B kamper tabell 8 12 8 12 37 39 44
2015 Categorķa Primera B kamper tabell 11 9 7 16 30 44 34
2014 Categorķa Primera B - Clausura kamper tabell 17 2 5 11 17 29 11
2014 Categorķa Primera B - Apertura kamper tabell 15 4 5 9 15 27 17
2013 Categorķa Primera B - Clausura kamper tabell 14 6 3 9 15 20 21
2013 Categorķa Primera B - Apertura - Cuadrangulares - Grupo B kamper tabell 4 0 2 4 3 10 2
2013 Categorķa Primera B - Apertura kamper tabell 3 9 3 6 32 23 30
2012 Categorķa Primera B - Clausura kamper tabell 11 7 2 9 22 30 23
2012 Categorķa Primera B - Apertura kamper tabell 12 5 5 8 24 34 20
2011 Categorķa Primera B - Clausura - Finalisima kamper     0 2 0 0 0  
2011 Categorķa Primera B - Clausura kamper tabell 4 8 5 5 26 21 29
2011 Categorķa Primera B - Apertura kamper tabell 11 7 3 8 20 24 24
2010 Categorķa Primera B - Cuadrangulares - Grupo B kamper tabell 2 3 2 1 12 9 11
2010 Categorķa Primera B - Apertura kamper tabell 10 6 4 8 20 16 22
2010 Categorķa Primera B - Clausura kamper tabell 4 9 6 3 28 14 33
 
Stadioner Bogota FC har hatt som sin hjemmebane
Navn: Fra: Til: Tilskuerrekord: Rekordkamp:

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad