NTB
 
Details:
Navn:
Cortuluá
 
Fullt navn: Corporación Club Deportivo Tuluá
Stiftelsesdato: 1967-10-16
Land: Colombia
Stadion: Estadio Olímpico Pascual Guerrero
Kjønn: Menn
Hjemmeside: http://www.clubcortulua.com/
 
Spillere, ansatte/tillitspersoner og dommere:
 
Forsvar: Posisjon: I klubben fra: Status:
Ramon Cordoba Forsvar 2020-01-24  
Fabio Delgado Forsvar  
Juan Mosquera Forsvar 2015-01-01  
Jhonatan Perez Forsvar  
Kalazan Suarez Forsvar  
 
Midtbane: Posisjon: I klubben fra: Status:
Johan Gamboa Midtbane  
Edwin Laszo Midtbane  
Julian Millan Midtbane Utlånt til Santa Fe til 2023-12-31
Henry Rojas Midtbane  
 
Angrep: Posisjon: I klubben fra: Status:
11 Guillermo Murillo Angrep 2021-07-01  
Wilder Guisao Angrep  
Juan Herrera Angrep  
Feiver Alfonso Mercado Galera Angrep  
 
Ukjent/Ikke oppgitt: Posisjon: I klubben fra:
6 Maikoll Herrera Ukjent
18 Oscar Murillo Ukjent
32 Breider Villalobos Ukjent 2022-07-01
39 Cristhian Canizales Ukjent 2023-01-01
Brayan Cundumi Ukjent
Jairo Ditta Ukjent
Mauricio Gonzalez Ukjent
Luis Guevara Ukjent
Johar Mejia Ukjent
Jaison Mina Ukjent 2021-07-01
Cristian Mosquera Ukjent
Juan Camilo Mosquera Ukjent
Kener Valencia Ukjent 2019-01-01
Santiago Vergara Ukjent
 
Turneringer Cortuluá har deltatt i
År: Navn: Nr: V: U: T: Mål for: Mål mot: Poeng:
2023 Copa Colombia kamper     0 0 2 2 5  
2023 Categoría Primera B - Apertura - Gruppe B kamper tabell 4 1 1 2 2 5 4
2023 Categoría Primera B - Apertura kamper tabell 5 7 6 3 22 16 27
2022 Copa Colombia kamper     0 0 2 0 2  
2022 Categoría Primera A - Clausura kamper tabell 20 2 5 13 12 28 11
2022 Categoría Primera A - Apertura kamper tabell 18 5 5 10 21 27 20
2021 Categoría Primera B - Clausura - Seriefinale kamper     0 0 1 1 1  
2021 Categoría Primera B - Clausura - Gruppe A kamper tabell 1 4 1 1 11 2 13
2021 Copa Colombia kamper     0 1 1 2 3  
2021 Categoría Primera B - Clausura kamper tabell 6 7 4 3 19 13 25
2021 Categoría Primera B - Apertura - Seriefinale kamper     0 0 2 0 2  
2021 Categoría Primera B - Apertura - Gr. A kamper tabell 1 3 2 1 13 8 11
2021 Categoría Primera B - Apertura kamper tabell 5 6 5 4 16 12 23
2020 Copa Colombia kamper     0 1 1 2 2  
2020 Categoría Primera B - Seriefinale kamper     0 0 2 1 4  
2020 Categoría Primera B - Opprykksgruppe A kamper tabell 1 4 1 1 15 8 13
2020 Categoría Primera B kamper tabell 1 10 3 4 27 14 33
2020 Categoría Primera B - Clausura kamper tabell 5 0 0 0 0 0 0
2019 Categoría Primera B - Playoff kamper     0 1 1 0 1  
2019 Categoría Primera B - Clausura - Gruppe A kamper tabell 2 3 2 1 10 6 11
2019 Categoría Primera B - Clausura kamper tabell 4 8 1 6 24 19 25
2019 Categoría Primera B - Apertura - Finale kamper     1 0 1 3 3  
2019 Categoría Primera B - Apertura - Gruppe A kamper tabell 1 4 1 1 11 4 13
2019 Copa Colombia - Gruppe G kamper tabell 3 1 2 3 5 7 5
2019 Categoría Primera B - Apertura kamper tabell 6 7 3 5 26 22 24
2018 Categoría Primera B - Gruppe A kamper tabell 2 3 0 3 8 9 9
2018 Copa Colombia kamper     3 0 1 4 5  
2018 Categoría Primera B kamper tabell 5 11 11 8 40 41 44
2017 Categoría Primera A - Clausura kamper tabell 13 7 3 10 17 28 24
2017 Categoría Primera A - Apertura kamper tabell 20 4 6 10 19 31 18
2017 Copa Colombia - Grupo D kamper tabell 3 2 2 2 6 5 8
2016 Categoría Primera A - Clausura kamper tabell 19 3 5 12 22 34 14
2016 Categoría Primera A - Apertura - Finals kamper     2 1 1 6 5  
2016 Categoría Primera A - Apertura kamper tabell 8 8 7 5 29 23 31
2015 Categoría Primera A - Finalización kamper tabell 15 6 6 8 20 20 24
2015 Copa Colombia - Finals kamper     2 1 1 2 3  
2015 Categoría Primera A - Apertura kamper tabell 14 5 6 9 22 25 21
2014/2015 Kvalifisering til Categoría Primera A - Cuadrangulares de ascenso - Cuadrangular B kamper tabell 1 1 2 0 4 2 5
2014 Categoría Primera B - Clausura kamper tabell 10 8 1 9 21 19 25
2014 Categoría Primera B - Apertura kamper tabell 14 4 7 7 21 26 19
2013 Categoría Primera B - Clausura - Finalización - Grupo B kamper tabell 3 1 4 1 10 9 7
2013 Categoría Primera B - Clausura kamper tabell 4 7 8 3 26 20 29
2013 Categoría Primera B - Apertura - Cuadrangulares - Grupo B kamper tabell 2 3 2 1 10 6 11
2013 Categoría Primera B - Apertura kamper tabell 6 8 5 5 25 23 29
2012 Categoría Primera B - Clausura - Finalización - Grupo A kamper tabell 4 2 2 2 8 7 8
2012 Categoría Primera B - Clausura kamper tabell 6 8 5 5 27 25 29
2012 Categoría Primera B - Apertura - Cuadrangulares - Grupo B kamper tabell 4 1 3 2 7 10 6
2012 Categoría Primera B - Apertura kamper tabell 2 9 6 3 24 14 33
2011 Categoría Primera B - Clausura kamper tabell 14 4 8 6 22 27 20
2011 Categoría Primera B - Apertura - Finalisima kamper     3 2 1 4 1  
2011 Categoría Primera B - Apertura kamper tabell 8 8 3 7 21 18 27
2010 Categoría Primera A - Clausura kamper tabell 16 3 4 11 14 30 13
2010 Categoría Primera A - Apertura kamper tabell 17 4 3 11 19 32 15
 
Stadioner Cortuluá har hatt som sin hjemmebane
Navn: Fra: Til: Tilskuerrekord: Rekordkamp:
Estadio Olímpico Pascual Guerrero 2017
Estadio Doce de Octubre 2016

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad