NTB
 
Valg
Kortstatistikk
Nr Lag Kamper Gule Snitt gule/kamp Røde Snitt røde/kamp
  Tot H B Tot H B Tot H B Tot H B Tot H B
1 Augsburg 25 13 12 69 31 38 2.76 2.38 3.17 3 2 1 0.12 0.15 0.08
2 Hoffenheim 25 13 12 55 25 30 2.20 1.92 2.50 4 1 3 0.16 0.08 0.25
3 Hertha Berlin 25 13 12 53 26 27 2.12 2.00 2.25 1 0 1 0.04 0.00 0.08
4 Borussia Dortmund 25 12 13 49 25 24 1.96 2.08 1.85 0 0 0 0.00 0.00 0.00
4 Schalke 04 25 13 12 49 25 24 1.96 1.92 2.00 1 0 1 0.04 0.00 0.08
6 Werder Bremen 25 13 12 48 25 23 1.92 1.92 1.92 1 0 1 0.04 0.00 0.08
6 Wolfsburg 25 12 13 48 23 25 1.92 1.92 1.92 0 0 0 0.00 0.00 0.00
8 Stuttgart 25 13 12 47 22 25 1.88 1.69 2.08 4 2 2 0.16 0.15 0.17
8 Freiburg 25 12 13 47 21 26 1.88 1.75 2.00 1 0 1 0.04 0.00 0.08
8 RB Leipzig 25 12 13 47 22 25 1.88 1.83 1.92 1 1 0 0.04 0.08 0.00
11 Bayer Leverkusen 25 13 12 46 25 21 1.84 1.92 1.75 5 1 4 0.20 0.08 0.33
11 Union Berlin 25 12 13 46 19 27 1.84 1.58 2.08 1 0 1 0.04 0.00 0.08
11 Mainz 25 13 12 46 18 28 1.84 1.38 2.33 1 0 1 0.04 0.00 0.08
14 Bochum 25 12 13 44 20 24 1.76 1.67 1.85 1 1 0 0.04 0.08 0.00
15 Köln 25 12 13 43 21 22 1.72 1.75 1.69 3 1 2 0.12 0.08 0.15
15 Borussia Mönchengladbach 25 13 12 43 22 21 1.72 1.69 1.75 2 2 0 0.08 0.15 0.00
15 Eintracht Frankfurt 25 12 13 43 19 24 1.72 1.58 1.85 1 1 0 0.04 0.08 0.00
18 Bayern München 25 12 13 36 16 20 1.44 1.33 1.54 3 0 3 0.12 0.00 0.23
Total: 859 405 454 3.82 3.60 4.04 33 12 21 0.15 0.11 0.19

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad