NTB
 
Valg
Kortstatistikk
Nr Lag Kamper Gule Snitt gule/kamp Røde Snitt røde/kamp
  Tot H B Tot H B Tot H B Tot H B Tot H B
1 Gambia 2 1 1 5 3 2 2.50 3.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 Liberia 2 1 1 5 0 5 2.50 0.00 5.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 Somalia 2 1 1 5 2 3 2.50 2.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 Guinea-Bissau 2 1 1 5 3 2 2.50 3.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 Botswana 2 1 1 5 2 3 2.50 2.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6 Sudan 2 1 1 4 2 2 2.00 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6 Togo 2 1 1 4 2 2 2.00 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6 Ekvatorial-Guinea 2 1 1 4 2 2 2.00 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6 Mosambik 2 1 1 4 2 2 2.00 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6 Lesotho 2 1 1 4 1 3 2.00 1.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6 Burundi 2 1 1 4 1 3 2.00 1.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6 Swaziland 2 1 1 4 1 3 2.00 1.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6 Sierra Leone 2 1 1 4 2 2 2.00 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6 Djibouti 2 1 1 4 0 4 2.00 0.00 4.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15 Tanzania 2 1 1 3 1 2 1.50 1.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15 Tsjad 2 1 1 3 1 2 1.50 1.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17 Angola 2 1 1 2 0 2 1.00 0.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17 Etiopia 2 1 1 2 1 1 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17 Malawi 2 1 1 2 1 1 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17 São Tomé og Príncipe 2 1 1 2 2 0 1.00 2.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17 Zimbabwe 2 1 1 2 1 1 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17 Komorene 2 1 1 2 1 1 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17 Sør-Sudan 2 1 1 2 1 1 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24 Mauritius 2 1 1 1 0 1 0.50 0.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24 Seychellene 2 1 1 1 0 1 0.50 0.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24 Namibia 2 1 1 1 1 0 0.50 1.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27 Eritrea 2 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Rwanda 2 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 84 33 51 3.00 2.36 3.64 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad