NTB
 
Valg
Kortstatistikk
Nr Lag Kamper Gule Snitt gule/kamp Røde Snitt røde/kamp
  Tot H B Tot H B Tot H B Tot H B Tot H B
1 Cittadella 38 19 19 115 56 59 3.03 2.95 3.11 9 6 3 0.24 0.32 0.16
2 Benevento 38 19 19 111 55 56 2.92 2.89 2.95 9 3 6 0.24 0.16 0.32
3 SPAL 38 19 19 107 54 53 2.82 2.84 2.79 6 4 2 0.16 0.21 0.11
4 Perugia 38 19 19 105 55 50 2.76 2.89 2.63 7 2 5 0.18 0.11 0.26
5 Ascoli 38 19 19 100 44 56 2.63 2.32 2.95 10 7 3 0.26 0.37 0.16
6 Como 38 19 19 98 38 60 2.58 2.00 3.16 4 2 2 0.11 0.11 0.11
7 Cosenza 38 19 19 96 49 47 2.53 2.58 2.47 6 3 3 0.16 0.16 0.16
8 Frosinone 38 19 19 93 38 55 2.45 2.00 2.89 0 0 0 0.00 0.00 0.00
9 Pisa 38 19 19 92 45 47 2.42 2.37 2.47 7 4 3 0.18 0.21 0.16
10 Parma 38 19 19 91 50 41 2.39 2.63 2.16 7 2 5 0.18 0.11 0.26
11 Bari 38 19 19 90 42 48 2.37 2.21 2.53 5 1 4 0.13 0.05 0.21
11 Ternana 38 19 19 90 49 41 2.37 2.58 2.16 4 2 2 0.11 0.11 0.11
13 Reggina 38 19 19 87 39 48 2.29 2.05 2.53 7 4 3 0.18 0.21 0.16
14 Brescia 38 19 19 86 46 40 2.26 2.42 2.11 7 3 4 0.18 0.16 0.21
15 Modena 38 19 19 84 38 46 2.21 2.00 2.42 2 1 1 0.05 0.05 0.05
16 Südtirol 38 19 19 83 39 44 2.18 2.05 2.32 4 2 2 0.11 0.11 0.11
17 SSD Palermo 38 19 19 82 41 41 2.16 2.16 2.16 4 1 3 0.11 0.05 0.16
18 Genoa 38 19 19 80 37 43 2.11 1.95 2.26 5 3 2 0.13 0.16 0.11
19 Cagliari 38 19 19 79 39 40 2.08 2.05 2.11 5 1 4 0.13 0.05 0.21
19 Venezia 38 19 19 79 37 42 2.08 1.95 2.21 5 4 1 0.13 0.21 0.05
Total: 1848 891 957 4.86 4.69 5.04 113 55 58 0.30 0.29 0.31

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad