NTB
 
Valg
Kortstatistikk
Nr Lag Kamper Gule Snitt gule/kamp Røde Snitt røde/kamp
  Tot H B Tot H B Tot H B Tot H B Tot H B
1 Mallorca 38 19 19 121 69 52 3.18 3.63 2.74 5 3 2 0.13 0.16 0.11
2 Getafe 38 19 19 116 61 55 3.05 3.21 2.89 9 4 5 0.24 0.21 0.26
3 Sevilla 38 19 19 112 54 58 2.95 2.84 3.05 13 8 5 0.34 0.42 0.26
4 Cádiz 38 19 19 107 56 51 2.82 2.95 2.68 7 2 5 0.18 0.11 0.26
5 Almería 38 19 19 94 46 48 2.47 2.42 2.53 4 2 2 0.11 0.11 0.11
6 Elche 38 19 19 92 41 51 2.42 2.16 2.68 12 6 6 0.32 0.32 0.32
7 Real Sociedad 38 19 19 91 47 44 2.39 2.47 2.32 2 1 1 0.05 0.05 0.05
7 Osasuna 38 19 19 91 44 47 2.39 2.32 2.47 7 3 4 0.18 0.16 0.21
7 Espanyol 38 19 19 91 41 50 2.39 2.16 2.63 10 6 4 0.26 0.32 0.21
10 Real Valladolid 38 19 19 89 32 57 2.34 1.68 3.00 6 1 5 0.16 0.05 0.26
11 Girona 38 19 19 88 41 47 2.32 2.16 2.47 3 1 2 0.08 0.05 0.11
12 Valencia 38 19 19 86 50 36 2.26 2.63 1.89 8 3 5 0.21 0.16 0.26
12 Rayo Vallecano 38 19 19 86 42 44 2.26 2.21 2.32 6 2 4 0.16 0.11 0.21
12 Villarreal 38 19 19 86 44 42 2.26 2.32 2.21 4 3 1 0.11 0.16 0.05
12 Atlético Madrid 38 19 19 86 36 50 2.26 1.89 2.63 8 4 4 0.21 0.21 0.21
16 Athletic Bilbao 38 19 19 80 39 41 2.11 2.05 2.16 5 2 3 0.13 0.11 0.16
17 Celta Vigo 38 19 19 79 36 43 2.08 1.89 2.26 6 2 4 0.16 0.11 0.21
18 Barcelona 38 19 19 78 30 48 2.05 1.58 2.53 6 3 3 0.16 0.16 0.16
19 Real Betis 38 19 19 77 39 38 2.03 2.05 2.00 15 9 6 0.39 0.47 0.32
20 Real Madrid 38 19 19 68 29 39 1.79 1.53 2.05 3 1 2 0.08 0.05 0.11
Total: 1818 877 941 4.78 4.62 4.95 139 66 73 0.37 0.35 0.38

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad