NTB
 
Valg
Kortstatistikk
Nr Lag Kamper Gule Snitt gule/kamp Røde Snitt røde/kamp
  Tot H B Tot H B Tot H B Tot H B Tot H B
1 Swansea 46 23 23 109 53 56 2.37 2.30 2.43 3 1 2 0.07 0.04 0.09
2 Sheffield United 46 23 23 102 50 52 2.22 2.17 2.26 3 2 1 0.07 0.09 0.04
3 Preston North End 46 23 23 100 41 59 2.17 1.78 2.57 4 2 2 0.09 0.09 0.09
4 Watford 46 23 23 98 45 53 2.13 1.96 2.30 3 3 0 0.07 0.13 0.00
5 Birmingham 46 23 23 96 45 51 2.09 1.96 2.22 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6 Reading 46 23 23 95 50 45 2.07 2.17 1.96 2 1 1 0.04 0.04 0.04
7 Blackburn 46 23 23 94 46 48 2.04 2.00 2.09 3 1 2 0.07 0.04 0.09
8 Sunderland 46 23 23 91 37 54 1.98 1.61 2.35 4 2 2 0.09 0.09 0.09
8 Rotherham 46 23 23 91 37 54 1.98 1.61 2.35 2 0 2 0.04 0.00 0.09
10 Coventry 46 23 23 90 41 49 1.96 1.78 2.13 3 1 2 0.07 0.04 0.09
11 Norwich 46 23 23 87 38 49 1.89 1.65 2.13 4 2 2 0.09 0.09 0.09
11 Luton 46 23 23 87 34 53 1.89 1.48 2.30 4 2 2 0.09 0.09 0.09
13 Middlesbrough 46 23 23 86 43 43 1.87 1.87 1.87 3 0 3 0.07 0.00 0.13
14 Queens Park Rangers 46 23 23 85 40 45 1.85 1.74 1.96 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15 Wigan 46 23 23 84 41 43 1.83 1.78 1.87 2 0 2 0.04 0.00 0.09
16 Burnley 46 23 23 83 36 47 1.80 1.57 2.04 2 2 0 0.04 0.09 0.00
16 Huddersfield 46 23 23 83 39 44 1.80 1.70 1.91 3 0 3 0.07 0.00 0.13
16 Cardiff 46 23 23 83 38 45 1.80 1.65 1.96 5 2 3 0.11 0.09 0.13
16 Bristol City 46 23 23 83 42 41 1.80 1.83 1.78 2 2 0 0.04 0.09 0.00
20 Millwall 46 23 23 82 30 52 1.78 1.30 2.26 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21 Stoke 46 23 23 81 39 42 1.76 1.70 1.83 1 1 0 0.02 0.04 0.00
22 Blackpool 46 23 23 77 35 42 1.67 1.52 1.83 9 2 7 0.20 0.09 0.30
23 West Bromwich 46 23 23 73 35 38 1.59 1.52 1.65 1 0 1 0.02 0.00 0.04
23 Hull 46 23 23 73 30 43 1.59 1.30 1.87 2 0 2 0.04 0.00 0.09
Total: 2113 965 1148 3.83 3.50 4.16 65 26 39 0.12 0.09 0.14

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad