NTB
 
Valg
Kortstatistikk
Nr Lag Kamper Gule Snitt gule/kamp Røde Snitt røde/kamp
  Tot H B Tot H B Tot H B Tot H B Tot H B
1 Dumbarton 36 18 18 90 40 50 2.50 2.22 2.78 2 1 1 0.06 0.06 0.06
2 Bonnyrigg Rose Athletic 36 18 18 80 38 42 2.22 2.11 2.33 6 2 4 0.17 0.11 0.22
3 East Fife 36 18 18 75 42 33 2.08 2.33 1.83 4 2 2 0.11 0.11 0.11
4 Stirling Albion 36 18 18 73 36 37 2.03 2.00 2.06 5 1 4 0.14 0.06 0.22
5 Stenhousemuir 36 18 18 70 40 30 1.94 2.22 1.67 2 1 1 0.06 0.06 0.06
5 Elgin City 36 18 18 70 27 43 1.94 1.50 2.39 6 1 5 0.17 0.06 0.28
7 Stranraer 36 18 18 69 36 33 1.92 2.00 1.83 9 6 3 0.25 0.33 0.17
7 Forfar Athletic 36 18 18 69 31 38 1.92 1.72 2.11 4 2 2 0.11 0.11 0.11
9 Annan Athletic 36 18 18 63 30 33 1.75 1.67 1.83 2 0 2 0.06 0.00 0.11
10 Albion Rovers 36 18 18 60 30 30 1.67 1.67 1.67 4 2 2 0.11 0.11 0.11
Total: 719 350 369 3.99 3.89 4.10 44 18 26 0.24 0.20 0.29

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad