NTB
 
Valg
Kortstatistikk
Nr Lag Kamper Gule Snitt gule/kamp Røde Snitt røde/kamp
  Tot H B Tot H B Tot H B Tot H B Tot H B
1 Lørenskog 1 0 1 7 0 7 7.00 7.00 2 0 2 2.00 2.00
2 Bryne 2 0 2 6 0 6 3.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00
2 FK Eik Tønsberg 2 2 0 6 6 0 3.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00
2 Tromsdalen 2 1 1 6 3 3 3.00 3.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 Ull/Kisa 2 1 1 6 4 2 3.00 4.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6 Strindheim 2 2 0 5 5 0 2.50 2.50 0 0 0 0.00 0.00
6 Jerv 2 0 2 5 0 5 2.50 2.50 0 0 0 0.00 0.00
6 Nordstrand 1 1 0 5 5 0 5.00 5.00 0 0 0 0.00 0.00
6 Lysekloster 2 2 0 5 5 0 2.50 2.50 0 0 0 0.00 0.00
6 Ørn Horten 2 1 1 5 4 1 2.50 4.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6 Bærum 2 1 1 5 3 2 2.50 3.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6 Kvik Halden 2 1 1 5 2 3 2.50 2.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6 Notodden 2 1 1 5 3 2 2.50 3.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14 Rosenborg 2 0 2 4 0 4 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
14 Sogndal 2 0 2 4 0 4 2.00 2.00 1 0 1 0.50 0.50
14 Start 2 0 2 4 0 4 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
14 Træff 1 0 1 4 0 4 4.00 4.00 0 0 0 0.00 0.00
14 Fløya 1 1 0 4 4 0 4.00 4.00 0 0 0 0.00 0.00
14 Fløy 1 1 0 4 4 0 4.00 4.00 0 0 0 0.00 0.00
14 Brodd 1 1 0 4 4 0 4.00 4.00 0 0 0 0.00 0.00
14 Gjelleråsen 2 2 0 4 4 0 2.00 2.00 1 1 0 0.50 0.50
14 Trygg/Lade 1 1 0 4 4 0 4.00 4.00 0 0 0 0.00 0.00
14 Drammens BK 1 1 0 4 4 0 4.00 4.00 0 0 0 0.00 0.00
14 Gjøvik-Lyn 2 1 1 4 3 1 2.00 3.00 1.00 1 1 0 0.50 1.00 0.00
14 Strømmen 2 1 1 4 1 3 2.00 1.00 3.00 1 0 1 0.50 0.00 1.00
14 Fana 2 1 1 4 1 3 2.00 1.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14 Skjervøy 2 1 1 4 2 2 2.00 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28 Moss 2 0 2 3 0 3 1.50 1.50 0 0 0 0.00 0.00
28 Stabæk 2 0 2 3 0 3 1.50 1.50 0 0 0 0.00 0.00
28 Hødd 2 0 2 3 0 3 1.50 1.50 0 0 0 0.00 0.00
28 Raufoss 2 0 2 3 0 3 1.50 1.50 0 0 0 0.00 0.00
28 Kongsvinger 2 0 2 3 0 3 1.50 1.50 0 0 0 0.00 0.00
28 Vard Haugesund 2 2 0 3 3 0 1.50 1.50 0 0 0 0.00 0.00
28 Åsane 2 0 2 3 0 3 1.50 1.50 0 0 0 0.00 0.00
28 Frøya 1 1 0 3 3 0 3.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00
28 Ullern 1 0 1 3 0 3 3.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00
28 Harstad 1 0 1 3 0 3 3.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00
28 Nardo 1 1 0 3 3 0 3.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00
28 Finnsnes 1 1 0 3 3 0 3.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00
28 Eidsvold Turn 1 1 0 3 3 0 3.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00
28 Follo 1 1 0 3 3 0 3.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00
28 Orkla 1 1 0 3 3 0 3.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00
28 Mosjøen 1 1 0 3 3 0 3.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00
28 Lokomotiv Oslo 1 1 0 3 3 0 3.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00
28 Lyn 2 1 1 3 1 2 1.50 1.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28 Vidar 2 1 1 3 0 3 1.50 0.00 3.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28 Grorud 2 1 1 3 3 0 1.50 3.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28 Sotra 2 1 1 3 3 0 1.50 3.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28 Arendal 2 1 1 3 3 0 1.50 3.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
50 Tromsø 2 0 2 2 0 2 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Bodø/Glimt 2 0 2 2 0 2 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Strømsgodset 2 0 2 2 0 2 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Lillestrøm 2 0 2 2 0 2 1.00 1.00 1 0 1 0.50 0.50
50 Frigg 2 2 0 2 2 0 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Sandefjord 1 0 1 2 0 2 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Hønefoss 1 1 0 2 2 0 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Djerv 1919 1 1 0 2 2 0 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Pors 1 1 0 2 2 0 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Sandnes Ulf 2 0 2 2 0 2 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Førde 1 1 0 2 2 0 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Florø 1 0 1 2 0 2 2.00 2.00 1 0 1 1.00 1.00
50 Stord 2 2 0 2 2 0 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Bjarg 1 1 0 2 2 0 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Fjøra 2 2 0 2 2 0 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Drøbak-Frogn 1 1 0 2 2 0 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Sprint-Jeløy 1 1 0 2 2 0 2.00 2.00 1 1 0 1.00 1.00
50 Asker 1 1 0 2 2 0 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Mjølner 2 2 0 2 2 0 1.00 1.00 1 1 0 0.50 0.50
50 Flint 1 1 0 2 2 0 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Kolstad 1 0 1 2 0 2 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Råde 1 1 0 2 2 0 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Rosseland 1 1 0 2 2 0 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Sandviken 1 0 1 2 0 2 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Loddefjord 1 1 0 2 2 0 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Egersund 1 0 1 2 0 2 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 FuVo 1 1 0 2 2 0 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 KFUM Oslo 2 0 2 2 0 2 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Melhus 2 2 0 2 2 0 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Junkeren 2 2 0 2 2 0 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Kristiansund 2 0 2 2 0 2 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Skedsmo 1 1 0 2 2 0 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Heming 1 1 0 2 2 0 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Halsen 2 2 0 2 2 0 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Kråkerøy 1 1 0 2 2 0 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Fyllingsdalen 1 1 0 2 2 0 2.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00
50 Alta 2 1 1 2 0 2 1.00 0.00 2.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
50 Stjørdals-Blink 2 1 1 2 2 0 1.00 2.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
50 Levanger 2 1 1 2 1 1 1.00 1.00 1.00 1 1 0 0.50 1.00 0.00
50 Brattvåg 2 1 1 2 2 0 1.00 2.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
90 Molde 2 0 2 1 0 1 0.50 0.50 0 0 0 0.00 0.00
90 Viking 2 0 2 1 0 1 0.50 0.50 0 0 0 0.00 0.00
90 Odd 2 0 2 1 0 1 0.50 0.50 0 0 0 0.00 0.00
90 Vålerenga 2 0 2 1 0 1 0.50 0.50 0 0 0 0.00 0.00
90 Skjetten 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
90 Mjøndalen 2 0 2 1 0 1 0.50 0.50 0 0 0 0.00 0.00
90 Os 1 0 1 1 0 1 1.00 1.00 1 0 1 1.00 1.00
90 Elverum 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
90 Nybergsund 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
90 Lillehammer 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
90 Spjelkavik 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
90 Hammerfest 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
90 Staal Jørpeland 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
90 Eid 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
90 Randesund 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
90 Fram Larvik 1 0 1 1 0 1 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
90 Sarpsborg 08 2 0 2 1 0 1 0.50 0.50 0 0 0 0.00 0.00
90 Herd 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
90 Holmlia 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
90 Tomrefjord 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00
90 Rana 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 1 1 0 1.00 1.00
90 Kjelsås 2 1 1 1 0 1 0.50 0.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
90 Byåsen 2 1 1 1 0 1 0.50 0.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
113 Aalesund 2 0 2 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Bossekop 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Brann 2 0 2 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Brumunddal 1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Forus og Gausel 1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Fredrikstad 2 0 2 0.00 0.00 0.00 0.00
113 HamKam 2 0 2 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Haugesund 2 0 2 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Innstranda 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Mandalskameratene 1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Skeid 2 0 2 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Surnadal 1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Urædd 1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Verdal 1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Åssiden 1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00
128 Ranheim 2 0 2 0 0 0 0.00 0.00 1 0 1 0.50 0.50
Total: 296 174 122 3.08 3.63 2.54 14 6 8 0.15 0.13 0.17

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad