NTB
 
Valg
Gule kort (Røde kort)
Nr Spiller Gule kort Kamper Snitt Lag
  Tot H B Tot H B Tot H B
1 Klaas-Jan Huntelaar 2 2 0 3 3 0 0.67 0.67 0.00 Nederland
1 Bruno Martins Indi 2 2 0 4 3 1 0.50 0.67 0.00 Nederland
1 Bastian Schweinsteiger 2 1 1 4 2 2 0.50 0.50 0.50 Tyskland
1 Thiago Silva 2 2 0 3 3 0 0.67 0.67 0.00 Brasil
5 Johnny Acosta 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Costa Rica
5 Paul Aguilar 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Mexico
5 Sergio Agüero 1 0 1 2 0 2 0.50 0.00 0.50 Argentina
5 Toby Alderweireld 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Belgia
5 Dani Alves 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Brasil
5 1 1 0 2 2 0 0.50 0.50 0.00 Brasil
5 Pablo Armero 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Colombia
5 Geoff Cameron 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 USA
5 Dante 1 1 0 1 1 0 1.00 1.00 0.00 Brasil
5 Martín Demichelis 1 0 1 3 1 2 0.33 0.00 0.50 Argentina
5 Ángel Di María 1 1 0 2 2 0 0.50 0.50 0.00 Argentina
5 Júnior Díaz 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Costa Rica
5 Gelson Fernandes 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Sveits
5 Ezequiel Garay 1 1 0 4 2 2 0.25 0.50 0.00 Argentina
5 José María Giménez 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Uruguay
5 Giancarlo Gonzalez 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Costa Rica
5 Oscar Esteban Granados 1 1 0 0.00 0.00 0.00 Costa Rica
5 Andrés Guardado 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Mexico
5 Luiz Gustavo 1 1 0 3 3 0 0.33 0.33 0.00 Brasil
5 Rafik Halliche 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Algerie
5 Eden Hazard 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Belgia
5 Benedikt Höwedes 1 1 0 4 2 2 0.25 0.50 0.00 Tyskland
5 Sami Khedira 1 0 1 3 1 2 0.33 0.00 0.50 Tyskland
5 Vincent Kompany 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Belgia
5 Philipp Lahm 1 1 0 4 2 2 0.25 0.50 0.00 Tyskland
5 Diego Lugano 1 0 1 0.00 0.00 0.00 Uruguay
5 Fernandinho 1 1 0 4 4 0 0.25 0.25 0.00 Brasil
5 Kostas Manolas 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Hellas
5 Javier Mascherano 1 0 1 4 2 2 0.25 0.00 0.50 Argentina
5 Blaise Matuidi 1 1 0 2 2 0 0.50 0.50 0.00 Frankrike
5 Eugenio Mena 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Chile
5 Rafael Márquez 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Mexico
5 Keylor Navas 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Costa Rica
5 Mauricio Pinilla 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Chile
5 Enzo Pérez 1 1 0 3 1 2 0.33 1.00 0.00 Argentina
5 Arjen Robben 1 0 1 4 3 1 0.25 0.00 1.00 Nederland
5 James Rodríguez 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Colombia
5 Marcos Rojo 1 1 0 3 1 2 0.33 1.00 0.00 Argentina
5 Bryan Ruiz 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Costa Rica
5 Andreas Samaris 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Hellas
5 Francisco Silva 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Chile
5 Júlio César 1 1 0 4 4 0 0.25 0.25 0.00 Brasil
5 Yeltsin Tejeda 1 1 0 2 1 1 0.50 1.00 0.00 Costa Rica
5 Michael Umaña 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Costa Rica
5 Hulk 1 1 0 4 4 0 0.25 0.25 0.00 Brasil
5 Granit Xhaka 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Sveits
5 Mario Yepes 1 0 1 2 1 1 0.50 0.00 1.00 Colombia
5 Jonathan de Guzmán 1 0 1 1 0 1 1.00 0.00 1.00 Nederland
5 Oscar 1 1 0 4 4 0 0.25 0.25 0.00 Brasil
54 Óscar Duarte 0 0 0 1 1 0 0.00 0.00 0.00 Costa Rica
Total: 57 28 29 116 67 49 0.49 0.42 0.59  

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad