NTB
 
Valg
Gule kort (Rřde kort)
Nr Spiller Gule kort Kamper Snitt Lag
  Tot H B Tot H B Tot H B
1 Mattia Maita 14 8 6 32 17 15 0.44 0.47 0.40 Bari
2 Marcos Curado 13 3 10 30 15 15 0.43 0.20 0.67 Perugia
2 Valerio Di Cesare 13 7 6 34 19 15 0.38 0.37 0.40 Bari
2 Marius Marin 13 5 8 33 16 17 0.39 0.31 0.47 Pisa
5 Pietro Beruatto 12 4 8 34 17 17 0.35 0.24 0.47 Pisa
5 Daniel Boloca 12 3 9 31 15 16 0.39 0.20 0.56 Frosinone
7 Francesco Di Tacchio 11 7 4 35 19 16 0.31 0.37 0.25 Ternana
7 Pasquale Schiattarella 11 5 6 28 14 14 0.39 0.36 0.43 Benevento
9 Giorgio Cittadini 10 4 6 18 9 9 0.56 0.44 0.67 Modena
9 Zan Majer 10 6 4 31 17 14 0.32 0.35 0.29 Reggina
9 Biagio Meccariello 10 4 6 35 18 17 0.29 0.22 0.35 SPAL
9 Marco Nasti 10 5 5 25 13 12 0.40 0.38 0.42 Cosenza
9 Romano Perticone 10 4 6 23 12 11 0.43 0.33 0.55 Cittadella
9 Stefano Sabelli 10 6 4 30 15 15 0.33 0.40 0.27 Genoa
9 Luca Vignali 10 3 7 33 15 18 0.30 0.20 0.39 Como
16 Gennaro Acampora 9 4 5 29 14 15 0.31 0.29 0.33 Benevento
16 Alessandro Bellemo 9 2 7 30 14 16 0.30 0.14 0.44 Como
16 Simone Branca 9 6 3 32 17 15 0.28 0.35 0.20 Cittadella
16 Francesco Cassata 9 3 6 27 13 14 0.33 0.23 0.43 Ternana
16 Francesco Lisi 9 6 3 26 14 12 0.35 0.43 0.25 Perugia
16 Jérémy Ménez 9 4 5 33 16 17 0.27 0.25 0.29 Reggina
16 Ionut Nedelcearu 9 5 4 36 19 17 0.25 0.26 0.24 SSD Palermo
16 Nahitan Nández 9 5 4 33 18 15 0.27 0.28 0.27 Cagliari
16 Simone Santoro 9 7 2 34 18 16 0.26 0.39 0.13 Perugia
16 Idriz Voca 9 5 4 33 17 16 0.27 0.29 0.25 Cosenza
26 Marcel Büchel 8 3 5 28 15 13 0.29 0.20 0.38 Ascoli
26 Giuseppe Carriero 8 6 2 33 17 16 0.24 0.35 0.13 Cittadella
26 Tiago Casasola 8 4 4 35 16 19 0.23 0.25 0.21 Perugia
26 Davide Diaw 8 4 4 29 15 14 0.28 0.27 0.29 Modena
26 Nicola Falasco 8 5 3 27 14 13 0.30 0.36 0.23 Ascoli
26 Michael Folorunsho 8 3 5 27 13 14 0.30 0.23 0.36 Bari
26 Daam Foulon 8 4 4 31 13 18 0.26 0.31 0.22 Benevento
26 Riccardo Gagliolo 8 2 6 30 15 15 0.27 0.13 0.40 Reggina
26 Fran Karacic 8 4 4 22 9 13 0.36 0.44 0.31 Brescia
26 Nermin Karic 8 2 6 33 16 17 0.24 0.13 0.35 Benevento
26 Ivan Marconi 8 4 4 29 13 16 0.28 0.31 0.25 SSD Palermo
26 Andrea Masiello 8 3 5 31 16 15 0.26 0.19 0.33 Südtirol
26 Ales Mateju 8 3 5 33 16 17 0.24 0.19 0.29 SSD Palermo
26 Luca Mazzitelli 8 4 4 25 13 12 0.32 0.31 0.33 Frosinone
26 Alessandro Murgia 8 6 2 18 10 8 0.44 0.60 0.25 SPAL
26 Emanuele Ndoj 8 5 3 28 15 13 0.29 0.33 0.23 Brescia
26 Nicola Pavan 8 2 6 35 16 19 0.23 0.13 0.32 Cittadella
26 Niccolň Pierozzi 8 2 6 34 18 16 0.24 0.11 0.38 Reggina
26 Marcus Rohdén 8 2 6 33 17 16 0.24 0.12 0.38 Frosinone
26 Alessandro Salvi 8 4 4 21 12 9 0.38 0.33 0.44 Ascoli, Cittadella
46 Giuseppe Bellusci 7 3 4 18 9 9 0.39 0.33 0.44 Ascoli
46 Arturo Calabresi 7 2 5 26 13 13 0.27 0.15 0.38 Pisa
46 Alberto Cerri 7 2 5 34 18 16 0.21 0.11 0.31 Como
46 Thiago Cionek 7 4 3 31 14 17 0.23 0.29 0.18 Reggina
46 Matteo Cotali 7 5 2 27 15 12 0.26 0.33 0.17 Frosinone
46 Giovanni Crociata 7 4 3 21 12 9 0.33 0.33 0.33 Cittadella, Südtirol
46 Christian Dalle Mura 7 2 5 27 13 14 0.26 0.15 0.36 SPAL
46 Lorenzo Dickman 7 5 2 36 19 17 0.19 0.26 0.12 SPAL
46 Nahuel Estévez 7 3 4 36 18 18 0.19 0.17 0.22 Parma
46 Giovanni Fabbian 7 4 3 36 18 18 0.19 0.22 0.17 Reggina
46 Claudio Gomes 7 4 3 26 14 12 0.27 0.29 0.25 SSD Palermo
46 Cedric Gondo 7 3 4 34 17 17 0.21 0.18 0.24 Ascoli
46 Ridgeciano Haps 7 3 4 24 14 10 0.29 0.21 0.40 Venezia
46 Stanko Juric 7 3 4 30 13 17 0.23 0.23 0.24 Parma
46 Christian Kouan 7 3 4 31 14 17 0.23 0.21 0.24 Perugia
46 Fabio Lucioni 7 3 4 31 16 15 0.23 0.19 0.27 Frosinone
46 Andrea La Mantia 7 4 3 34 17 17 0.21 0.24 0.18 SPAL
46 Giuseppe Mastinu 7 5 2 26 14 12 0.27 0.36 0.17 Pisa
46 Ádám Nagy 7 5 2 34 18 16 0.21 0.28 0.13 Pisa
46 Cas Odenthal 7 5 2 30 16 14 0.23 0.31 0.14 Como
46 Antonio Palumbo 7 3 4 35 18 17 0.20 0.17 0.24 Ternana
46 Yeferson Paz 7 4 3 26 12 14 0.27 0.33 0.21 Perugia
46 Tomasso Silvestri 7 2 5 29 14 15 0.24 0.14 0.33 Modena
46 Andrés Tello 7 5 2 28 15 13 0.25 0.33 0.15 Benevento
46 Alessandro Vogliacco 7 2 5 25 11 14 0.28 0.18 0.36 Genoa
46 Franco Vázquez 7 3 4 36 18 18 0.19 0.17 0.22 Parma
46 Gabriele Zappa 7 3 4 29 16 13 0.24 0.19 0.31 Cagliari
73 Davide Adorni 6 3 3 32 16 16 0.19 0.19 0.19 Brescia
73 Mattia Bani 6 4 2 33 18 15 0.18 0.22 0.13 Genoa
73 Federico Barba 6 3 3 33 16 17 0.18 0.19 0.18 Pisa
73 Paolo Bartolomei 6 2 4 32 14 18 0.19 0.14 0.22 Perugia
73 Luca Belardinelli 6 3 3 27 13 14 0.22 0.23 0.21 Südtirol
73 Ahmad Benali 6 3 3 25 12 13 0.24 0.25 0.23 Bari, Brescia
73 Gennaro Borrelli 6 3 3 23 10 13 0.26 0.30 0.23 Frosinone
73 Eric Botteghin 6 3 3 37 19 18 0.16 0.16 0.17 Ascoli
73 Marco Brescianini 6 1 5 37 18 19 0.16 0.06 0.26 Cosenza
73 Fabrizio Caligara 6 1 5 33 17 16 0.18 0.06 0.31 Ascoli
73 Woyo Coulibaly 6 5 1 18 11 7 0.33 0.45 0.14 Parma
73 Tommaso D'Orazio 6 5 1 31 17 14 0.19 0.29 0.07 Cosenza, Südtirol
73 Enrico Del Prato 6 2 4 34 16 18 0.18 0.13 0.22 Parma
73 Salim Diakite 6 2 4 32 17 15 0.19 0.12 0.27 Ternana
73 Alberto Dossena 6 4 2 23 11 12 0.26 0.36 0.17 Cagliari
73 Andrea Favilli 6 4 2 26 15 11 0.23 0.27 0.18 Ternana
73 Luca Fiordilino 6 2 4 30 15 15 0.20 0.13 0.27 Südtirol, Venezia
73 Francesco Forte 6 4 2 34 19 15 0.18 0.21 0.13 Ascoli, Benevento
73 Cesc Fŕbregas 6 2 4 17 10 7 0.35 0.20 0.57 Como
73 Samuel Giovane 6 1 5 22 9 13 0.27 0.11 0.38 Ascoli
73 Kamil Glik 6 4 2 18 9 9 0.33 0.44 0.22 Benevento
73 Silvan Hefti 6 4 2 26 15 11 0.23 0.27 0.18 Genoa
73 Nicholas Ioannou 6 4 2 32 17 15 0.19 0.24 0.13 Como
73 Ilias Koutsoupias 6 2 4 19 8 11 0.32 0.25 0.36 Benevento
73 Raffaele Maiello 6 3 3 28 14 14 0.21 0.21 0.21 Bari
73 Massimiliano Mangraviti 6 3 3 29 15 14 0.21 0.20 0.21 Brescia
73 Manuel Marras 6 3 3 15 9 6 0.40 0.33 0.50 Cosenza
73 Valerio Mastrantonio 6 4 2 25 12 13 0.24 0.33 0.15 Cittadella
73 Marco Olivieri 6 5 1 25 12 13 0.24 0.42 0.08 Perugia
73 Anthony Partipilo 6 4 2 36 19 17 0.17 0.21 0.12 Ternana
73 Jacopo Segre 6 1 5 34 17 17 0.18 0.06 0.29 SSD Palermo
73 Giuseppe Sibilli 6 3 3 32 16 16 0.19 0.19 0.19 Pisa
73 Lorenco Simic 6 4 2 26 12 14 0.23 0.33 0.14 Ascoli
73 Lautaro Valenti 6 3 3 24 13 11 0.25 0.23 0.27 Parma
73 Mattia Viviani 6 4 2 21 12 9 0.29 0.33 0.22 Benevento
73 Sauli Väisänen 6 2 4 27 10 17 0.22 0.20 0.24 Cosenza
73 Francesco Zampano 6 3 3 33 16 17 0.18 0.19 0.18 Venezia
73 Niccolň Zanellato 6 2 4 28 12 16 0.21 0.17 0.25 SPAL
73 Giovanni Zaro 6 4 2 36 17 19 0.17 0.24 0.11 Südtirol
112 Giorgio Altare 5 2 3 26 15 11 0.19 0.13 0.27 Cagliari
112 Mirko Antonucci 5 2 3 37 19 18 0.14 0.11 0.17 Cittadella
112 Matteo Arena 5 2 3 18 8 10 0.28 0.25 0.30 SPAL
112 Hernani 5 1 4 30 15 15 0.17 0.07 0.27 Reggina
112 Paulo Azzi 5 2 3 31 15 16 0.16 0.13 0.19 Cagliari, Modena
112 Adrián Bernabé 5 4 1 29 15 14 0.17 0.27 0.07 Parma
112 Matteo Brunori 5 3 2 36 18 18 0.14 0.17 0.11 SSD Palermo
112 Giacomo Calo 5 4 1 24 14 10 0.21 0.29 0.10 Cosenza
112 Drissa Camara 5 1 4 22 10 12 0.23 0.10 0.33 Parma
112 Daniele Casiraghi 5 1 4 32 15 17 0.16 0.07 0.24 Südtirol
112 Giuseppe Caso 5 1 4 35 17 18 0.14 0.06 0.22 Frosinone
112 Tommaso Cassandro 5 2 3 18 8 10 0.28 0.25 0.30 Cittadella
112 Alessandro Celli 5 3 2 23 13 10 0.22 0.23 0.20 Südtirol, Ternana
112 Luca Ceppitelli 5 4 1 22 10 12 0.23 0.40 0.08 Venezia
112 Lorenzo Crisetig 5 2 3 29 13 16 0.17 0.15 0.19 Reggina
112 Marco Curto 5 3 2 34 17 17 0.15 0.18 0.12 Südtirol
112 Cristian Dell'Orco 5 2 3 21 9 12 0.24 0.22 0.25 Perugia
112 Giuseppe Di Serio 5 2 3 27 14 13 0.19 0.14 0.23 Perugia
112 Daniele Donnarumma 5 3 2 20 10 10 0.25 0.30 0.20 Cittadella
112 Salvatore Esposito 5 2 3 17 8 9 0.29 0.25 0.33 SPAL
112 Aldo Florenzi 5 2 3 21 12 9 0.24 0.17 0.33 Cosenza
112 Gianluca Frabotta 5 2 3 22 12 10 0.23 0.17 0.30 Frosinone
112 Domenico Frare 5 3 2 28 14 14 0.18 0.21 0.14 Cittadella
112 Petko Hristov 5 1 4 11 5 6 0.45 0.20 0.67 Venezia
112 Matthieu Huard 5 2 3 26 13 13 0.19 0.15 0.23 Brescia
112 Gaetano Letizia 5 4 1 27 14 13 0.19 0.29 0.08 Benevento
112 Maxime Leverbe 5 1 4 18 7 11 0.28 0.14 0.36 Benevento
112 Tommie van de Looi 5 3 2 32 16 16 0.16 0.19 0.13 Brescia
112 Ignacio Lores 5 2 3 28 13 15 0.18 0.15 0.20 Cittadella
112 Luca Magnino 5 2 3 36 17 19 0.14 0.12 0.16 Modena
112 Antoine Makoumbou 5 2 3 36 19 17 0.14 0.11 0.18 Cagliari
112 Valerio Mantovani 5 3 2 30 14 16 0.17 0.21 0.13 Ternana
112 Davide Marsura 5 3 2 23 12 11 0.22 0.25 0.18 Ascoli, Modena
112 Vincenzo Millico 5 2 3 15 6 9 0.33 0.33 0.33 Cagliari
112 Olimpiu Morutan 5 2 3 35 18 17 0.14 0.11 0.18 Pisa
112 Andrea Papetti 5 3 2 20 10 10 0.25 0.30 0.20 Brescia
112 Vittorio Parigini 5 1 4 27 13 14 0.19 0.08 0.29 Como
112 Christian Pastina 5 1 4 16 9 7 0.31 0.11 0.57 Benevento
112 Michele Rigione 5 3 2 27 15 12 0.19 0.20 0.17 Cosenza
112 Andrea Rispoli 5 2 3 30 15 15 0.17 0.13 0.20 Cosenza
112 Marko Rog 5 5 0 21 10 11 0.24 0.50 0.00 Cagliari
112 Simon Sohm 5 3 2 27 15 12 0.19 0.20 0.17 Parma
112 Kevin Strootman 5 4 1 30 16 14 0.17 0.25 0.07 Genoa
112 Michael Svoboda 5 2 3 21 12 9 0.24 0.17 0.33 Venezia
112 Frederik Sřrensen 5 2 3 34 19 15 0.15 0.11 0.20 Ternana
112 Fabian Tait 5 4 1 34 18 16 0.15 0.22 0.06 Südtirol
112 Tanner Tessmann 5 1 4 32 14 18 0.16 0.07 0.22 Venezia
112 Alessandro Tripaldelli 5 2 3 22 12 10 0.23 0.17 0.30 SPAL
112 Michael Venturi 5 3 2 17 8 9 0.29 0.38 0.22 Cosenza
112 Francesco Vicari 5 2 3 33 16 17 0.15 0.13 0.18 Bari
112 Santiago Guido Visentin 5 3 2 13 5 8 0.38 0.60 0.25 Cittadella
112 Przemyslaw Wisniewski 5 3 2 19 9 10 0.26 0.33 0.20 Venezia
164 Enrico Alfonso 4 1 3 35 17 18 0.11 0.06 0.17 SPAL
164 Mattia Aramu 4 1 3 26 12 14 0.15 0.08 0.21 Genoa
164 Marco Armellino 4 2 2 28 15 13 0.14 0.13 0.15 Modena
164 Tommaso Arrigoni 4 1 3 30 16 14 0.13 0.06 0.21 Como
164 Milan Badelj 4 2 2 26 14 12 0.15 0.14 0.17 Genoa
164 Botond Balogh 4 3 1 15 9 6 0.27 0.33 0.17 Parma
164 Daniele Baselli 4 2 2 18 9 9 0.22 0.22 0.22 Como
164 Nicola Bellomo 4 2 2 25 13 12 0.16 0.15 0.17 Bari
164 Filippo Berra 4 1 3 19 12 7 0.21 0.08 0.43 Südtirol
164 Luis Binks 4 0 4 33 16 17 0.12 0.00 0.24 Como
164 Dimitri Bisoli 4 3 1 32 16 16 0.13 0.19 0.06 Brescia
164 Ange-Yoan Bonny 4 2 2 24 11 13 0.17 0.18 0.15 Parma
164 Rubén Botta 4 3 1 25 12 13 0.16 0.25 0.08 Bari
164 Andrea Cagnano 4 2 2 13 5 8 0.31 0.40 0.25 Como
164 Michele Camporese 4 3 1 26 14 12 0.15 0.21 0.08 Reggina
164 Antonio Candela 4 2 2 29 14 15 0.14 0.14 0.13 Venezia
164 Luigi Canotto 4 2 2 37 19 18 0.11 0.11 0.11 Reggina
164 Andrea Carboni 4 1 3 16 7 9 0.25 0.14 0.33 Venezia
164 Mirko Carretta 4 2 2 19 10 9 0.21 0.20 0.22 Südtirol
164 Raffaele Celia 4 2 2 28 15 13 0.14 0.13 0.15 SPAL
164 Michele Collocolo 4 3 1 36 18 18 0.11 0.17 0.06 Ascoli
164 Gianluca Di Chiara 4 2 2 32 16 16 0.13 0.13 0.13 Reggina
164 Federico Dionisi 4 2 2 33 17 16 0.12 0.12 0.13 Ascoli
164 Mirko Eramo 4 1 3 26 12 14 0.15 0.08 0.21 Ascoli
164 Diego Falcinelli 4 2 2 33 16 17 0.12 0.13 0.12 Modena
164 Paolo Faragň 4 3 1 17 9 8 0.24 0.33 0.13 Como
164 Luca Garritano 4 2 2 34 16 18 0.12 0.13 0.11 Frosinone
164 Fabio Gerli 4 3 1 35 18 17 0.11 0.17 0.06 Modena
164 Edoardo Goldaniga 4 3 1 18 10 8 0.22 0.30 0.13 Cagliari
164 Albert Gudmundsson 4 2 2 36 18 18 0.11 0.11 0.11 Genoa
164 Hjörtur Hermannsson 4 1 3 27 13 14 0.15 0.08 0.21 Pisa
164 Edoardo Iannoni 4 1 3 28 14 14 0.14 0.07 0.21 Perugia
164 Roberto Insigne 4 2 2 32 17 15 0.13 0.12 0.13 Benevento, Frosinone
164 Dennis Třrset Johnsen 4 1 3 33 16 17 0.12 0.06 0.18 Venezia
164 Elhan Kastrati 4 1 3 36 17 19 0.11 0.06 0.16 Cittadella
164 BenLhassine Kone 4 1 3 19 9 10 0.21 0.11 0.30 Frosinone
164 Gianluca Lapadula 4 2 2 36 18 18 0.11 0.11 0.11 Cagliari
164 Zito Luvumbo 4 2 2 36 18 18 0.11 0.11 0.11 Cagliari
164 Andrea Magrassi 4 0 4 26 13 13 0.15 0.00 0.31 Cittadella
164 Alessandro Mallamo 4 1 3 27 12 15 0.15 0.08 0.20 Bari
164 Leonardo Mancuso 4 2 2 32 14 18 0.13 0.14 0.11 Como
164 Pietro Martino 4 1 3 28 12 16 0.14 0.08 0.19 Cosenza
164 Gaetano Masucci 4 2 2 23 12 11 0.17 0.17 0.18 Pisa
164 Simone Mazzocchi 4 1 3 33 17 16 0.12 0.06 0.19 Südtirol
164 Antonio Mazzotta 4 2 2 20 10 10 0.20 0.20 0.20 Bari
164 Federico Melchiorri 4 2 2 18 7 11 0.22 0.29 0.18 Perugia
164 Andrea Meroni 4 4 0 23 13 10 0.17 0.31 0.00 Cosenza
164 Andrija Novakovich 4 1 3 35 19 16 0.11 0.05 0.19 Venezia
164 Jayden Oosterwolde 4 2 2 18 9 9 0.22 0.22 0.22 Parma
164 Shady Oukhadda 4 1 3 29 15 14 0.14 0.07 0.21 Modena
164 Antonio Pergreffi 4 3 1 31 16 15 0.13 0.19 0.07 Modena
164 Marco Pompetti 4 3 1 17 10 7 0.24 0.30 0.14 Südtirol
164 Matteo Prati 4 3 1 20 11 9 0.20 0.27 0.11 SPAL
164 Federico Proia 4 2 2 22 11 11 0.18 0.18 0.18 Ascoli, SPAL
164 Raffaele Pucino 4 1 3 34 16 18 0.12 0.06 0.17 Bari
164 Danilo Quaranta 4 1 3 18 8 10 0.22 0.13 0.30 Ascoli
164 Luca Ravanelli 4 1 3 24 13 11 0.17 0.08 0.27 Frosinone
164 Aleandro Rosi 4 2 2 15 9 6 0.27 0.22 0.33 Perugia
164 Matteo Rover 4 1 3 36 18 18 0.11 0.06 0.17 Südtirol
164 Marco Sala 4 3 1 26 13 13 0.15 0.23 0.08 SSD Palermo
164 Dario Saric 4 2 2 29 14 15 0.14 0.14 0.13 SSD Palermo
164 Filippo Sgarbi 4 3 1 34 18 16 0.12 0.17 0.06 Perugia
164 Stefano Sturaro 4 2 2 18 9 9 0.22 0.22 0.22 Genoa
164 Mamadou Tounkara 4 1 3 15 9 6 0.27 0.11 0.50 Cittadella
164 Luca Valzania 4 4 0 21 11 10 0.19 0.36 0.00 SPAL
164 La Verdara 4 2 2 8 5 3 0.50 0.40 0.67 Cosenza
164 Frédéric Veseli 4 0 4 21 11 10 0.19 0.00 0.40 Benevento
164 Alessio Vita 4 2 2 35 18 17 0.11 0.11 0.12 Cittadella
232 Claud Adjapong 3 1 2 24 11 13 0.13 0.09 0.15 Ascoli
232 Davide Agazzi 3 3 0 28 14 14 0.11 0.21 0.00 Ternana
232 Nícolas 3 1 2 28 14 14 0.11 0.07 0.14 Pisa
232 Cristian Ansaldi 3 3 0 21 11 10 0.14 0.27 0.00 Parma
232 Mirco Antenucci 3 1 2 32 15 17 0.09 0.07 0.12 Bari
232 Leonardo Benedetti 3 2 1 31 15 16 0.10 0.13 0.06 Bari
232 Davide Bettella 3 1 2 19 9 10 0.16 0.11 0.20 SSD Palermo
232 Flavio Bianchi 3 2 1 34 16 18 0.09 0.13 0.06 Brescia
232 John Björkengren 3 2 1 17 8 9 0.18 0.25 0.11 Brescia
232 Alex Blanco 3 1 2 29 15 14 0.10 0.07 0.14 Como
232 Devid Bouah 3 1 2 9 4 5 0.33 0.25 0.40 Reggina
232 Jérémie Broh 3 0 3 30 16 14 0.10 0.00 0.21 SSD Palermo
232 Simone Canestrelli 3 1 2 17 7 10 0.18 0.14 0.20 Como, Pisa
232 Antonio Caracciolo 3 3 0 11 7 4 0.27 0.43 0.00 Pisa
232 Franco Carboni 3 2 1 13 7 6 0.23 0.29 0.17 Cagliari
232 Pietro Ceccaroni 3 2 1 20 11 9 0.15 0.18 0.11 Venezia
232 Amato Ciciretti 3 1 2 13 7 6 0.23 0.14 0.33 Ascoli
232 Massimo Coda 3 1 2 31 16 15 0.10 0.06 0.13 Genoa
232 Mauro Coppolaro 3 1 2 17 7 10 0.18 0.14 0.20 Modena
232 Niccolo Corrado 3 2 1 35 18 17 0.09 0.11 0.06 Ternana
232 Mamadou Coulibaly 3 1 2 27 13 14 0.11 0.08 0.14 Ternana
232 Patrick Cutrone 3 2 1 35 18 17 0.09 0.11 0.06 Como
232 Andrea D'Errico 3 2 1 10 4 6 0.30 0.50 0.17 Bari
232 Filippo De Col 3 1 2 36 18 18 0.08 0.06 0.11 Südtirol
232 Marino Defendi 3 3 0 20 11 9 0.15 0.27 0.00 Ternana
232 Alessandro Deiola 3 1 2 26 14 12 0.12 0.07 0.17 Cagliari
232 Francesco Di Mariano 3 2 1 27 13 14 0.11 0.15 0.07 SSD Palermo
232 Francesco Donati 3 1 2 20 10 10 0.15 0.10 0.20 Ascoli
232 Radu Dragusin 3 1 2 38 19 19 0.08 0.05 0.11 Genoa
232 Hamza El Kaouakibi 3 2 1 13 6 7 0.23 0.33 0.14 Benevento
232 Mikael Egill Ellertsson 3 2 1 16 7 9 0.19 0.29 0.11 Venezia
232 Diego Farias 3 1 2 21 11 10 0.14 0.09 0.20 Benevento
232 Morten Frendrup 3 1 2 37 18 19 0.08 0.06 0.11 Genoa
232 Alessandro Gabrielloni 3 0 3 29 13 16 0.10 0.00 0.19 Como
232 Luca Ghiringhelli 3 1 2 13 5 8 0.23 0.20 0.25 Ternana
232 Federico Giraudo 3 1 2 28 14 14 0.11 0.07 0.14 Cittadella
232 Antony Iannarilli 3 2 1 38 19 19 0.08 0.11 0.05 Ternana
232 Jesse Joronen 3 2 1 34 17 17 0.09 0.12 0.06 Venezia
232 Sergio Kalaj 3 2 1 9 5 4 0.33 0.40 0.25 Frosinone
232 Krzysztof Kubica 3 3 0 14 6 8 0.21 0.50 0.00 Benevento
232 Antonino La Gumina 3 0 3 27 14 13 0.11 0.00 0.23 Benevento
232 Jakub Labojko 3 3 0 30 14 16 0.10 0.21 0.00 Brescia
232 Joaquín Larrivey 3 1 2 33 15 18 0.09 0.07 0.11 Cosenza, Südtirol
232 Nicola Leali 3 1 2 25 13 12 0.12 0.08 0.17 Ascoli
232 Marcin Listkowski 3 1 2 12 5 7 0.25 0.20 0.29 Brescia
232 Alessio Lovine 3 0 3 18 10 8 0.17 0.00 0.38 Como
232 Christopher Lungoyi 3 2 1 27 14 13 0.11 0.14 0.08 Ascoli
232 Josep Martínez 3 0 3 30 14 16 0.10 0.00 0.19 Genoa
232 Edoardo Masciangelo 3 1 2 19 10 9 0.16 0.10 0.22 Benevento, SSD Palermo
232 Stefano Moreo 3 2 1 36 19 17 0.08 0.11 0.06 Brescia, Pisa
232 Samuele Mulattieri 3 1 2 29 15 14 0.10 0.07 0.14 Frosinone
232 Radja Nainggolan 3 2 1 10 6 4 0.30 0.33 0.25 SPAL
232 Giacomo Olzer 3 0 3 14 6 8 0.21 0.00 0.38 Brescia
232 Yordan Osorio 3 2 1 28 14 14 0.11 0.14 0.07 Parma
232 Fabrizio Paghera 3 1 2 12 6 6 0.25 0.17 0.33 Ternana
232 Marko Pajac 3 1 2 10 4 6 0.30 0.25 0.33 Genoa
232 Simone Panada 3 2 1 10 5 5 0.30 0.40 0.20 Modena
232 Leonardo Pavoletti 3 2 1 23 12 11 0.13 0.17 0.09 Cagliari
232 Giacomo Poluzzi 3 1 2 38 19 19 0.08 0.05 0.11 Südtirol
232 Fabio Ponsi 3 1 2 25 12 13 0.12 0.08 0.15 Modena
232 Simone Rabbi 3 2 1 23 11 12 0.13 0.18 0.08 SPAL
232 Giacomo Ricci 3 0 3 20 10 10 0.15 0.00 0.30 Bari
232 Edoardo Soleri 3 1 2 29 15 14 0.10 0.07 0.14 SSD Palermo
232 Luca Strizzolo 3 0 3 32 16 16 0.09 0.00 0.19 Modena, Perugia
232 Aljaž Struna 3 3 0 14 7 7 0.21 0.43 0.00 Perugia
232 Idrissa Touré 3 2 1 29 14 15 0.10 0.14 0.07 Pisa
232 Luca Tremolada 3 0 3 36 18 18 0.08 0.00 0.17 Modena
232 Valerio Verre 3 1 2 14 7 7 0.21 0.14 0.29 SSD Palermo
232 Federico Viviani 3 3 0 15 9 6 0.20 0.33 0.00 Brescia, SPAL
232 Güven Yalcin 3 1 2 22 9 13 0.14 0.11 0.15 Genoa
232 Vasilis Zagaritis 3 2 1 13 6 7 0.23 0.33 0.14 Parma
232 Massimo Zilli 3 2 1 29 13 16 0.10 0.15 0.06 Cosenza
304 Giuseppe Ambrosino 2 2 0 19 9 10 0.11 0.22 0.00 Cittadella
304 Lorenzo Andrenacci 2 0 2 22 11 11 0.09 0.00 0.18 Brescia
304 Gabriele Angella 2 1 1 17 9 8 0.12 0.11 0.13 Perugia
304 Raúl Asencio 2 0 2 17 7 10 0.12 0.00 0.20 Cittadella
304 Adrian Benedyczak 2 2 0 32 16 16 0.06 0.13 0.00 Parma
304 Giacomo Beretta 2 1 1 12 5 7 0.17 0.20 0.14 Cittadella
304 Massimo Bertagnoli 2 1 1 13 7 6 0.15 0.14 0.17 Brescia
304 Luka Bogdan 2 1 1 13 5 8 0.15 0.20 0.13 Ternana
304 Enrico Brignola 2 1 1 20 9 11 0.10 0.11 0.09 Cosenza
304 Gianluca Busio 2 1 1 28 14 14 0.07 0.07 0.07 Venezia
304 Alessio Buttaro 2 1 1 17 10 7 0.12 0.10 0.14 SSD Palermo
304 Riccardo Capellini 2 1 1 19 10 9 0.11 0.10 0.11 Benevento
304 Leonardo Capezzi 2 1 1 13 7 6 0.15 0.14 0.17 Perugia
304 Elio Capradossi 2 0 2 16 8 8 0.13 0.00 0.25 Cagliari
304 Elia Caprile 2 2 0 37 19 18 0.05 0.11 0.00 Bari
304 Marco Capuano 2 0 2 11 5 6 0.18 0.00 0.33 Ternana
304 Moutir Chajia 2 1 1 12 7 5 0.17 0.14 0.20 Como
304 Walid Cheddira 2 0 2 31 15 16 0.06 0.00 0.13 Bari
304 Leandro Chichizola 2 1 1 17 7 10 0.12 0.14 0.10 Parma
304 Camillo Ciano 2 1 1 19 10 9 0.11 0.10 0.11 Benevento
304 Alessandro Circati 2 1 1 14 8 6 0.14 0.13 0.17 Parma
304 Moustapha Cisse 2 2 0 18 10 8 0.11 0.20 0.00 Südtirol
304 Andrea Cistana 2 1 1 17 9 8 0.12 0.11 0.13 Brescia
304 Simone Colombi 2 0 2 26 13 13 0.08 0.00 0.15 Reggina
304 Nicolo Contiliano 2 1 1 8 4 4 0.25 0.25 0.25 SPAL
304 Domen Crnigoj 2 1 1 18 9 9 0.11 0.11 0.11 Venezia
304 Christian D'Urso 2 1 1 36 17 19 0.06 0.06 0.05 Cosenza
304 Jacopo Da Riva 2 0 2 20 9 11 0.10 0.00 0.18 Como
304 Sebastian De Maio 2 1 1 10 5 5 0.20 0.20 0.20 Modena
304 Dario Del Fabro 2 2 0 10 6 4 0.20 0.33 0.00 Cittadella
304 Mladen Devetak 2 0 2 6 4 2 0.33 0.00 1.00 SSD Palermo
304 Samuel Di Carmine 2 2 0 29 15 14 0.07 0.13 0.00 Perugia
304 Edoardo Duca 2 1 1 21 9 12 0.10 0.11 0.08 Modena
304 Salvatore Elia 2 2 0 10 6 4 0.20 0.33 0.00 SSD Palermo
