NTB
 
Valg
Hva:
tabell (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Bergisch Gladbach (1)   1-1 1-2 3-0 3-3 1-2 1-0 3-0 2-0 04/06 1-0 4-0 4-1 3-1 1-1 1-1
Bonner SC (2) 0-0   5-0 2-0 5-0 5-1 4-1 0-1 3-1 4-0 0-2 5-0 2-0 2-0 1-0 4-2
Borussia Freialdenhoven (3) 0-2 0-4   5-2 2-1 0-2 3-1 0-0 0-3 1-5 4-0 0-0 2-1 11/06 0-0 0-0
BW Friesdorf (4) 11/06 1-8 2-1   0-2 2-6 1-2 2-2 0-0 2-4 0-7 2-3 1-0 3-2 1-2 4-0
Eintracht Hohkeppel (5) 1-1 11/06 4-1 1-1   2-3 4-1 1-2 2-2 6-2 2-0 4-0 4-1 4-3 2-2 3-0
FC Hennef 05 (6) 0-2 0-0 2-0 2-0 1-1   2-0 3-0 3-0 3-1 04/06 2-0 2-5 2-1 3-4 5-1
FC Hürth (7) 0-0 1-1 2-2 1-1 04/06 1-6   0-4 2-2 0-2 3-0 2-0 1-1 2-0 1-0 1-1
FC Wegberg-Beeck (8) 1-1 2-0 2-0 6-2 3-0 11/06 2-1   4-0 3-3 1-0 2-1 3-0 3-0 3-0 4-1
Fortuna Koeln II (9) 2-3 2-2 2-2 0-1 1-1 2-3 3-1 1-1   0-2 2-2 04/06 2-0 2-1 0-3 3-1
Glesch-Paffendorf (10) 2-1 1-5 1-2 1-2 1-2 0-2 1-2 1-5 11/06   0-6 2-0 1-2 2-2 2-5 4-1
Koenigsdorf (11) 0-2 2-1 1-1 0-3 1-3 0-1 0-2 1-0 3-1 1-0   2-2 2-3 2-2 4-1 11/06
Pesch (12) 4-1 0-0 0-2 6-0 0-2 3-1 11/06 1-3 2-2 0-3 0-4   1-1 2-2 1-2 2-1
Siegburger SV 04 (13) 4-0 0-2 0-2 0-1 2-1 0-2 1-1 3-1 0-2 2-2 2-0 1-1   1-2 11/06 1-0
SpVg Frechen 20 (14) 1-3 1-0 4-0 5-0 0-0 2-0 1-1 0-2 0-0 3-1 2-1 2-1 04/06   2-1 4-2
VfL Vichttal (15) 4-1 4-2 3-2 04/06 6-1 3-5 5-3 0-3 4-1 3-2 3-1 2-2 3-1 3-2   6-0
Viktoria Arnoldsweiler (16) 1-0 1-1 04/06 2-0 0-2 1-2 2-2 1-2 1-1 0-2 3-2 1-2 2-1 0-4 0-4  
Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad