NTB
 
Valg
Hva:
tabell (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Adler Weidenhausen (1)   2-3 18/05 0-3 15/04 4-1 1-3 29/04 2-3 1-2 21/05 1-2 2-0 10/04 1-0 1-0 4-1 0-3 13/05 3-0
Bayern Alzenau (2) 27/05   2-1 15/04 0-0 2-2 0-0 1-1 2-1 3-1 3-2 29/04 13/05 1-1 0-3 0-0 3-0 0-0 4-1 2-2
Eintracht Frankfurt II (3) 5-0 06/04   3-0 28/04 1-0 4-0 13/05 2-0 3-4 5-0 2-2 2-2 3-0 2-1 5-0 4-1 5-2 27/05 15/04
Eintracht Stadtallendorf (4) 3-0 3-1 22/04   3-1 0-1 0-2 3-1 06/05 1-1 1-3 7-1 4-1 18/05 20/05 1-2 4-2 0-4 4-0 10/04
FC 1906 Erlensee (5) 6-0 22/04 0-1 0-3   06/05 20/05 4-1 1-3 3-1 2-1 2-3 1-1 4-1 4-1 17/05 3-1 1-4 1-1 2-2
FC 1931 Eddersheim (6) 06/04 1-0 0-2 30/04 2-0   1-1 2-0 3-0 14/04 0-0 14/05 27/05 3-0 1-3 0-1 0-0 3-2 1-1 0-0
FC Hanau 93 (7) 3-3 2-1 2-1 13/05 1-1 2-2   2-4 4-0 29/04 5-1 27/05 06/04 0-2 1-2 Utsatt 3-0 15/04 1-1 2-2
FSV Fernwald (8) 6-2 06/05 0-1 2-0 3-3 20/05 17/05   2-2 0-0 2-1 6-1 2-1 4-1 1-3 1-1 5-0 4-0 22/04 3-0
KSV Baunatal (9) 3-0 10/04 1-1 2-1 13/05 1-2 0-0 27/05   3-1 2-0 3-1 2-0 4-1 1-1 1-3 15/04 0-0 06/04 29/04
RW Walldorf (10) 6-0 0-1 02/04 5-1 1-0 3-1 0-2 3-1 23/04   05/04 2-6 1-3 21/05 07/05 0-4 17/05 6-1 5-1 5-0
SC Viktoria Griesheim (11) 1-1 09/05 1-6 2-2 3-1 2-1 3-2 1-2 1-0 2-1   4-3 3-2 30/04 2-1 14/04 0-3 14/05 2-0 5-1
SC Waldgirmes (12) 22/04 0-3 06/05 1-1 1-1 3-1 1-5 1-2 20/05 1-3 5-1   0-1 2-0 17/05 0-0 2-1 1-2 5-2 5-2
SV Neuhof (13) 07/05 1-2 21/05 0-4 0-1 1-3 0-1 16/04 18/05 0-2 23/04 4-2   2-0 3-2 10/04 0-0 2-3 0-2 1-0
SV Rot-Weiß Hadamar (14) 0-1 3-4 2-7 1-1 06/04 3-2 2-1 0-4 0-3 1-0 4-2 2-1 1-0   1-2 22/04 13/05 1-3 2-2 27/05
SV Steinbach 1920 (15) 4-0 3-1 1-2 0-3 27/05 0-0 0-2 06/04 2-1 1-1 1-1 2-1 0-0 16/04   3-3 29/04 4-2 0-0 14/05
Teutonia Watzenborn-Steinberg (16) 1-1 2-0 1-1 27/05 1-1 1-0 4-1 3-2 3-0 13/05 4-0 06/04 6-1 2-0 2-2   2-1 29/04 3-0 6-0
TSV Steinbach II (17) 1-2 1-2 2-1 2-4 0-2 02/04 23/04 0-2 3-4 1-2 27/05 1-0 0-2 2-2 1-1 07/05   21/05 4-1 06/04
Turk Gucu Friedberg (18) 5-1 2-1 4-2 06/04 2-2 2-1 3-0 1-2 1-1 27/05 4-1 3-2 1-2 05/05 22/04 1-2 4-2   4-3 4-1
TUS Dietkirchen (19) 1-1 20/05 0-2 1-0 3-0 17/05 1-2 1-7 2-2 2-2 06/05 15/04 29/04 3-2 1-2 4-2 3-2 2-3   3-3
Unter-Flockenbach (20) 3-2 3-0 0-4 0-3 2-1 22/04 06/05 0-1 2-2 2-2 3-1 0-4 5-1 4-1 4-1 20/05 2-3 18/05 2-3  
Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad