NTB
 
Valg
Hva:
tabell (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Augsburg II (1)   1-0 2-3 4-0 01/04 1-2 29/04 4-2 3-1 4-0 4-4 3-3 2-2 1-3 2-0 0-2 13/05 0-2 3-1 15/04
Bayern München II (2) 05/04   5-0 27/05 2-4 2-2 1-3 3-2 4-1 12/05 6-0 14/04 28/04 3-0 3-2 2-1 1-1 1-1 10/04 1-0
DJK Vilzing (3) 3-2 2-3   2-2 06/04 1-1 1-3 1-2 4-2 1-1 3-2 0-0 2-1 20/05 15/04 06/05 01/04 0-1 28/03 3-2
FC Pipinsried (4) 05/05 0-4 0-4   0-2 0-3 28/03 0-2 1-1 3-0 1-1 3-0 2-5 21/04 2-0 10/04 4-1 2-4 20/05 1-2
Greuther Fürth II (5) 2-2 22/04 0-1 1-0   4-0 1-5 2-2 2-1 0-2 10/04 29/04 2-1 0-2 1-2 0-1 3-1 3-0 2-2 13/05
Illertissen (6) 1-5 0-0 27/05 28/04 3-2   0-1 4-3 12/05 14/04 2-0 3-2 01/04 0-0 2-0 3-4 3-1 1-2 0-0 0-6
Nürnberg II (7) 1-2 20/05 8-1 0-1 27/05 23/04   10/04 2-2 06/04 06/05 3-0 1-0 4-0 4-1 1-1 2-2 1-1 1-0 2-0
Schweinfurt (8) 2-0 2-0 13/05 15/04 1-0 1-2 1-3   29/04 01/04 2-0 1-3 2-1 1-1 0-1 27/05 2-0 1-1 1-1 2-5
SpVgg Ansbach 09 (9) 20/05 2-0 10/04 1-0 3-1 1-1 0-1 2-2   1-1 4-2 3-1 1-2 06/05 0-1 22/04 1-0 2-1 1-0 06/04
SpVgg Hankofen-Hailing (10) 21/04 2-5 18/04 1-1 20/05 3-0 2-0 3-3 2-0   1-0 1-0 0-2 10/04 1-4 0-2 1-0 0-2 05/05 1-5
SV Heimstetten (11) 0-3 31/03 0-0 13/05 2-0 0-3 5-3 3-2 27/05 29/04   2-1 15/04 0-0 1-2 0-3 2-4 5-2 1-2 0-3
TSV 1896 Rain (12) 1-0 0-3 22/04 0-0 1-1 3-1 2-1 0-3 2-4 5-1 1-0   1-1 1-0 10/04 1-1 1-6 06/05 0-2 27/05
TSV Aubstadt (13) 10/04 2-0 0-1 1-0 06/05 4-1 1-3 1-0 3-3 27/05 4-1 13/05   0-2 1-1 29/03 1-1 1-1 21/04 0-3
TSV Buchbach (14) 1-4 4-4 1-2 1-1 3-0 1-1 14/04 2-2 4-2 3-2 2-0 3-2 2-4   12/05 1-3 28/04 27/05 0-1 01/04
Türkgücü München (15) 26/05 (0-0), 0-3 3-0 4-1 0-1 20/05 0-1 06/05 01/04 0-0 1-1 2-0 1-0 2-2   0-3 3-0 22/04 2-0 0-0
Unterhaching (16) 1-0 1-1 5-2 2-0 1-0 4-0 01/04 4-3 3-1 1-2 3-2 20/05 2-1 2-0 29/04   15/04 13/05 0-1 3-0
VfB Eichstätt (17) 4-0 0-4 3-0 3-0 4-0 06/05 3-2 22/04 0-1 28/03 20/05 1-1 06/04 3-0 2-4 0-3   10/04 3-0 2-3
Viktoria Aschaffenburg (18) 2-1 3-2 28/04 01/04 0-0 3-0 1-0 20/05 14/04 5-2 3-0 1-1 1-0 2-2 1-2 0-1 5-1   2-3 1-3
Wacker Burghausen (19) 1-1 5-0 0-2 1-2 15/04 1-3 12/05 3-0 2-2 1-0 1-0 01/04 4-0 2-2 2-1 3-1 27/05 1-1   29/04
Würzburger Kickers (20) 6-3 05/05 2-1 6-0 3-0 10/04 1-1 3-1 7-1 1-1 22/04 2-1 20/05 7-1 1-1 0-1 3-1 1-1 3-1  
Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad