NTB
 
Valg
Hva:
tabell (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Anderlecht (1)   2-0 0-1 0-1 4-2 0-2 0-1 4-1 2-3 2-2 2-0 0-0 3-1 3-1 2-2 1-3 0-0 2-3
Cercle Brugge (2) 1-0   4-1 2-2 5-1 1-1 3-2 2-0 0-0 2-1 2-2 0-2 3-1 3-1 1-1 1-1 0-1 1-1
Charleroi (3) 0-1 2-1   1-3 3-1 2-2 2-1 2-2 0-5 0-1 1-3 1-0 3-0 1-0 0-1 0-1 2-3 3-2
Club Brugge (4) 1-1 4-0 2-2   7-0 3-2 2-0 2-1 3-0 1-1 4-2 2-2 2-0 3-0 2-0 1-1 0-2 1-1
Eupen (5) 0-1 2-2 1-2 2-1   1-1 0-4 0-1 2-1 4-2 4-4 0-1 1-3 0-2 2-0 1-2 1-1 1-5
Genk (6) 5-2 2-1 4-1 3-1 4-2   1-0 2-1 3-1 2-1 3-0 0-1 4-0 0-0 3-1 1-2 6-1 1-0
Gent (7) 1-0 3-4 0-0 2-0 3-0 2-3   2-1 3-0 2-0 1-2 1-2 2-1 1-1 0-0 1-1 2-1 2-0
Kortrijk (8) 2-2 1-1 0-1 1-0 0-0 1-0 0-4   1-4 0-2 2-2 2-1 3-2 0-0 0-1 2-4 0-2 1-3
Mechelen (9) 1-3 1-1 2-2 0-3 2-1 2-2 1-1 3-2   0-0 2-1 0-2 2-3 1-0 2-0 3-0 5-4 2-2
OH Leuven (10) 0-2 0-0 3-2 0-3 1-1 0-1 1-1 2-3 4-1   2-1 1-1 5-0 1-1 3-2 0-3 2-0 4-2
Oostende (11) 0-2 1-2 0-0 3-0 1-0 1-2 1-3 3-1 2-1 0-4   0-3 1-2 0-1 1-3 1-6 1-2 2-1
Royal Antwerp (12) 0-0 2-1 0-1 0-0 2-0 1-3 2-0 1-0 5-0 4-2 3-0   2-1 2-0 4-1 4-2 3-0 1-0
Seraing (13) 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-4 0-5 0-1 0-2 2-1 1-1 0-2   1-2 1-1 1-2 1-1 1-1
Sint-Truiden (14) 0-3 0-1 2-1 1-1 0-1 2-2 0-3 1-0 3-1 0-0 5-0 0-1 2-1   1-2 1-1 0-1 2-0
Standard Liège (15) 5-0 2-0 3-1 3-0 3-1 2-0 2-2 0-2 2-0 1-3 1-0 3-0 0-2 1-1   2-3 2-0 2-2
Union Saint-Gilloise (16) 2-1 2-1 1-0 2-2 2-1 1-2 2-0 2-1 2-1 1-0 3-0 2-0 2-1 2-1 2-4   1-1 4-0
Westerlo (17) 2-1 2-0 2-3 0-0 0-1 2-3 3-3 3-1 2-0 1-2 6-0 3-3 2-2 2-3 4-2 4-2   2-0
Zulte Waregem (18) 3-2 2-3 1-3 1-2 5-5 1-4 2-6 3-3 2-0 2-5 1-1 0-2 2-0 0-3 0-3 1-3 1-1  
Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad