NTB
 
Valg
Hva:
tabell (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Ascoli (1)   0-1 0-0 4-3 2-1 0-0 3-3 1-1 0-1 0-0 1-2 1-3 1-0 2-1 0-1 1-1 1-2 1-0 2-1 0-1
Bari (2) 0-2   2-0 6-2 1-1 1-1 2-2 2-1 0-0 1-2 4-1 4-0 0-2 0-0 1-0 2-2 1-1 2-2 0-0 1-0
Benevento (3) 1-1 1-1   1-0 0-2 1-0 0-0 0-1 2-1 1-2 2-1 2-2 0-2 0-0 1-1 1-3 0-1 0-2 2-3 1-2
Brescia (4) 1-1 0-2 1-0   1-1 1-1 0-1 2-1 1-3 0-3 0-1 0-2 2-1 1-1 0-2 2-0 1-1 2-0 1-0 1-1
Cagliari (5) 4-1 0-1 1-0 2-1   2-1 2-0 2-0 0-0 0-0 1-0 1-1 3-2 1-1 1-1 2-1 2-1 1-1 2-1 1-4
Cittadella (6) 3-0 0-3 3-1 0-0 0-0   0-0 1-1 1-0 0-1 0-0 0-1 0-2 4-3 3-2 0-0 3-3 0-2 0-2 1-1
Como (7) 1-1 1-1 2-1 0-1 1-1 2-0   5-1 0-2 2-2 1-0 2-0 1-0 2-2 0-1 3-3 1-1 0-2 3-1 1-0
Cosenza (8) 1-3 0-1 1-1 1-1 0-1 1-1 3-1   1-2 1-2 2-1 1-0 0-0 1-0 2-1 1-0 3-2 0-0 0-0 1-1
Frosinone (9) 2-0 1-0 1-0 3-0 2-2 3-0 2-0 0-1   3-2 2-1 3-4 1-0 0-0 3-1 2-0 1-0 0-0 3-0 3-0
Genoa (10) 2-1 4-3 0-0 1-1 0-0 0-1 1-1 4-0 1-0   1-0 3-3 2-0 0-0 1-0 3-0 2-0 2-0 1-0 1-0
Modena (11) 0-1 1-1 1-1 1-3 2-0 0-0 5-1 2-0 0-1 2-2   1-1 1-1 1-0 1-0 0-0 0-2 2-1 4-1 2-2
Parma (12) 0-1 2-2 0-1 2-0 2-1 3-1 1-0 1-0 2-1 2-0 1-2   2-0 0-1 2-0 0-1 2-1 0-0 2-3 2-1
Perugia (13) 1-0 1-3 3-2 4-0 0-5 0-2 0-0 0-0 1-1 1-0 0-1 0-0   1-3 1-3 0-0 3-3 1-2 3-0 2-1
Pisa (14) 2-0 1-2 2-0, 18/03 3-0 0-0 1-2 2-2 3-1 1-3 0-1 4-2 0-0 2-1   0-1 1-2 1-1 0-1 3-1 1-1
Reggina (15) 1-0 0-0 2-2 1-2 0-4 3-0 2-1 3-0 0-3 2-1 2-1 0-1 2-3 0-2   0-1 3-0 4-0 2-1 1-0
SPAL (16) 1-1 3-4 1-2 2-2 1-0 2-1 1-1 5-0 0-2 0-2 2-3 0-1 1-1 0-1 1-3   1-1 1-1 1-1 2-0
SSD Palermo (17) 2-3 1-0 1-1 2-2 2-1 0-0 0-0 0-0 1-1 1-0 5-2 1-0 2-0 3-3 2-1 2-1   0-1 0-0 0-1
Südtirol (18) 2-2 0-1 1-1 1-0 2-2 1-1 1-1 1-1 1-1 0-0 0-2 1-0 2-1 2-1 2-1 2-0 1-1   0-0 1-2
Ternana (19) 1-0 1-0 2-2 0-0 1-0 1-2 0-3 1-1 2-3 1-2 2-1 1-1 1-0 2-1 1-0 0-0 3-0 0-1   1-4
Venezia (20) 0-2 1-2 0-2 1-1 0-0 1-1 3-2 2-0 1-3 1-2 5-0 2-2 3-2 1-1 1-2 2-1 3-2 0-1 2-1  
Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad