NTB
 
Valg
Hva:
tabell (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Banks O' Dee (1)   1-4 4-3 1-3 2-1 2-0 2-3 2-0 1-1 5-2 3-4 8-0 7-0 1-1 2-0 9-1 2-0 6-0
Brechin City (2) 4-4   0-0 1-0 5-0 7-1 3-1 2-1 5-0 2-2 5-1 5-0 3-0 3-0 1-0 6-0 4-0 10-0
Brora Rangers (3) 3-0 0-3   0-2 4-2 5-0 2-1 4-1 0-1 1-0 5-2 6-1 1-0 2-1 3-0 2-0 2-1 6-1
Buckie Thistle (4) 2-2 0-2 4-2   5-0 3-2 1-0 2-0 2-1 2-0 2-0 3-0 2-1 3-0 1-1 8-0 7-1 2-1
Clachnacuddin (5) 3-1 1-2 0-4 1-4   3-1 1-3 2-0 1-1 2-0 1-3 2-1 2-1 0-2 4-1 0-2 1-4 1-3
Deveronvale (6) 1-4 1-3 0-6 1-2 3-3   0-3 2-1 2-3 1-3 0-3 4-3 2-0 2-3 0-1 7-0 2-0 3-3
Formartine United (7) 2-0 2-0 2-1 1-2 4-0 2-1   2-0 0-1 2-0 2-1 6-0 5-0 3-1 2-1 6-1 2-1 6-0
Forres Mechanics (8) 1-2 0-1 0-8 2-3 0-0 4-1 1-1   1-1 3-0 1-1 1-2 1-0 3-4 4-3 8-1 1-2 4-2
Fraserburgh (9) 0-3 0-0 2-2 1-0 5-0 3-0 2-2 3-0   3-0 1-2 4-0 3-0 2-2 2-0 3-1 2-3 3-0
Huntly (10) 0-2 0-1 1-3 1-1 0-1 1-0 1-2 2-1 1-4   1-1 1-0 2-1 3-1 1-1 2-0 2-0 5-2
Inverurie Loco Works (11) 1-1 0-1 2-4 0-4 2-4 4-0 1-1 0-1 0-4 0-0   2-0 3-2 2-1 1-1 4-0 3-1 4-0
Keith (12) 2-3 0-2 0-4 1-5 2-1 1-1 1-0 2-6 2-2 1-1 2-3   0-2 1-1 2-3 6-1 2-1 2-0
Lossiemouth (13) 1-2 0-3 0-3 0-6 0-2 2-3 1-3 0-0 0-7 1-4 1-0 2-0   5-1 2-4 4-2 2-2 2-1
Nairn County (14) 3-0 0-0 0-4 1-3 1-0 2-2 1-1 0-5 0-4 2-0 2-2 2-2 2-0   2-2 4-2 2-1 3-0
Rothes (15) 2-0 0-1 0-4 2-4 3-2 1-1 2-2 2-1 0-3 0-2 0-5 3-0 3-1 2-0   9-0 6-1 2-2
Strathspey Thistle (16) 0-7 0-5 0-11 0-2 2-2 2-2 0-2 0-4 0-9 1-4 2-2 0-1 1-3 1-1 0-7   1-6 1-2
Turriff United (17) 1-1 1-4 0-4 0-1 4-1 5-1 2-4 2-0 1-4 2-1 3-2 1-1 1-2 1-3 3-1 5-0   0-3
Wick Academy (18) 0-8 0-3 1-7 0-1 1-0 2-1 0-3 1-1 0-6 0-1 1-2 1-0 2-2 1-2 1-1 1-2 2-0  
Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad